
Cristian Gutiérrez y José López, los goleadores de Atlético Posadas en la victoria ante Bartolomé Mitre, en Rocamora (Foto Decano Misionero)
El líder Atlético Posadas recibirá en el barrio Tajamar a Luz y Fuerza, que merodea por la zona baja de la tabla.
Brown, único escolta del campeonato, visitará a Deportivo Corpus. El Verdirrojo viene de golear 3-0 a El Brete y se encuentra a cuatro puntos de lo más alto de las posiciones.
Además, en Rocamora, Huracán será local ante Crucero del Norte, que quiere volver a la victoria.
En Villa Cabello, La Picada se medirá con El Brete, el único equipo que todavía no sumó puntos en el campeonato, mientras que Ágil recibirá en Gobernador Roca a Sporting de Santo Pipó.
La fecha debía iniciarse ayer con el clásico entre Guaraní y Mitre, pero finalmente el mismo debió postergarse debido al fallecimiento del padre de Silvio Alvarenga (presidente del club El Brete). El mismo se jugará el próximo martes a las 16.
| Pos | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Posadas | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 |
| 2 | Jorge Gibson Brown | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 3 | Crucero del Norte | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 4 | Bartolomé Mitre | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 11 |
| 5 | Ágil | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 6 | Sporting | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 7 | Deportivo Corpus | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 8 | Huracán | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 9 | La Picada | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 10 | Guaraní Antonio Franco | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 11 | Luz y Fuerza | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 12 | El Brete | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Fuente: El Territorio y redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes