Se completó este viernes la fase clasificatoria del torneo «Alberto Acuña» de la Liga Posadeña de Fútbol, tras la cual quedó conformado el cuadro de cuartos de final.
Deportivo Corpus dio vuelta un partido complicado ante Colectiveros, en el terreno auxiliar de Crucero del Norte y terminó ganando 4 a 2, logrando meterse entre los ocho mejores del torneo cuyo campeón clasificará para el Provincial de la FeMiFu 2022, además de ganar la zona 3.
Dariano Maciel (2), Facundo Quiroga y Raúl Toth marcaron los goles del ganador mientras que David Gadea y Nicolás Benítez señalaron para el equipo de la UTA.
En el restante partido, Bartolomé Mitre superó 1 a 0 a Andrés Guacurarí, con gol de Matías López, el goleador del torneo con 10 tantos marcados.
Los clasificados a cuartos de final son Bartolomé Mitre, Andrés Guacurarí, Luz y Fuerza, Atlético Posadas, Jorge Gibson Brown, Huracán, Sporting y Deportivo Corpus.
Posiciones
Zona A
| Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolomé Mitre | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 18 |
| 2 | Andrés Guacurarí | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 3 | Luz y Fuerza | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 4 |
| 4 | Ágil | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 3 |
Zona B
| Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Gibson Brown | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 2 | Atlético Posadas | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 3 | Huracán | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 4 | Crucero del Norte | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Zona C
| Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Corpus | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| 2 | Sporting | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 3 | Colectiveros | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.





Comentarios recientes