
Atlético Posadas sumó un valioso empate en su visita a Villa Sarita, ante Guaraní Antonio Franco (Foto Ramón Romero Facebook)
En la continuidad de la 3° fecha del Apertura «César Decamilli», Guaraní y Atlético Posadas igualaron 1 a 1 este miércoles, en el «Clemente Argentino Fernández de Oliveira».
Emanuel Báez abrió la cuenta para Guaraní a los 40′ del primer tiempo y Alejandro López lo empató para Atlético Posadas, sobre los 36′ de la etapa complementaria.
Fueron expulsados en el segundo tiempo Darío Cardozo (Guaraní) y Ángel Coronel (Atlético Posadas), por agresión mutua y sobre el final el árbitro Roque Ramos le sacó la roja a Rodrigo Lechner (Guaraní), por doble amarilla.
En la antigua capital de las Misiones, Candelaria festejó ante Ágil, al cual superó 2 a 0.
Jorge «Chito» Torales abrió la cuenta a los 12′ de la segunda etapa y Carlos Damián Da Silva puso el segundo y definitivoa poco de terminar el juego que controló Octavio Cappeli.
La programación
Domingo 17:
Cancha: El Brete.
16.30 hs. El Brete vs Bartolomé Mitre
Cancha: La Picada.
16.30 hs. Andrés Guacurarí vs La Picada
Postergado, fecha a confirmar
Cancha: Crucero del Norte.
16.00 hs. Colectiveros vs Deportivo Corpus
En todos los casos, dos horas antes jugarán el preliminar en categoría Sub-21.
Martes 19:
Cancha: Sporting, Santo Pipó.
16.00 hs. Sporting vs Luz y Fuerza
Miércoles 20:
Cancha: Bartolomé Mitre.
Horacio a confirmar: Bartolomé Mitre (1) vs La Picada (0), se jugarán dos tiempos de 5 minutos.
Las posiciones
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1° de Mayo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Jorge Gibson Brown | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Huracán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -1 |
| 4 | Crucero del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolomé Mitre (1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | El Brete | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | La Picada (1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Andrés Guacurarí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaraní Antonio Franco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Candelaria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Atlético Posadas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Ágil (Gobernador Roca) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Luz y Fuerza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Deportivo Corpus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Colectiveros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.



Comentarios recientes