Se cerró este miércoles la disputa de la 3° y última fecha de la primera rueda del Apertura «César Decamilli» que organiza la Liga Posadeña.
Colectiveros, sumó sus primeros tres puntos goleando 6 a 1 a Deportivo Corpus, en un partido disputado en el terreno auxiliar de Crucero del Norte.
Javier Adrián, a los 21′; Luis Alvez, a los 30′ y José Dujaut, sobre los 40′ sacaron claras ventajas en la parte inicial.
Descontó Luis Toth, a los 61′ y un triplete de Ismael Ferreyra, a los 70′, 85′ y 93′, sellaron la victoria de Colectiveros.
La programación
La 4° fecha
Sábado 23:
Cancha: Jorge Gibson Brown.
16.00 hs. Jorge Gibson Brown vs Crucero del Norte
Cancha: Huracán.
16.00 hs. Huracán vs 1° de Mayo
Cancha: La Picada.
16.00 hs. La Picada vs Bartolomé Mitre
Domingo 24:
Cancha: La Picada.
16.00 hs. Andrés Guacurarí vs El Brete
Cancha: Ágil, Gobernador Roca.
16.00 hs. Ágil vs Guaraní Antonio Franco
Cancha: Crucero del Norte.
16.00 hs. Colectiveros vs Luz y Fuerza
Cancha: Deportivo Corpus.
16.00 hs. Deportivo Corpus vs Sporting
Cancha: Candelaria.
16.00 hs. Candelaria vs Atlético Posadas
En todos los casos, dos horas antes jugarán el preliminar en categoría Sub-21.
Las posiciones
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1° de Mayo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Jorge Gibson Brown | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Huracán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -1 |
| 4 | Crucero del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolomé Mitre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | El Brete | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | La Picada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 4 | Andrés Guacurarí | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaraní Antonio Franco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Candelaria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Atlético Posadas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Ágil (Gobernador Roca) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Colectiveros | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 3 | Luz y Fuerza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Deportivo Corpus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.






Comentarios recientes