
Pablo Reis, delantero de Sporting, uno de los goleadores del Apertura posadeño (Foto Meta Goles)
Se pondrá en marcha este viernes la 5° fecha del torneo Apertura «César Decamilli» que organiza la Liga Posadeña de Fútbol, con dos partidos de mucha relevancia para la zona D, que podría tener sus clasificados tanto al Provincial de la FeMiFu como a los cuartos de final del posadeño.
Desde las 16, en el terreno auxiliar de Crucero del Norte, jugarán Luz y Fuerza y Deportivo Corpus, partido que será controlado por Nicolás Lugo mientras que una hora más tarde lo harán Sporting y Colectiveros, en Santo Pipó.
El grueso de la fecha, tendrá lugar mañana sábado y se completará el lunes, ya que el domingo por ser el Día del Trabajo, no habrá actividad.
Programación
5° fecha, 2° de las revanchas
Viernes 29:
Cancha: Crucero del Norte.
16.00 hs. Luz y Fuerza vs Deportivo Corpus
Cancha: Sporting, Santo Pipó.
17.00 hs. Sporting vs Colectiveros
Sábado 30:
Cancha: Jorge Gibson Brown.
16.00 hs. 1° de Mayo vs Jorge Gibson Brown
Cancha: Bartolomé Mitre.
16.00 hs. Bartolomé Mitre vs Andrés Guacurarí
Cancha: Atlético Posadas.
16.00 hs. Atlético Posadas vs Ágil de Gobernador Roca.
Cancha: El Brete.
16.00 hs. El Brete vs La Picada
Cancha: Guaraní Antonio Franco.
20.30 hs. Guaraní Antonio Franco vs Candelaria
Lunes 2 de mayo:
Cancha: Crucero del Norte.
16.00 hs. Crucero del Norte vs Huracán
En todos los casos, dos horas antes jugarán el preliminar de Sub-21.
Las posiciones
# | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Gibson Brown | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | 1° de Mayo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | Huracán | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | Crucero del Norte | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
# | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartolomé Mitre | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
2 | El Brete | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
3 | La Picada | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Andrés Guacurarí | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
# | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaraní Antonio Franco | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 |
2 | Candelaria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | Atlético Posadas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Ágil (Gobernador Roca) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
# | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
2 | Colectiveros | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
3 | Deportivo Corpus | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
4 | Luz y Fuerza | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes