Al golear 5 a 0 a El Brete en su estadio del barrio Rocamora, Bartolomé Mitre se aseguró el primer lugar de la zona C del torneo Apertura «César Decamilli» y se clasificó para disputar el próximo Provincial de la FeMiFu.
A Huracán, que goleó 4 a 1 a una formación alternativa de Jorge Gibson Brown, no le alcanzó para meterse entre los ocho mejores del torneo ya que 1° de Mayo derrotó 2 a 1 a Crucero del Norte y se metió en cuartos de final.
Guaraní Antonio Franco lo dejó con las manos vacías a Atlético Posadas, al vencerlo 3 a 2 en el barrio Tajamar, resultado que aprovechó Candelaria, que venció 2 a 1 a Ágil, en cancha de Sporting en Santo Pipó y accedió a la próxima fase.
La Picada, por su parte, le ganó 3 a 1 a Andrés Guacurarí y se clasificó segundo en el grupo, detrás de Mitre.
Los cruces de cuartos de final serán Brown-La Picada; Mitre-1° de Mayo; Guaraní-Corpus y Sporting-Candelaria.
Al Provincial irán Huracán, Brown, Mitre, Guaraní y Sporting.
Para evitar el descenso, se cruzarán Crucero-Guacurarí y Ágil-Luz y Fuerza.
En el vídeo, el primero de los dos goles marcados por Emanuel Ríos (Huracán), ante Brown.
Las posiciones
# | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Gibson Brown | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
2 | 1° de Mayo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
3 | Huracán | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
4 | Crucero del Norte | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 |
# | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartolomé Mitre | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
2 | La Picada | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
3 | El Brete | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
4 | Andrés Guacurarí | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 |
# | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaraní Antonio Franco | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 |
2 | Candelaria | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
3 | Atlético Posadas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Ágil (Gobernador Roca) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
# | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 |
2 | Deportivo Corpus | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 |
3 | Colectiveros | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 |
4 | Luz y Fuerza | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes