
El Brete ganó su partido y se acercó a la clasificación a los cuartos de final del torneo Clausura «Cirilo Ríos» de la Liga Posadeña.
El conjunto de San Isidro derrotó 2 a 0 a Andrés Guacurarí por la 4° fecha de la zona B y quedó, con 9 puntos, como el único escolta de Bartolomé Mitre, por ahora el único clasificado a la siguiente fase del campeonato.
Gabriel Dominico (foto) y Lucas Cáceres fueron los autores de los goles de los verdinegros.
En la zona C, Candelaria (Oscar Garay, de penal) y Atlético Posadas (Juan Sánchez) igualaron 1 a 1 en la antigua capital y ambos quedaron como escoltas de Ágil de Gobernador Roca, que ganó 1-0 ante Guaraní, que se bajó del torneo antes de comenzar.
En el restante encuentro de la jornada, Corpus (Dariano Maciel y Martín Toth) y Sporting (Enzo Zárate de Gros e Ismar Petroski) igualaron en un entretenido 2 a 2 en el estadio Municipal de Corpus.
El conjunto de Santo Pipó se mantiene como único líder de la zona D, pero tanto Colectiveros como Luz y Fuerza están a tiro de la clasificación a los cuartos de final, en uno de los grupos más peleados del torneo.
El torneo Clausura no es clasificatorio al próximo torneo Regional, pero tanto Mitre como La Picada están utilizando el certamen como preparación para el Regional.
En la próxima fecha seguramente se definirán lugares en los cuartos de final. El único que por ahora espera entre los mejores ocho es Mitre, que ganó los cuatro encuentros que disputó en el certamen.
Fuente: El Territorio.
Las posiciones
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Jorge Gibson Brown | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Crucero del Norte | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 4 | 1° de Mayo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolomé Mitre | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | El Brete | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | La Picada | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Andrés Guacurarí | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candelaria | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Atlético Posadas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Ágil (Gobernador Roca) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | Deportivo Corpus | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Colectiveros | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Luz y Fuerza | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |




Comentarios recientes