Promedios Primera B Nacional 2015
| # | Equipos | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santamarina | 0 | 0 | 24 | 41 | 65 | 40 | 1.625 |
| 2 | Atlético Tucumán | 51 | 64 | 29 | 36 | 180 | 121 | 1.487 |
| 3 | Atlético Paraná | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 21 | 1.476 |
| 4 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 21 | 1.476 |
| 5 | Gimnasia (Jujuy) | 50 | 61 | 30 | 34 | 175 | 121 | 1.446 |
| 6 | Villa Dálmine | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 20 | 1.400 |
| 7 | Patronato | 56 | 49 | 22 | 41 | 168 | 121 | 1.388 |
| 8 | Juventud Unida (Gchú.) | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 21 | 1.381 |
| 9 | Gimnasia (Mendoza) | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 20 | 1.300 |
| 10 | Boca Unidos | 45 | 54 | 27 | 29 | 155 | 121 | 1.281 |
| 11 | Independiente Rivadavia | 48 | 55 | 22 | 28 | 153 | 121 | 1.264 |
| 12 | Instituto | 39 | 62 | 25 | 25 | 151 | 121 | 1.247 |
| 13 | Douglas Haig | 49 | 51 | 25 | 22 | 147 | 121 | 1.214 |
| 14 | Estudiantes (San Luis) | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 21 | 1.190 |
| 15 | Ferro Carril Oeste | 43 | 55 | 16 | 30 | 144 | 121 | 1.190 |
| 16 | Brown (Puerto Madryn) | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 21 | 1.142 |
| 17 | All Boys | 0 | 0 | 22 | 24 | 46 | 41 | 1.122 |
| 18 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 1.095 |
| 19 | Sportivo Belgrano | 0 | 53 | 17 | 19 | 89 | 82 | 1.085 |
| 20 | Unión (Mar del Plata) | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 1.047 |
| 21 | Central Córdoba | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 1.000 |
| 22 | Guaraní Antonio Franco | 0 | 0 | 18 | 23 | 41 | 41 | 1.000 |
Santamarina
Atlético Tucumán
Atlético Paraná
Los Andes
Gimnasia (Jujuy)
Villa Dálmine
Patronato
Juventud Unida (Gchú.)
Gimnasia (Mendoza)
Boca Unidos
Independiente Rivadavia
Instituto
Douglas Haig
Estudiantes (San Luis)
Ferro Carril Oeste
Brown (Puerto Madryn)
All Boys
Chacarita
Sportivo Belgrano
Unión (Mar del Plata)
Central Córdoba
Guaraní Antonio Franco



Comentarios recientes