En todo el país, finalizó ayer la primera fase del torneo Federal C y ya comienzan las especulaciones sobre cuáles serán los cruces de la primera fase de la Etapa Final que, a diferencia de otros años, comenzarán el próximo fin de semana, sin el parate de siete días que se utilizó anteriormente.
Aunque todavía no se informó oficialmente, en el camino de los equipos misioneros aparecerán, en las siguientes fases, los representantes de la vecina provincia de Corrientes, que son cuatro.
La disputa de la 6ª fecha, tuvo como nota saliente la clasificación de Atlético Bella Vista, quien terminó en el segundo lugar tras golear a Lipton (Corrientes) por 5 a 0 y de esta manera avanzó a la fase siguiente, junto a Curupay, que en la capital le ganó categóricamente a Citrex de Bella Vista por 5 a 2.
Por la Zona 13, San Ramón de Goya le ganó 3 a 1 a El Porvenir de Esquina y ratificó su campaña terminando bien arriba. En el otro juego, Berón de Astrada de Esquina le ganó 1 a 0 a Defensores de San Roque, que clasificó segundo.
La única zona que recién se definirá este lunes, en la 5, que tendrá el choque entre 17 de Agosto (Clorinda) e Internacional Juan José Correa (Laguna Blanca), suspendido ayer por la lluvia.
Región Litoral Norte (2 ascensos)
Clasifican a la Segunda Fase de la Etapa Final los ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por cuatro equipos (Total: nueve 9 equipos).
A la Primera Fase de la Etapa Final clasifican los ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres equipos y los nueve equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos y el mejor equipo ubicado en el segundo lugar de las zonas integradas por tres equipos. (Total: catorce 14 equipos).
| REGION LITORAL NORTE | ||||||||||
| Pos | ZONA «1» | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. | |
| 1 | DEP. EL TIMBO (Jardin America, Pto. Rico, Mis.) | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | clas | |
| 2 | ATL. GARUHAPE (Garuhape Mi, Pto. Rico, Mis.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | x |
| 3 | ALMIRANTE BROWN (Andresito, Pto. Iguazu) | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 | x | ||
| ZONA «2» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | SPORTING CLUB (Santo Pipo) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2ºF |
| 2 | MOV. JOVENES DE MISIONES -MOJOMI- (Santa Rita, Obera) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | clas |
| 3 | SAN RAMON (San Vicente, Misiones) | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 | x | |
| 4 | DEPORTIVO IRIGOYEN (Apostoles) | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | x | |
| ZONA «3» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | ATLETICO POSADAS (Posadas) | 6 | 5 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | 2ºF | |
| 2 | BARTOLOME MITRE (Posadas) | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 11 | clas |
| 3 | SOCIAL TUYUTI (Apostoles) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | x |
| 4 | ASOC. EMPL. MUNICIPALIDAD OBERA -AEMO- (Obera) | 6 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | 2 | x | |
| ZONA «4» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | INDEPENDIENTE FONTANA (Formosa) | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | clas | |
| 2 | CTE. LUIS J. FONTANA (Formosa) | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | clas | |
| 3 | 8 DE DICIEMBRE (Formosa) | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 | x | ||
| ZONA «5» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | 17 DE AGOSTO (Clorinda) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2 | INTERNACIONAL JUAN JOSE CORREA (Laguna Blanca) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 3 | NUEVE DE JULIO (Clorinda, Formosa) | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | x | |
| ZONA «6» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | SARGENTO CABRAL (Siete Palmas) | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | clas | |
| 2 | JUVENTUD (Ibarreta) | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | x | |
| 3 | ACADEMIA FUTBOLISTICA INTEGRAL LOS PUMAS (Ibarreta) | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | x | |
| ZONA «7» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | BANCARIOS (Resistencia) | 6 | 5 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 | 2ºF | |
| 2 | PABELLON ARGENTINO (Las Palmas, Chaco) | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | clas | |
| 3 | ATL. BRANDSEN (Colonia Brandsen, Machagai) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | x |
| 4 | RECREATIVO Y CULT. TOBA (Gral. S.Martin, Chaco) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 7 | x |
| ZONA «8» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | LIBERTAD (Quitilipi) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | 2ºF |
| 2 | JUV. AGRARIA COOPERATIVISTA (Charata) | 6 | 2 | 4 | 17 | 8 | 9 | 10 | clas | |
| 3 | DEP. RIO TEUCO (Pampa del Indio, Gral. S. Martin, Chaco) | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 20 | -8 | 6 | x |
| 4 | OBREROS UNIDOS (Corzuela, Chaco) | 6 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | x | |
| ZONA «9» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | ESTUDIANTES (Resistencia) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | 2ºF |
| 2 | CENTRAL NORTE (Conc. del Bermejo) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | clas |
| 3 | HURACAN (Las Breñas) | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | x | |
| 4 | ATLETICO CENTRAL F.C. (Quitilipi) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | x |
| ZONA «10» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | SPORTIVO ESPAÑOL (Villa Angela, Chaco) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | 2ºF |
| 2 | ATLETICO CHARATA (Charata) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 | clas |
| 3 | CACU -Campo Largo Unido- (Campo Largo) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | x |
| 4 | EL FORTIN (Machagai) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | x |
| ZONA «11» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | DON ORIONE A.CLUB (Barranqueras) | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 | 2ºF | |
| 2 | FALUCHO (Gral. San Martin, Chaco) | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | clas |
| 3 | EX ALUMNOS ESC. 107 (S.A. de Obligado, Villa Ocampo) | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | x |
| 4 | VILLA ELENA (La Verde, Machagai, Chaco) | 6 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 2 | x | |
| ZONA «12» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | DEP. CURUPAY (Corrientes) | 6 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 | 2ºF | |
| 2 | ATL. BELLA VISTA (Bella Vista, Ctes.) | 6 | 3 | 3 | 13 | 5 | 8 | 9 | clas | |
| 3 | DEP. CITREX (Bella Vista, Ctes.) | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | x | |
| 4 | LIPTON F.C. (Corrientes) | 6 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | x | |
| ZONA «13» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | ATLETICO SAN RAMON (Goya) | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | 2ºF | |
| 2 | DEFENSORES (San Roque, Bella Vista, Ctes.) | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | clas | |
| 3 | EL PORVENIR (Esquina) | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | x | |
| 4 | BERON DE ASTRADA -CABA- (Libertador, Esquina) | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | x | |
| REGION LITORAL NORTE | ||||||||||
| Pos | Mejor Segundo (Clasifica 1) | J | G | E | P. | GF | GC | DG | Pts. | |
| 1 | Zona 4 | CTE. LUIS J. FONTANA (Formosa) clas | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
| 2 | Zona 1 | ATL. GARUHAPE (Garuhape Mi, Pto. Rico, Mis.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | Zona 5 | Maximo 7 pts. | ||||||||
| 4 | Zona 6 | JUVENTUD (Ibarreta) | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |



Comentarios recientes