
Daniel Solís y Víctor Gómez, protagonistas de un gran partido por el Apertura de la APoFuSa en Brown (Foto Sólo Futsal)
A las 20.45, en la apertura de la actividad de la categoría «A», Rodados Breit y Areco Futsal completarán los 12’40» de su partido que debió postergarse a consecuencia de la lluvia, antes de los 5 minutos del segundo tiempo.
Hubo juego hasta ese momento, con victoria parcial 2 a 1 de los bicicleteros, en su regreso a la máxima divisional. Anotaron Jorge Alderete y Dante «Neco» González, y descontó Pablo Núñez para los ex Osuti.
La programación
Martes 2:
Cancha: Polideportivo de Brown.
17, Municipal Futsal vs Zona Nea Futsal (D)
18, San Patricio vs Chipería Quesitos (C)
19, Despensa Andrea vs Bohemia Futsal (D)
20, Conf. Shyolita B vs Los Amigos Futsal (B)
20.45, Areco Futsal 1 vs Rodados Breit 2 (A) (Restan completarse 12’40»)
21, Areco Futsal vs Hotel La Nueva Costanera (A)
22, Telecentro Tacuarí vs Itapúa Tenis Club (A)
23, La Banda (Santa Ana) vs Exa 250 (D)
Las posiciones
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yacaré Futsal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Rodados Breit | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 |
| 3 | Itapúa Tenis Club | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| 4 | Distribuidora Blanc A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 5 | Agencia 226 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | Cocacolero | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 |
| 7 | Real Bañil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 8 | Lencería Julieta (ex Don Atilio) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| 9 | Areco Futsal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | Horizonte (Apóstoles) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 11 | Los Facheros | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| 12 | Telecentro Tacuarí | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | Ribeiro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 14 | Cielorraso Mnes. B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 15 | Los Pinos Futsal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 16 | El Fogón (ex Mimu´s) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 17 | Sampdoria | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 |
| 18 | Malvinas Futsal | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 |
| 19 | C.A. Villa Urquiza | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 |
| 20 | Hotel Nueva Costanera | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
Los goleadores
| Jugadores | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Núñez, Pablo José | Areco Futsal | 8 |
| 2 | Frutos, Bruno Ernesto | Ribeiro | 7 |
| 3 | Cuenca, Néstor Fabián | Horizonte (Apóstoles) | 7 |
| 4 | Gómez, Rodrigo Brian | Itapúa Tenis Club | 7 |
| 5 | García, Orlando | Los Facheros | 6 |
| 6 | Iturbe, Javier | Cocacolero | 6 |
| 7 | Duarte, Cristian | Lencería Julieta (ex Atilio) | 6 |
| 8 | Zarza, José Luis | Malvinas Futsal | 5 |
| 9 | Briñocolli, Bruno José | Telecentro Tacuarí | 5 |
| 10 | Machuca, Cristian | Los Pinos Futsal | 5 |
| 11 | Álvez, Germán | C.A. Villa Urquiza | 5 |




Comentarios recientes