Itapúa sigue en lo más alto del Apertura tras golear 8 a 1 a Areco. Blanc venció 4-0 a Villa Urquiza y es tercero, con un punto más que Real Bañil, que derrotó 6 a 5 a Los Facheros.
Más cerca de la clasificación, más cerca de los playoffs. Los juegos de anoche por la fecha 14 dejaron buenas sensaciones para tres equipos. El principal de ellos es Itapúa, el líder y bicampeón, que tuvo que batallar para superar a Areco, aunque el 8 a 1 final dé otra imagen.
El equipo de la avenida Corrientes tuvo como figura destacada a Javier Martínez, quien tuvo participación destacada en los primeros seis goles de su equipo (para los otros dos ya estaba en el banco). En el primer tiempo asistió dos veces a Rodrigo Gómez, que estableció el 2 a 0 a los 7 minutos. Uno más tarde Agustín Martínez armó un jugadón a puro amague, dejó acostado al arquero y el palo le dijo que no. Luego, Lucas Vargas descontó y el choque se hizo mucho más parejo, con escasas situaciones claras.
La tendencia se prolongó en la segunda etapa, y recién a los 11´empezó el desequilibrio. Primero Javier Martínez colaboró con Alejo Castillo, luego con Agustín Martínez y finalmente tuvo su premio con un doblete personal, de buena factura.
Agustín Martínez (pared con Francisco Wall) y Piru Gómez (bombazo al ángulo desde larga distancia) redondearon el 8 a 1.
Por su parte, Distribuidora Blanc derrotó 4 a 0 a Villa Urquiza y llegó al tercer escalón, con 26 unidades. Marcaron Facundo Ocampos, en dos ocasiones, Omar Geneyro y Eduardo Von Arx.
Más difícil la tuvo Real Bañil, que ahora comparte el cuarto lugar con Yacaré (25). Derrotó ajustadamente 6 a 5 a Los Facheros, con tres goles de Federico Spaciuk, dos de Ramiro Martínez y uno de Guido Díaz. Por los aurinegros anotaron Roberto Peralta Gómez, tres veces, Ramiro Sánchez y Osvaldo Ferrari.
Fuente: Mariano D. Bachiller – [email protected]
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itapúa Tenis Club | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 63 | 24 | 39 |
| 2 | Lencería Julieta (ex Atilio) | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 69 | 41 | 28 |
| 3 | Yacaré Futsal | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 30 | 13 |
| 4 | Horizonte (Apóstoles) | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 73 | 54 | 19 |
| 5 | Distribuidora Blanc A | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 42 | 27 | 15 |
| 6 | Real Bañil | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 53 | 44 | 9 |
| 7 | Cocacolero | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 52 | 45 | 7 |
| 8 | Los Pinos Futsal | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 42 | 29 | 13 |
| 9 | Rodados Breit | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 55 | 53 | 2 |
| 10 | Los Facheros | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 55 | 47 | 8 |
| 11 | C.A. Villa Urquiza | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 43 | 42 | 1 |
| 12 | Telecentro Tacuarí | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 44 | 27 | 17 |
| 13 | Ribeiro | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 48 | 45 | 3 |
| 14 | Areco Futsal | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 51 | 57 | -6 |
| 15 | Agencia 226 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 41 | -10 |
| 16 | El Fogón Futsal | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 45 | -16 |
| 17 | Malvinas Futsal | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 44 | -12 |
| 18 | Cielorraso Misiones B | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 25 | 47 | -22 |
| 19 | Sampdoria | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 67 | -47 |
| 20 | Hotel Nueva Costanera | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 77 | -61 |




Comentarios recientes