Todas las posiciones del Apertura de APoFuSa
Categoría A
| | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|
| 1 | Telecentro Tacuarí | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 20 | 31 |
| 2 | Itapúa Tenis Club | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 26 | 18 |
| 3 | Centro Reto | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 43 | 22 | 21 |
| 4 | Los Facheros | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 26 | 13 |
| 5 | Tamanduá | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 |
| 6 | Ceriani Futsal | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 24 | 12 |
| 7 | Los Burkas | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 33 | -9 |
| 8 | Yacaré Futsal | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 34 | -6 |
| 9 | Distribuidora Blanc A | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 30 | -8 |
| 10 | F.Josi (S.Ignacio) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 41 | -2 |
| 11 | Chipería Quesitos | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 | 51 | -10 |
| 12 | Cielorraso Misiones | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 | 42 | -5 |
| 13 | Distrib. Norte y Sur | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 38 | -12 |
| 14 | Agencia 226 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 34 | -14 |
| 15 | Cocacolero | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 43 | -24 |
| 16 | Xanthus Informática | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 38 | -14 |
Categoría B
| | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|
| 1 | El Rejunte | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 18 | 20 |
| 2 | CEF Nº 3 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 23 | 15 |
| 3 | Posadas Futsal | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 21 | 18 |
| 4 | Distribuidora Blanc B | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 26 | 12 |
| 5 | Conf. Sshyolita | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 51 | 44 | 7 |
| 6 | Intercom Futsal | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 30 | 4 |
| 7 | Malvinas Futsal | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 21 | 4 |
| 8 | Los Amigos Futsal | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| 9 | El Taladro Futsal | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 36 | -6 |
| 10 | GB Asociados | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 35 | 5 |
| 11 | Lubricentro Andrés | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 12 | Universitario | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 38 | -8 |
| 13 | Sampdoria | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 31 | -2 |
| 14 | San Patricio | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 33 | -14 |
| 15 | La Tuerca Futsal | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 42 | -27 |
| 16 | Abrazo a la Vida | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 21 | 51 | -30 |
Categoría C
| | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|
| 1 | El Sheva | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 |
| 2 | Cinco Caldas | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 30 | 9 |
| 3 | Ribeiro | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 28 | 4 |
| 4 | Nacional Futsal | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 39 | 1 |
| 5 | Municipal (ex Pronto) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 45 | 40 | 5 |
| 6 | Ñupy | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 25 | 8 |
| 7 | Exa 250 B | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 32 | -1 |
| 8 | Frenar | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 37 | 7 |
| 9 | Radio Parque | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 32 | 3 |
| 10 | Poea Inmobiliaria | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 35 | 2 |
| 11 | Los Vascos Futsal | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 32 | 2 |
| 12 | Dist. Carlos Soto | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 26 | -3 |
| 13 | Bº El Territorio | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 | 34 | -7 |
| 14 | Hidráulica Misiones | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 42 | -17 |
| 15 | Inst. Saavedra | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 35 | -13 |
| 16 | Exa 250 A | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 43 | -17 |
Categoría D
| | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|
| 1 | Carnicería Emanuel | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 62 | 37 | 25 |
| 2 | Isotopos | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 19 | 33 |
| 3 | Misiones On Line | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 24 | 25 |
| 4 | Mariscal Futsal | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 24 | 23 |
| 5 | Tercer Tiempo | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 23 | 23 |
| 6 | Naranja Mecánica | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 27 | 9 |
| 7 | MUR Vial | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 29 | 8 |
| 8 | Río Uruguay | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 41 | 35 | 6 |
| 9 | Cielorraso Mnes. B | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 28 | 3 |
| 10 | Real Bañil | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 36 | 1 |
| 11 | C.A. Villa Urquiza | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 38 | 37 | 1 |
| 12 | Chapita | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 34 | -1 |
| 13 | Def. de V.Urquiza | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 30 | -2 |
| 14 | Electrón | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 30 | -9 |
| 15 | Villa Flor A | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 |
| 16 | Bingo Móvil Futsal | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 |
| 17 | Río Paraná | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 43 | -8 |
| 18 | Vita | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 24 | 24 | 0 |
| 19 | Blancos | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 |
| 20 | Los Buitres Futsal | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 36 | -16 |
| 21 | Olimpia | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 32 | 46 | -14 |
| 22 | Librería Azul | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 32 | -16 |
| 23 | Villa Urquiza Futsal | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 40 | -28 |
| 24 | Exa 250 C | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 45 | -42 |
Fuente: Sólo Futsal.
Relacionado
Comentarios recientes