Jorge Monroy ganó el Abierto del Norte

El golfista tucumano Jorge Monroy, un humilde trabajador municipal, ganó con absoluta comodidad el torneo Abierto del Norte, que organizó el Jockey Club de Tucumán, en los links de Alpa Sumaj. Lo hizo con 271 golpes, quedó -16.
Juan Francisco Ojeda, culminó en el 30º lugar de la clasificación general.
Cuatro golfistas quedaron en segundo lugar, bastante lejos, con 271 golpes y -9. Fueron los tucumanos Nelson Ledesma y César Costilla, que mejoraron sus performances.
Además de Roberto Cóceres y Franco Barrera, quienes defendieron con buenos juegos sus segundas posiciones.
En la cuarta jornada, avanzaron mucho el tucumano Julio Núñez, Sebastián Fernández y Gustavo Acosta.
Para Andrés Pigu Romero no fue un buen torneo y quedó 10º, con -6 y 274 golpes, a diez del ganador.

La victoria del empledo municipal
Monroy es empleado por contrato de la Municipalidad de Yerba Buena y de lunes a viernes levanta ramas y residuos por las calles de esa ciudad.
El gran ganador del Abierto del Norte es profesional desde hace nueve años.
A los 26, cuenta que los apremios económicos lo obligan a jugar torneos de vez en cuando. «Mi promedio son dos por año. A veces paso los cortes, otras no», sostuvo y explicó que salió a buscar trabajo por necesidad.
Tiene un contrato por seis meses de un plan nacional de cooperativas de trabajo. A la falta de competencia la suple con mucha práctica: lo hago en la cancha nueva y en la de Alpa Sumaj.
Vive cerca del hoyo 8 del campo de La Rinconada.

CLASIFICACIÓN FINAL DEL ABIERTO DEL NORTE
Pos Jugador Score R1 R2 R3 R4 Total
1 MONROY Jorge (Tuc) -16 64 69 64 67 264
2 LEDESMA Nelson (Tuc) -9 70 67 68 66 271
2 COSTILLA César (Tuc) -9 70 68 66 67 271
2 COCERES Roberto -9 70 65 67 69 271
2 BARRERA Franco -9 70 65 67 69 271
6 NUÑEZ Julio (Tuc) -7 71 65 71 66 273
6 FERNANDEZ Sebastián -7 71 69 67 66 273
6 ACOSTA Gustavo -7 68 66 73 66 273
6 GONZALEZ Rodolfo -7 65 71 69 68 273
10 ROMERO Andrés (Tuc) -6 68 69 69 68 274
11 SALTALEGGIO J. -5 68 68 69 70 275
12 ARGONZ Tomás -4 75 66 68 67 276
12 GARCIA Manuel -4 69 70 69 68 276
12 FERREYRA David -4 68 65 72 71 276
15 RELANCIO Manuel -3 70 70 72 65 277
15 ESTEVEZ Joaquín -3 63 70 73 71 277
17 ALTAMIRANO Daniel -2 71 70 69 68 278
17 DOMINGUEZ Emilio -2 69 68 72 69 278
17 Malmierca Mariano (af)(Tuc) -2 69 68 67 74 278
20 GODOY Maximiliano -1 71 69 66 73 279
20 RODRIGUEZ Ary (af) -1 69 69 68 73 279
22 ARGIRO Eduardo (Tuc) 1 70 70 72 69 281
22 GUZMAN Miguel 1 69 70 71 71 281
22 GUZMAN ARIAS J. (Tuc) 1 66 71 72 72 281
25 MACHADO Leonardo 2 69 71 73 69 282
25 CERDA Francisco (Chile) 2 67 69 74 72 282
25 SORIA Martín 2 72 69 69 72 282
25 FRANCO Carlos (Paraguay) 2 70 65 73 74 282
25 DI MARINO Leonardo 2 68 73 67 74 282
30 Zarlenga A. (h) (af)(Tuc) 3 68 73 73 69 283
30 OJEDA Francisco 3 71 69 71 72 283
30 VERANO Juan Martín 3 68 70 71 74 283
30 RUIZ Ramón (Tuc) 3 69 70 69 75 283
34 RIVAS Ernesto 4 70 71 70 73 284
35 ACEVEDO Sergio 5 70 70 73 72 285
35 GOMEZ Esteban (h) 5 69 69 74 73 285
37 FERNANDEZ Cristian 6 70 69 71 76 286
38 LIZARRAGA Matías 9 72 69 72 76 289

Fuente: Prensa Jockey Club de Tucumán y mundogolfstar.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.