Gregory Bourdy, con 63 golpes (-7) lidera el Iberdrola Open de Mallorca, al cumplirse este jueves la primera vuelta con un golpe de ventaja sobre Danny Willett y dos sobre Darren Clarke y Mathew Nixon.
César Monasterio es el mejor de los argentinos, ubicándose en el 6º lugar, a 4 golpes del líder, mientras que el posadeño Daniel Vancsik firmó una tarjeta de 72 (+ 2) y comparte el 60º puesto, por lo que deberá mejorar el viernes para superar el corte clasificatorio.
Las posiciones
| R2D | WR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 95 | 1 | BOURDY, Grégory* | -7 | -7 | 63 | – | – | – | 63 | |
| 64 | 102 | 2 | WILLETT, Danny* | -6 | -6 | 64 | – | – | – | 64 | |
| 92 | 124 | T3 | CLARKE, Darren* | -5 | -5 | 65 | – | – | – | 65 | |
| 161 | — | T3 | NIXON, Matthew* | -5 | -5 | 65 | – | – | – | 65 | |
| 39 | 89 | 5 | DAVIES, Rhys* | -4 | -4 | 66 | – | – | – | 66 | |
| 42 | — | T6 | JAMIESON, Scott* | -3 | -3 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 50 | 119 | T6 | WOOD, Chris* | -3 | -3 | 67 | – | – | – | 67 | |
| — | 847 | T6 | MONASTERIO, Cesar | -3 | -3 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 49 | 195 | T6 | VAN ZYL, Jaco | -3 | -3 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 198 | 698 | T10 | FORSYTH, Alastair* | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 98 | 151 | T10 | MCGRANE, Damien | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 89 | 266 | T10 | DRYSDALE, David | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 189 | 782 | T10 | WAKEFIELD, Simon | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 60 | 179 | T10 | LYNN, David | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 113 | 290 | T10 | WIEGELE, Martin | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 132 | 220 | T10 | ILONEN, Mikko | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 32 | 141 | T10 | LAWRIE, Paul | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 217 | — | T10 | SALTMAN, Elliot* | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 244 | 593 | T10 | RUIZ, Marco | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 188 | 898 | T10 | LANE, Barry | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 107 | 275 | T21 | WIESBERGER, Bernd* | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 81 | 392 | T21 | PRICE, Phillip* | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 127 | 208 | T21 | OTTO, Hennie | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | |
| — | 1252 | T21 | COLOMO, Javi | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 227 | 1358 | T21 | OHLSSON, Fredrik* | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 90 | 339 | T21 | FERRIE, Kenneth | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 23 | 206 | T21 | LARRAZÁBAL, Pablo | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 146 | 224 | T21 | McGOWAN, Ross | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 171 | 715 | T29 | JOHANSEN, Eirik Tage | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | |
| 192 | 619 | T29 | TUNNICLIFF, Miles | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | |
| 6 | 73 | T29 | AIKEN, Thomas* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | |
| 182 | 533 | T29 | MCGINLEY, Paul* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | |
| 116 | 498 | T29 | O’HARA, Steven* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | |
| 178 | 717 | T29 | KORHONEN, Mikko* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | |
| — | — | T29 | BRAGULAT, Juan Antonio* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | |
| 128 | 295 | T29 | SIEM, Marcel | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | |
| 134 | 475 | T29 | KNUTZON, Jason | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | |
| — | 585 | T29 | CANETE, Ariel | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | |
| 194 | 687 | T29 | BROADHURST, Paul | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | |
| 168 | 509 | T29 | CÉVAËR, Christian | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | |
| 259 | 924 | T29 | KAKKO, Roope* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | |
| 159 | 673 | T42 | HENNINGSSON, Oskar | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 186 | 751 | T42 | LEWTON, Steve | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 62 | 249 | T42 | FOSTER, Mark | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 122 | 298 | T42 | STORM, Graeme | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 73 | 305 | T42 | BRIER, Markus | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 265 | 1358 | T42 | ETCHART, Borja* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 99 | 289 | T42 | DEL MORAL, Carlos* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| — | 971 | T42 | DOAK, Chris* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 75 | 152 | T42 | DREDGE, Bradley | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 270 | 418 | T42 | TILEY, Steven* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| — | 857 | T42 | CAMPILLO, Jorge* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 142 | 382 | T42 | LEVET, Thomas | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 155 | 544 | T42 | OLAZÁBAL, José Maria | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 115 | 334 | T42 | FASTH, Niclas | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 133 | 371 | T42 | HAASTRUP, Mark F* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| — | 580 | T42 | ARRUTI, Jesus Maria* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| — | 499 | T42 | GUERRIER, Julien* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| — | — | T42 | OTAEGUI (AM), Adrian | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 141 | 481 | T60 | WARREN, Marc* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 225 | 1358 | T60 | SLUITER, Tim* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 117 | 237 | T60 | LOWRY, Shane* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 77 | 308 | T60 | WATTEL, Romain* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| — | 1358 | T60 | URQUIZU, Inigo | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| — | 876 | T60 | BROOKS, Daniel | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 87 | 303 | T60 | WHITEFORD, Peter | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 200 | 552 | T60 | CARLSSON, Magnus A | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| — | 1358 | T60 | VALERA, Francis | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 226 | 652 | T60 | VANCSIK, Daniel* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 248 | 500 | T60 | HUTSBY, Sam* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 228 | — | T60 | SOUTHGATE, Matthew* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| — | 579 | T60 | THORNTON, Simon* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 136 | 348 | T60 | ECHENIQUE, Rafa | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 253 | 643 | T60 | LITTLE, Sam* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 150 | 294 | T60 | WEBSTER, Steve | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| — | 824 | T60 | CANONICA, Emanuele* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 195 | 1358 | T60 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 149 | 474 | T60 | DIXON, David | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 138 | 434 | T79 | BROWN, Mark | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 205 | 1358 | T79 | NORRET, Thomas | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 1358 | T79 | STRÜVER, Sven* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 526 | T79 | DOUGHERTY, Nick* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 184 | 659 | T79 | ORMSBY, Wade | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 937 | T79 | TAMPION, Andrew | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 220 | 852 | T79 | LUNA, Santiago* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 723 | T79 | HENGE, Fredrik | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 119 | — | T79 | DUBUISSON, Victor* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 144 | 343 | T79 | SLATTERY, Lee | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | — | T79 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 147 | 543 | T79 | SALTMAN, Lloyd* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 240 | 1175 | T79 | ORIOL, Pedro* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 219 | 658 | T79 | CARRANZA, Clodomiro* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 206 | 181 | T79 | KHAN, Simon | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 417 | T79 | GUSTAFSSON, Peter | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 172 | 267 | T79 | MURRAY, George* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 148 | 793 | T96 | BENSON, Seve* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 165 | 477 | T96 | ZIONS, Matthew* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 129 | 385 | T96 | GAGLI, Lorenzo | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 56 | 175 | T96 | VELASCO, Alvaro* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 106 | 154 | T96 | CAÑIZARES, Alejandro* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 1358 | T96 | DOHERTY, Jack | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 1358 | T96 | GARCIA PINTO, Jordi* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 953 | T96 | MURPHY, Gary* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 224 | 936 | T96 | HAEGGMAN, Joakim* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 167 | 409 | T96 | KALEKA, Alexandre | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 34 | 304 | T96 | COLES, Robert | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 88 | 519 | T96 | QUIROS, Manuel | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 272 | 921 | T96 | SALTO, Alvaro* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 110 | 165 | T96 | GAUNT, Daniel* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 193 | 1208 | T110 | BOND, Liam* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 66 | 192 | T110 | COETZEE, George* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 190 | 1000 | T110 | GARCIA, Sebi | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 221 | 496 | T110 | DELAMONTAGNE, François* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 244 | 867 | T110 | CANIZARES, Gabriel | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | — | T110 | GARRIDO GUTIERREZ, Carlos | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 196 | 587 | T110 | EVANS, Ben* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 244 | 545 | T110 | SANDELIN, Jarmo* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 84 | 211 | T110 | LARA, José Manuel | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 1358 | T110 | COBO, Moises | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 932 | T110 | LEGARREA, Jesus* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 785 | T110 | DWYER, Paul* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | — | T110 | ESTEVEZ, Joaquin* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | — | T110 | LAGERGREN, Joakim | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 638 | T124 | DAVIS, Stuart* | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 253 | 719 | T124 | LARSEN, Jan-Are* | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 156 | 390 | T124 | MANLEY, Stuart* | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 260 | 842 | T124 | SUNESON, Carl* | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 86 | 325 | T124 | ELSON, Jamie | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | |
| — | 661 | T124 | CLAVERIE, Luis | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 187 | 829 | T130 | NORRIS, Shaun | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 202 | 351 | T130 | HARTØ, Andreas | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 174 | 556 | T130 | MARSHALL, Andrew | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 197 | 563 | T130 | KULACZ, Rick | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 82 | 284 | T130 | DINWIDDIE, Robert* | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 130 | 560 | T130 | FRITSCH, Florian | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 166 | 448 | T130 | MONTGOMERIE, Colin | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | |
| — | — | T130 | VALLUZI (AM), Fabio* | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | |
| — | 285 | T138 | HAINES, Matt | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | |
| 170 | 432 | T138 | ZAPATA, Julio | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | |
| 169 | 326 | T138 | HEND, Scott* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | |
| — | 1358 | T141 | EL HASSANI, Younes | +9 | +9 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 96 | 257 | T141 | SJÖHOLM, Joel* | +9 | +9 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 123 | 189 | T141 | GARRIDO, Ignacio | +9 | +9 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 274 | 356 | T144 | EDBERG, Pelle | +10 | +10 | 80 | – | – | – | 80 | |
| 240 | 581 | T144 | MORIARTY, Colm | +10 | +10 | 80 | – | – | – | 80 | |
| — | 1358 | 146 | JOHANSSON, Per-Ulrik | +11 | +11 | 81 | – | – | – | 81 |



Comentarios recientes