El misionero Daniel Vancsik inició el Abierto de la Isla de Madeira, en Portugal, con una tarjeta de 75 golpes (+3), que lo obliga a mejorar este viernes para superar el corte clasificatorio del torneo que forma parte del Challenger European Tour, donde Vancsik busca recuperar la tarjeta (con una victoria), que le permita volver a estar el año próximo disputando los principales certámenes del Viejo Continente.
El Colorado firmó una tarjeta de 75 golpes (+3) y finalizó 61º, mientras que el veterano tucumano César Monasterio terminó un peldaño por encima del posadeño con 74 impactos.
El bahiense Joaquín Estévez concluyó con 76, mientras que Julio Zapata, Clodomiro Carranza, Ariel Cañete y Pablo del Grosso finalizaron con 77.
El torneo es liderado por el inglés Chris Gane con 67 impactos (-5).
Una de cal y otra de arena
Parafraseando el famoso dicho tenístico, una de cal y otra de arena, así podríamos resumir la actuación del Colo en la primera ronda del torneo portugués que lo vio ganador en el 2007.
El posadeño alternó buenas y malas en el recorrido inicial y los primeros nueve hoyos los terminó con dos birdies y tres bogeys.
Las complicaciones se pronunciaron aún más en la parte final del recorrido con los dos bogeys anotados en el 10 y el 12, dos hoyos de par cinco de 530 yardas, en el que el bogey es un error muy caro. Posteriormente el Colo registró dos aciertos y dos errores más para terminar en una posición que le obligará jugar bajo el par mañana si pretende superar el corte.
El tucumano César Monasterio fue el mejor de los siete jugadores argentinos que comenzaron el torneo que reparte 700 mil euros en premios.
El tucumano firmó una tarjeta de 74 golpes (+2), pero con un cierre para el olvido ya que terminó con tres bogeys consecutivos para finalizar en el puesto 47.
Los otros cinco argentinos que hoy por hoy se encuentran fuera del corte estipulado deberán mejorar mucho su rendimiento para poder avanzar en el torneo.
La Clasificación
| ER | WR | País | Pos | Nombre | par | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 628 | 1 | GANE, Chris | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 226 | 501 | T2 | DELAMONTAGNE, François | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 139 | 528 | T2 | SALTMAN, Lloyd | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| — | 841 | T4 | CANONICA, Emanuele | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| — | 553 | T4 | LIMA, José-Filipe | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 253 | 734 | T4 | HENGE, Fredrik* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 94 | 526 | T4 | QUIROS, Manuel* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 229 | 954 | T4 | HAEGGMAN, Joakim | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| — | 546 | T4 | COLOMBO, Federico* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| — | 643 | T10 | LOCKERBIE, Gary | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| — | — | T10 | LLOYD, Chris* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 120 | 509 | T10 | FORSYTH, Alastair | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 92 | 272 | T10 | DEL MORAL, Carlos* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 193 | 1219 | T10 | BOND, Liam | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 215 | 536 | T10 | THORNTON, Simon* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 187 | 571 | T10 | CARLSSON, Magnus A | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| — | 750 | T10 | KENNEDY, Lloyd* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| — | 617 | T10 | FEYRSINGER, Thomas | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 240 | 951 | T10 | KAKKO, Roope* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 91 | 324 | T10 | ELSON, Jamie | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 227 | 475 | T10 | FORD, Matt | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| — | 960 | T22 | KIND, Richard | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 100 | 258 | T22 | SJÖHOLM, Joel* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| — | 821 | T22 | BEBB, Sion E | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 114 | 374 | T22 | HOEY, Michael* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 279 | — | T22 | KOFSTAD, Espen | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 167 | 483 | T22 | ZIONS, Matthew* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 200 | 596 | T22 | EVANS, Ben | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| — | 729 | T22 | SANTOS, Ricardo | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 147 | 415 | T22 | MCEVOY, Richard | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 148 | 348 | T22 | SLATTERY, Lee | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 180 | 575 | T22 | MARSHALL, Andrew* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 235 | 879 | T22 | CAMPILLO, Jorge* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 251 | 594 | T22 | MORIARTY, Colm* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| — | 642 | T35 | BARHAM, Benn* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| — | — | T35 | RITTHAMMER, Bernd | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 283 | 1028 | T35 | PERRINO, Andrea | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 169 | 413 | T35 | KALEKA, Alexandre | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 197 | 451 | T35 | HUTSBY, Sam | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 274 | 990 | T35 | DOAK, Chris | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| — | 1357 | T35 | DELPODIO, Matteo* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| — | 782 | T35 | ERLANDSSON, Martin* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 82 | 206 | T35 | MORRISON, James | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 204 | 352 | T35 | HARTØ, Andreas* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 211 | 1357 | T35 | SLUITER, Tim | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 273 | 656 | T35 | LUNDBERG, Mikael* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 75 | 312 | T47 | BRIER, Markus* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| — | 435 | T47 | FORD, Charlie* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| — | 954 | T47 | WHITEHOUSE, Tom | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 194 | 1010 | T47 | GARCIA, Sebi | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 171 | 330 | T47 | HEND, Scott | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 233 | 1189 | T47 | ORIOL, Pedro* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 259 | 861 | T47 | HOUSTON, Garry* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| — | — | T47 | ELLI, Federico | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| — | 1012 | T47 | HANSEN, Anders Schmidt* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| — | 450 | T47 | FLEETWOOD, Tommy | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 178 | 801 | T47 | WAKEFIELD, Simon* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 241 | 1194 | T47 | AHOKAS, Antti* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 145 | 249 | T47 | GRACE, Branden* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 235 | 858 | T47 | MONASTERIO, Cesar* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 135 | 392 | T61 | GAGLI, Lorenzo* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 650 | T61 | DAVIS, Stuart | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 396 | T61 | TADINI, Alessandro* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 1103 | T61 | SCHAUMAN, Wilhelm* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 230 | 663 | T61 | VANCSIK, Daniel | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 697 | T61 | LUCQUIN, Jean-François* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 564 | T61 | VANEGAS, David* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 173 | 622 | T61 | ORMSBY, Wade* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 225 | 869 | T61 | LUNA, Santiago | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 976 | T61 | MURPHY, Gary* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 947 | T61 | CALMELS, François | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 421 | T61 | WALKER, Sam* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 159 | 397 | T61 | MANLEY, Stuart* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 254 | 586 | T61 | COLTART, Andrew | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 84 | 287 | T61 | DINWIDDIE, Robert | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 184 | 760 | T61 | LEWTON, Steve* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 181 | 468 | T61 | RIU, Victor | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 274 | 595 | T61 | ARRUTI, Jesus Maria | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 279 | 425 | T61 | TILEY, Steven | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 250 | 508 | T61 | GUERRIER, Julien* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 1357 | T61 | BRUSCHI, Alessio | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 751 | T61 | DRUMMOND, Scott | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 198 | 1357 | T61 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 231 | 1357 | T61 | OHLSSON, Fredrik* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 957 | T61 | BUTTERFIELD, Andrew | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 384 | T86 | MEITINGER, Nicolas* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| — | — | T86 | ESTEVEZ, Joaquin* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 170 | 603 | T86 | BROADHURST, Paul* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 269 | 418 | T86 | GUSTAFSSON, Peter* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| — | — | T86 | PINTO (AM), Goncalo | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| — | — | T86 | SHADBOLT, Tom* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 241 | 559 | T86 | SANDELIN, Jarmo | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| — | 253 | T86 | RUSSO, Charles-Edouard | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 176 | 724 | T86 | JOHANSEN, Eirik Tage* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| — | 286 | T86 | HAINES, Matt | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| — | 755 | T86 | ARCHER, Phillip* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 177 | 281 | T86 | MURRAY, George | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 199 | — | T86 | SALTMAN, Elliot* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 174 | 728 | T86 | KORHONEN, Mikko* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 267 | 857 | T86 | SUNESON, Carl | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 221 | 511 | T101 | ERIKSSON, Klas* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| — | 664 | T101 | LORENZO-VERA, Michael | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 146 | 489 | T101 | WARREN, Marc* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 175 | 433 | T101 | ZAPATA, Julio* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 201 | 581 | T101 | KULACZ, Rick | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 216 | 678 | T101 | CARRANZA, Clodomiro* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 192 | 843 | T101 | NORRIS, Shaun* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 282 | — | T101 | LAGERGREN, Joakim | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| — | 734 | T101 | DEL GROSSO, Pablo | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| — | 732 | T101 | BESSELING, Wil | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 78 | 309 | T101 | WATTEL, Romain* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 207 | 1357 | T101 | NORRET, Thomas | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 224 | 565 | T101 | CANETE, Ariel | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| — | 1054 | T101 | ÅKESSON, Bjorn | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| — | 718 | T101 | WESTERBERG, Leif | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| — | 720 | T101 | BERNADET, Adrien | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 |




Comentarios recientes