El misionero Daniel Vancsik volvió a tener una mala vuelta de 75 golpes, similar a la del jueves y con un acumulado de 150 (+6) no superó el corte clasificatorio del Abierto de la Isla de Madeira, en Portugal.
Las posiciones
| ER | WR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 536 | 1 | THORNTON, Simon | -7 | -6 | 71 | 66 | – | – | 137 | |||
| 226 | 501 | 2 | DELAMONTAGNE, François* | -6 | -2 | 68 | 70 | – | – | 138 | |||
| 91 | 324 | T3 | ELSON, Jamie* | -5 | -4 | 71 | 68 | – | – | 139 | |||
| — | 628 | T3 | GANE, Chris* | -5 | Par | 67 | 72 | – | – | 139 | |||
| 204 | 352 | T5 | HARTØ, Andreas | -4 | -5 | 73 | 67 | – | – | 140 | |||
| 120 | 509 | T5 | FORSYTH, Alastair* | -4 | -3 | 71 | 69 | – | – | 140 | |||
| 114 | 374 | T5 | HOEY, Michael | -4 | -4 | 72 | 68 | – | – | 140 | |||
| 139 | 528 | 8 | SALTMAN, Lloyd* | -3 | +1 | 68 | 73 | – | – | 141 | |||
| 148 | 348 | T9 | SLATTERY, Lee* | -2 | -2 | 72 | 70 | – | – | 142 | |||
| 251 | 594 | T9 | MORIARTY, Colm | -2 | -2 | 72 | 70 | – | – | 142 | |||
| — | 841 | T9 | CANONICA, Emanuele* | -2 | Par | 70 | 72 | – | – | 142 | |||
| 187 | 571 | T9 | CARLSSON, Magnus A* | -2 | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 | |||
| 94 | 526 | T13 | QUIROS, Manuel | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | |||
| — | 782 | T13 | ERLANDSSON, Martin | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | |||
| 240 | 951 | T13 | KAKKO, Roope | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | |||
| 145 | 249 | T13 | GRACE, Branden | -1 | -3 | 74 | 69 | – | – | 143 | |||
| 235 | 879 | T13 | CAMPILLO, Jorge | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||
| — | 546 | T13 | COLOMBO, Federico | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | |||
| — | 642 | T13 | BARHAM, Benn | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | |||
| 100 | 258 | T13 | SJÖHOLM, Joel | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||
| — | — | T13 | LLOYD, Chris | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | |||
| 169 | 413 | T13 | KALEKA, Alexandre* | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | |||
| 75 | 312 | T13 | BRIER, Markus | -1 | -3 | 74 | 69 | – | – | 143 | |||
| 193 | 1219 | T13 | BOND, Liam* | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | |||
| 194 | 1010 | T13 | GARCIA, Sebi* | -1 | -3 | 74 | 69 | – | – | 143 | |||
| 253 | 734 | T13 | HENGE, Fredrik | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | |||
| — | 750 | T13 | KENNEDY, Lloyd | -1 | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| — | — | T28 | RITTHAMMER, Bernd* | Par | -1 | 73 | 71 | – | – | 144 | |||
| — | 650 | T28 | DAVIS, Stuart* | Par | -3 | 75 | 69 | – | – | 144 | |||
| — | 954 | T28 | WHITEHOUSE, Tom* | Par | -2 | 74 | 70 | – | – | 144 | |||
| — | 450 | T31 | FLEETWOOD, Tommy* | +1 | -1 | 74 | 71 | – | – | 145 | |||
| — | 729 | T31 | SANTOS, Ricardo* | +1 | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | |||
| 229 | 954 | T31 | HAEGGMAN, Joakim* | +1 | +3 | 70 | 75 | – | – | 145 | |||
| 177 | 281 | T31 | MURRAY, George* | +1 | -3 | 76 | 69 | – | – | 145 | |||
| 184 | 760 | T31 | LEWTON, Steve | +1 | -2 | 75 | 70 | – | – | 145 | |||
| 180 | 575 | T31 | MARSHALL, Andrew | +1 | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | |||
| 274 | 595 | T31 | ARRUTI, Jesus Maria* | +1 | -2 | 75 | 70 | – | – | 145 | |||
| 279 | 425 | T31 | TILEY, Steven* | +1 | -2 | 75 | 70 | – | – | 145 | |||
| 211 | 1357 | T31 | SLUITER, Tim* | +1 | Par | 73 | 72 | – | – | 145 | |||
| 273 | 656 | T31 | LUNDBERG, Mikael | +1 | Par | 73 | 72 | – | – | 145 | |||
| 135 | 392 | T31 | GAGLI, Lorenzo | +1 | -2 | 75 | 70 | – | – | 145 | |||
| 274 | 990 | T31 | DOAK, Chris* | +1 | Par | 73 | 72 | – | – | 145 | |||
| 167 | 483 | T31 | ZIONS, Matthew | +1 | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | |||
| 216 | 678 | T31 | CARRANZA, Clodomiro | +1 | -4 | 77 | 68 | – | – | 145 | |||
| 225 | 869 | T31 | LUNA, Santiago* | +1 | -2 | 75 | 70 | – | – | 145 | |||
| — | 553 | T31 | LIMA, José-Filipe* | +1 | +3 | 70 | 75 | – | – | 145 | |||
| 147 | 415 | T47 | MCEVOY, Richard* | +2 | +2 | 72 | 74 | – | – | 146 | |||
| 224 | 565 | T47 | CANETE, Ariel* | +2 | -3 | 77 | 69 | – | – | 146 | |||
| 250 | 508 | T47 | GUERRIER, Julien | +2 | -1 | 75 | 71 | – | – | 146 | |||
| 283 | 1028 | T47 | PERRINO, Andrea* | +2 | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 | |||
| — | 396 | T47 | TADINI, Alessandro | +2 | -1 | 75 | 71 | – | – | 146 | |||
| 197 | 451 | T47 | HUTSBY, Sam* | +2 | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 | |||
| — | 1012 | T47 | HANSEN, Anders Schmidt | +2 | Par | 74 | – | – | – | 74 | |||
| — | 617 | T54 | FEYRSINGER, Thomas* | +3 | +4 | 71 | 76 | – | – | 147 | |||
| 241 | 559 | T54 | SANDELIN, Jarmo* | +3 | -1 | 76 | 71 | – | – | 147 | |||
| 82 | 206 | T54 | MORRISON, James* | +3 | +2 | 73 | 74 | – | – | 147 | |||
| 78 | 309 | T54 | WATTEL, Romain | +3 | -2 | 77 | 70 | – | – | 147 | |||
| 207 | 1357 | T54 | NORRET, Thomas* | +3 | -2 | 77 | 70 | – | – | 147 | |||
| 227 | 475 | T54 | FORD, Matt* | +3 | +4 | 71 | 76 | – | – | 147 | |||
| 235 | 858 | T54 | MONASTERIO, Cesar | +3 | +1 | 74 | 73 | – | – | 147 | |||
| — | — | T54 | ELLI, Federico* | +3 | +1 | 74 | 73 | – | – | 147 | |||
| — | — | T54 | PINTO (AM), Goncalo* | +3 | -1 | 76 | 71 | – | – | 147 | |||
| — | 1357 | T54 | DELPODIO, Matteo | +3 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| — | 421 | T64 | WALKER, Sam | +4 | +1 | 75 | 73 | – | – | 148 | |||
| 178 | 801 | T64 | WAKEFIELD, Simon | +4 | +2 | 74 | 74 | – | – | 148 | |||
| 254 | 586 | T64 | COLTART, Andrew* | +4 | +1 | 75 | 73 | – | – | 148 | |||
| — | 623 | T64 | MCLEARY, Jamie | +4 | -2 | 78 | 70 | – | – | 148 | |||
| 198 | 1357 | T64 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | +4 | +1 | 75 | 73 | – | – | 148 | |||
| 92 | 272 | T64 | DEL MORAL, Carlos | +4 | +5 | 71 | 77 | – | – | 148 | |||
| — | 435 | T64 | FORD, Charlie | +4 | +2 | 74 | 74 | – | – | 148 | |||
| 173 | 622 | T64 | ORMSBY, Wade | +4 | +1 | 75 | 73 | – | – | 148 | |||
| 171 | 330 | T64 | HEND, Scott* | +4 | +2 | 74 | 74 | – | – | 148 | |||
| 259 | 861 | T64 | HOUSTON, Garry | +4 | +2 | 74 | 74 | – | – | 148 | |||
Corte clasificatorio | |||||||||||||
| 221 | 578 | T74 | QUESNE, Julien* | +5 | -2 | 79 | 70 | – | – | 149 | |||
| 241 | 1194 | T74 | AHOKAS, Antti | +5 | +3 | 74 | 75 | – | – | 149 | |||
| 176 | 724 | T74 | JOHANSEN, Eirik Tage | +5 | +1 | 76 | 73 | – | – | 149 | |||
| — | 755 | T74 | ARCHER, Phillip | +5 | +1 | 76 | 73 | – | – | 149 | |||
| 199 | — | T74 | SALTMAN, Elliot | +5 | +1 | 76 | 73 | – | – | 149 | |||
| — | 1357 | T74 | VALERA, Francis | +5 | -3 | 80 | 69 | – | – | 149 | |||
| 221 | 511 | T74 | ERIKSSON, Klas | +5 | Par | 77 | 72 | – | – | 149 | |||
| — | 664 | T74 | LORENZO-VERA, Michael* | +5 | Par | 77 | 72 | – | – | 149 | |||
| 279 | — | T74 | KOFSTAD, Espen* | +5 | +5 | 72 | 77 | – | – | 149 | |||
| — | 253 | T83 | RUSSO, Charles-Edouard* | +6 | +2 | 76 | 74 | – | – | 150 | |||
| 268 | 375 | T83 | FISHER, Oliver* | +6 | Par | 78 | 72 | – | – | 150 | |||
| — | 718 | T83 | WESTERBERG, Leif* | +6 | +1 | 77 | 73 | – | – | 150 | |||
| 231 | 1357 | T83 | OHLSSON, Fredrik | +6 | +3 | 75 | 75 | – | – | 150 | |||
| — | 960 | T83 | KIND, Richard* | +6 | +6 | 72 | 78 | – | – | 150 | |||
| — | 384 | T83 | MEITINGER, Nicolas | +6 | +2 | 76 | 74 | – | – | 150 | |||
| 230 | 663 | T83 | VANCSIK, Daniel* | +6 | +3 | 75 | 75 | – | – | 150 | |||
| 67 | 191 | T83 | COETZEE, George* | +6 | -4 | 82 | 68 | – | – | 150 | |||
| 255 | 567 | T83 | HEBERT, Benjamin | +6 | -1 | 79 | 71 | – | – | 150 | |||
| 282 | — | T83 | LAGERGREN, Joakim* | +6 | +1 | 77 | 73 | – | – | 150 | |||
| — | 947 | T93 | CALMELS, François* | +7 | +4 | 75 | 76 | – | – | 151 | |||
| 255 | 607 | T93 | RUIZ, Marco | +7 | Par | 79 | 72 | – | – | 151 | |||
| 84 | 287 | T93 | DINWIDDIE, Robert* | +7 | +4 | 75 | 76 | – | – | 151 | |||
| 174 | 728 | T93 | KORHONEN, Mikko | +7 | +3 | 76 | 75 | – | – | 151 | |||
| — | 957 | T93 | BUTTERFIELD, Andrew* | +7 | +4 | 75 | 76 | – | – | 151 | |||
| — | 821 | T93 | BEBB, Sion E* | +7 | +7 | 72 | 79 | – | – | 151 | |||
| 269 | 418 | T93 | GUSTAFSSON, Peter | +7 | +3 | 76 | 75 | – | – | 151 | |||
| 285 | 362 | T93 | EDBERG, Pelle* | +7 | -1 | 80 | 71 | – | – | 151 | |||
| — | 751 | T101 | DRUMMOND, Scott* | +8 | +5 | 75 | 77 | – | – | 152 | |||
| — | 885 | T101 | BROOKS, Daniel* | +8 | +2 | 78 | 74 | – | – | 152 | |||
| 146 | 489 | T101 | WARREN, Marc | +8 | +3 | 77 | 75 | – | – | 152 | |||
| — | 1103 | T101 | SCHAUMAN, Wilhelm | +8 | +5 | 75 | 77 | – | – | 152 | |||
| — | — | T101 | ESTEVEZ, Joaquin | +8 | +4 | 76 | 76 | – | – | 152 | |||
| — | 697 | T101 | LUCQUIN, Jean-François | +8 | +5 | 75 | 77 | – | – | 152 | |||
| 262 | 736 | T101 | LARSEN, Jan-Are | +8 | +1 | 79 | 73 | – | – | 152 | |||
| 233 | 1189 | T101 | ORIOL, Pedro | +8 | +6 | 74 | 78 | – | – | 152 | |||



Comentarios recientes