El misionero firmó una tarjeta de 72 golpes, el par de la cancha y se ubica en el 25º puesto, entre los golfistas que avanzarán a las dos últimas jornadas del Telenet Trophy que se disputa en el Royal Waterloo de Bélgica.
El torneo es encabezado por el inglés Grant Jackson, que hizo 67 golpes (-5) y es escoltado por cuatro jugadores. El mejor argentino es Ariel Cañete, con 71 golpes en el 10º lugar.
El posadeño Daniel Vancsik volvió a protagonizar otra de sus acostumbradas rondas donde la alternancia entre aciertos y errores, no le permiten lograr un mejor posicionamiento.
El jugador de la tierra colorada había comenzado con birdie en el 3, pero los bogeys del 5 y el 7 borraron rápidamente la alegría que le produjo el acierto anterior.
Lo mejor del misionero sobrevendría al promediar la vuelta, donde anotaría un águila en el par cuatro del 8 y un birdie en el 10, lo que le significó ascender hasta el sexto lugar en el clasificador.
En la parte final del recorrido, Vancsik tuvo un seguidilla de errores que le hicieron anotar tres bogeys seguidos entre el 14 y el 16, y por ende perder valiosos puestos.
El cierre fue con un birdie en el 17, lo que le permitió finalizar en el par de la cancha, posición compartida con el riocuartense Clodomiro Carranza.
El bonaerense Ariel Cañete aprovechó una seguidilla de birdies en los segundos nueve hoyos, para finalizar bajo par y terminar décimo. Sus compatriotas Joaquín Estévez y Pablo Del Grosso terminaron muy complicados de cara al corte clasificatorio, con registros de 77 y 80 golpes, respectivamente.
El colombiano David Vanegas comenzó su recorrido por el 10 y rápidamente se puso dos arriba con el doble bogey del 11, aunque tres birdies consecutivos en el cierre de los primeros nueve hoyos, recompusieron totalmente su recorrido. Dos birdies más y un águila en los segundos nueve, catapultaron al jugador sudamericano al primer lugar en las posiciones, aunque un nuevo error en el hoyo 9, le impidió terminar bien arriba.
El jugador local Jean Relecom no se destacó por su registro de 74 golpes en el debut, pero sí fue uno de los protagonistas de la primera ronda por haber conseguido un hoyo en uno en el 4, un par tres de 188 yardas.
Fuente: Backswing
| WR | País | Pos | Nombre | Par | Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1 | JACKSON, Grant | -5 | 12:30 | – | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 13 | T2 | GRACE, Branden | -4 | 08:00 | – | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 15 | T2 | SANTOS, Ricardo | -4 | 08:20 | – | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 120 | T2 | VANEGAS, David | -4 | 08:50 | – | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| – | T2 | WHITELEY, Oliver | -4 | 09:00 | – | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| – | T6 | TAMPION, Andrew* | -2 | 09:10 | – | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 64 | T6 | GARCIA, Jordi* | -2 | 12:50 | – | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 50 | T6 | PALMER, Jason* | -2 | 13:20 | – | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 154 | T6 | ROBINSON, Sam | -2 | 14:10 | – | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| – | T10 | PAISLEY, Chris* | -1 | 07:30 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T10 | WATREMEZ, Guillaume | -1 | 08:10 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 3 | T10 | COLOMBO, Federico* | -1 | 08:10 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 94 | T10 | DENISON, Daniel* | -1 | 08:50 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 51 | T10 | WARREN, Marc | -1 | 09:00 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T10 | BAKER, Peter* | -1 | 09:10 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 80 | T10 | HANSEN, Anders Schmidt | -1 | 12:40 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 159 | T10 | CANTER, Laurie* | -1 | 12:50 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T10 | VANHOOTEGEM, Nicolas* | -1 | 13:10 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 24 | T10 | LUNDBERG, Mikael | -1 | 13:30 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 54 | T10 | CANETE, Ariel | -1 | 13:30 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 49 | T10 | ÅKESSON, Bjorn* | -1 | 14:00 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T10 | LOKKE, Daniel* | -1 | 14:10 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T10 | NILSSON, Åke* | -1 | 14:10 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T10 | ADELL, Gustav | -1 | 14:30 | – | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T25 | MIVIS, Christopher* | Par | 07:50 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 158 | T25 | ROMINGER, Martin* | Par | 07:50 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T25 | FRITSCH, Florian* | Par | 08:10 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 11 | T25 | RUSSO, Charles-Edouard | Par | 08:10 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T25 | WUENSCHE, Daniel | Par | 08:30 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 90 | T25 | VANCSIK, Daniel* | Par | 09:00 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 78 | T25 | PAVAN, Andrea* | Par | 12:40 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 162 | T25 | KEENAN, Ian | Par | 12:50 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 18 | T25 | BALDWIN, Matthew* | Par | 13:10 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 7 | T25 | LIMA, José-Filipe* | Par | 13:10 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 93 | T25 | ARCHER, Phillip | Par | 13:20 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 119 | T25 | CARRANZA, Clodomiro* | Par | 13:50 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 149 | T25 | DEAR, Gavin | Par | 13:50 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 101 | T25 | MCARTHUR, Andrew | Par | 14:00 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T25 | SIGNOR, Andrea | Par | 14:10 | – | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 171 | T40 | MIARKA, Benjamin | +1 | 07:40 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T40 | GRILLON, Julien* | +1 | 07:50 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T40 | VAN WASSENHOVE (AM), Cedric | +1 | 07:50 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 115 | T40 | EVANS, Matt | +1 | 07:50 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 79 | T40 | HUTSBY, Sam | +1 | 08:40 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T40 | RICHARD, Laurent | +1 | 09:20 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T40 | GOLDING, Philip | +1 | 09:30 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 38 | T40 | CAMPILLO, Jorge | +1 | 12:40 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T40 | LEGARREA, Jesus | +1 | 12:50 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 47 | T40 | DE SOUSA, Raphaël* | +1 | 12:50 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T40 | LORENZO-VERA, Michael* | +1 | 13:00 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 17 | T40 | FLEETWOOD, Tommy* | +1 | 13:00 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T40 | COLOMO, Javi* | +1 | 13:20 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 114 | T40 | MOLTENI, Gregory | +1 | 13:30 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 69 | T40 | CRYER, Matthew* | +1 | 13:30 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T40 | HAINDL, Alex* | +1 | 13:40 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T40 | HEMSTOCK, Billy | +1 | 14:00 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T40 | BIHAN, Alan | +1 | 14:30 | – | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T58 | GRESSE, Gerald* | +2 | 07:40 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 26 | T58 | TADINI, Alessandro | +2 | 08:20 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 137 | T58 | DOAK, Chris* | +2 | 08:50 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T58 | BRAGULAT, Juan Antonio | +2 | 09:00 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 134 | T58 | KIND, Richard* | +2 | 09:20 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T58 | BERTHEUSSEN, Elias* | +2 | 12:30 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T58 | RELECOM, Jean* | +2 | 12:30 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 42 | T58 | JENSEN, Lasse* | +2 | 12:30 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 96 | T58 | EVANS, Ben | +2 | 12:40 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T58 | RELECOM, Pierre* | +2 | 13:00 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T58 | DETRY (AM), Thomas | +2 | 13:10 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T58 | SEEGMULLER, Gael | +2 | 13:20 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 143 | T58 | GRENIER, Anthony | +2 | 13:20 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 166 | T58 | CHAPELLAN, Baptiste* | +2 | 13:50 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 81 | T58 | MACAULAY, Callum | +2 | 13:50 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T58 | FEYAERTS (AM), Xavier* | +2 | 14:20 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 55 | T58 | BRAZILLIER, Christophe* | +2 | 14:20 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 142 | T58 | DOHERTY, Jack* | +2 | 14:30 | – | 74 | – | – | – | 74 | ||||
Projected Cut | ||||||||||||||
| 117 | T76 | SHERREARD, Tom | +3 | 07:30 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 82 | T76 | GUERRIER, Julien | +3 | 07:40 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T76 | SOUTHGATE, Matthew | +3 | 07:50 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 123 | T76 | DWYER, Paul | +3 | 08:30 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T76 | HEPWORTH, James* | +3 | 08:40 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 30 | T76 | WHITEHOUSE, Tom* | +3 | 08:40 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T76 | WILLEY, Andrew | +3 | 08:50 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T76 | GARCIA PINTO, Jordi | +3 | 09:10 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 144 | T76 | BEBB, Sion E | +3 | 09:10 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 48 | T76 | DAVIS, Stuart | +3 | 09:10 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 112 | T76 | AHOKAS, Antti* | +3 | 09:20 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 120 | T76 | BLAUM, Ryan* | +3 | 09:30 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T76 | LOMBARDI, Nunzio | +3 | 12:50 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 16 | T76 | KIEFFER, Maximilian | +3 | 13:10 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 9 | T76 | SNOBECK, Anthony | +3 | 13:10 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 118 | T76 | BUTTERFIELD, Andrew* | +3 | 13:40 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 33 | T76 | LITTLE, Sam* | +3 | 13:40 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 92 | T76 | RIU, Victor | +3 | 13:40 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 103 | T76 | VAN DER VAART, Jurrian* | +3 | 13:50 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 35 | T76 | HAFTHORSSON, Birgir | +3 | 14:20 | – | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T96 | MURPHY, Gary | +4 | 07:30 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T96 | CLÉMENT, Julien | +4 | 07:40 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T96 | PIAGET, Sandro* | +4 | 07:40 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 19 | T96 | FORD, Charlie* | +4 | 08:00 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 6 | T96 | LLOYD, Chris* | +4 | 08:00 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 74 | T96 | BESSELING, Wil* | +4 | 08:20 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 154 | T96 | BILLOT, Jean-Nicolas* | +4 | 08:30 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 167 | T96 | PALM, Marcus | +4 | 08:40 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 37 | T96 | DOMINGO, Agustin | +4 | 08:50 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 63 | T96 | DUBOIS, Edouard* | +4 | 09:00 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T96 | BERTASIO, Nino | +4 | 09:30 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 59 | T96 | BARHAM, Benn | +4 | 09:30 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T96 | HESBOIS (AM), Kevin | +4 | 13:00 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 20 | T96 | MOUL, Jamie | +4 | 13:00 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 32 | T96 | TILEY, Steven | +4 | 13:00 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 91 | T96 | BERNADET, Adrien | +4 | 13:40 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 75 | T96 | MAESTRONI, Andrea | +4 | 13:50 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 154 | T96 | PEPPERELL, Eddie | +4 | 14:10 | – | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 165 | T114 | SVANBERG, Fredrik* | +5 | 07:40 | – | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 1 | T114 | GANE, Chris | +5 | 08:00 | – | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 4 | T114 | MEITINGER, Nicolas* | +5 | 08:00 | – | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 8 | T114 | ESTEVEZ, Joaquin | +5 | 08:10 | – | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 22 | T114 | MORIARTY, Colm* | +5 | 08:50 | – | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 100 | T114 | PERRINO, Andrea* | +5 | 09:00 | – | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | T114 | DAVID, Olivier* | +5 | 09:20 | – | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 68 | T114 | HOUSTON, Garry* | +5 | 12:40 | – | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 116 | T114 | LEMKE, Niklas* | +5 | 13:30 | – | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | T114 | HANSEN, Joachim B | +5 | 13:40 | – | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 113 | T114 | BACHER, HP | +5 | 14:00 | – | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 71 | T114 | COLTART, Andrew | +5 | 14:20 | – | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 152 | T114 | ROOS, Jake | +5 | 14:30 | – | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | T127 | KAENSCHE, Peter* | +6 | 07:30 | – | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T127 | MAMBOURG, Thomas* | +6 | 07:30 | – | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 168 | T127 | SCHAUMAN, Wilhelm | +6 | 08:30 | – | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 137 | T127 | LUCQUIN, Jean-François* | +6 | 08:40 | – | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 87 | T127 | ROBINSON, James | +6 | 08:40 | – | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T127 | URQUIZU, Inigo | +6 | 09:20 | – | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 43 | T127 | KOFSTAD, Espen* | +6 | 09:30 | – | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T127 | COBO, Moises* | +6 | 12:40 | – | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 45 | T127 | QUESNE, Julien* | +6 | 13:30 | – | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T127 | DAM, Mads* | +6 | 14:20 | – | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T137 | DE VOOGHT, Didier | +7 | 08:20 | – | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| 99 | T137 | BROOKS, Daniel | +7 | 12:30 | – | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| 44 | T137 | ERIKSSON, Klas* | +7 | 13:20 | – | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| – | T137 | BECHU, Romain* | +7 | 14:00 | – | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| – | T137 | STEINER, Roland* | +7 | 14:30 | – | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| 76 | T137 | KEARNEY, Niall* | +7 | 14:30 | – | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| 77 | T143 | HEATH, James* | +8 | 08:20 | – | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| 120 | T143 | DEL GROSSO, Pablo* | +8 | 08:30 | – | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| 28 | T143 | LEE, Craig* | +8 | 09:10 | – | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| – | T143 | HJELM, Rasmus | +8 | 12:30 | – | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| – | T143 | RODILES, Carlos* | +8 | 14:00 | – | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| – | T143 | JONES (AM), Michael | +8 | 14:20 | – | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| – | T149 | BORSHEIM, Knut | +9 | 07:30 | – | 81 | – | – | – | 81 | ||||
| 70 | T149 | GUSTAFSSON, Peter* | +9 | 08:10 | – | 81 | – | – | – | 81 | ||||
| 46 | T149 | HEBERT, Benjamin | +9 | 09:20 | – | 81 | – | – | – | 81 | ||||
| – | T149 | MCCARTHY, Nick* | +9 | 14:10 | – | 81 | – | – | – | 81 | ||||
| – | T153 | KRAMER, Max* | +11 | 08:20 | – | 83 | – | – | – | 83 | ||||
| – | T153 | ELLI, Federico* | +11 | 08:30 | – | 83 | – | – | – | 83 | ||||
| – | T153 | QUY (AM), Stefan* | +11 | 09:30 | – | 83 | – | – | – | 83 | ||||
| 111 | 156 | CALMELS, François | +12 | 08:00 | – | 84 | – | – | – | 84 | ||||



Comentarios recientes