Tras la penúltima ronda, hay nuevos líderes en el Abierto de Golf de Misiones «Voto Cataratas» que finalizará este domingo en el club Tacurú de Villa Lanús.
Luis Romero y Tomás Argonz, con un total de 204 golpes, superaron la línea de César Costilla que suma 206 y se ubica como escolta.
Federico Damus, el único misionero que superó el corte clasificatorio del viernes, firmó una tarjeta de 72 golpes, el par de la cancha y con un acumulado de 214 se ubica en el lote del 18º lugar.
La clasificación
| Pos. | Jugador | OM | País | Hoyo | Dif. | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | ROMERO Luis | ![]() | F | -12 | 70 | 66 | 68 | 204 | ||
| 1e | ARGONZ Tomas | 27 | ![]() | F | -12 | 70 | 66 | 68 | 204 | |
| 3e | COSTILLA Cesar | 32 | ![]() | F | -10 | 64 | 71 | 71 | 206 | |
| 3e | GODOY Maximiliano | 68 | ![]() | F | -10 | 66 | 68 | 72 | 206 | |
| 5 | FERNANDEZ Sebastian | 13 | ![]() | F | -9 | 67 | 70 | 70 | 207 | |
| 6 | PINTO Paulo Javier | 5 | ![]() | F | -8 | 69 | 73 | 66 | 208 | |
| 7e | GARCIA Manuel | 24 | ![]() | F | -7 | 69 | 68 | 72 | 209 | |
| 7e | DOMINGUEZ Emilio | 2 | ![]() | F | -7 | 68 | 68 | 73 | 209 | |
| 9e | GUZMAN Miguel | 70 | ![]() | F | -5 | 68 | 75 | 68 | 211 | |
| 9e | VERA Sergio | ![]() | F | -5 | 70 | 67 | 74 | 211 | ||
| 11e | MARELLI Leandro | 19 | ![]() | F | -4 | 73 | 69 | 70 | 212 | |
| 11e | ACEVEDO Sergio | 14 | ![]() | F | -4 | 68 | 73 | 71 | 212 | |
| 11e | MONROY Jorge | 28 | ![]() | F | -4 | 68 | 72 | 72 | 212 | |
| 11e | CABRERA Nilson | ![]() | F | -4 | 66 | 73 | 73 | 212 | ||
| 15e | CESPEDES Hector | 1 | ![]() | F | -3 | 69 | 72 | 72 | 213 | |
| 15e | NUÑEZ Julio | 54 | ![]() | F | -3 | 67 | 73 | 73 | 213 | |
| 15e | ZARLENGA Armando | 52 | ![]() | F | -3 | 70 | 69 | 74 | 213 | |
| 18e | GONZALEZ Rodolfo | 17 | ![]() | F | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 | |
| 18e | ZACARIAS Fernando | 62 | ![]() | F | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 | |
| 18e | FRANCO Ramon | ![]() | F | -2 | 70 | 73 | 71 | 214 | ||
| 18e | DAMUS Federico | 48 | ![]() | F | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
| 18e | TRUCCO Esteban | 75 | ![]() | F | -2 | 72 | 70 | 72 | 214 | |
| 18e | CICCOLA Nicolas | 57 | ![]() | F | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 | |
| 18e | LEDESMA Nelson | 64 | ![]() | F | -2 | 69 | 70 | 75 | 214 | |
| 25 | MARTINEZ Pedro | ![]() | F | -1 | 73 | 69 | 73 | 215 | ||
| 26e | RIVAS Ernesto | 66 | ![]() | F | E | 70 | 72 | 74 | 216 | |
| 26e | ALTAMIRANO Daniel | 25 | ![]() | F | E | 68 | 71 | 77 | 216 | |
| 28e | FALASCHINI Matias | 75 | ![]() | F | 1 | 71 | 72 | 74 | 217 | |
| 28e | MONJE Marcelo | 61 | ![]() | F | 1 | 70 | 72 | 75 | 217 | |
| 28e | SALTALEGGIO Julian | ![]() | F | 1 | 69 | 68 | 80 | 217 | ||
| 31 | ACOSTA Gustavo | 6 | ![]() | F | 2 | 66 | 76 | 76 | 218 | |
| 32 | NOSTE Fermín | 65 | ![]() | F | 4 | 72 | 72 | 76 | 220 | |
| 33 | MUSCARSEL Martin | ![]() | F | 5 | 69 | 75 | 77 | 221 | ||
| 34 | RODRIGUEZ Ary | ![]() | F | 7 | 73 | 71 | 79 | 223 | ||
| 35 | SANTILLAN Cristian | ![]() | F | 9 | 72 | 72 | 81 | 225 |






Comentarios recientes