Paulo Javier Pinto repitió el título que había alcanzado en 2008 y se adjudicó este domingo el Abierto de Misiones «Voto Cataratas», que concluyó en el Tacurú Social Golf Club de Villa Lanús.
Pinto había arrancado 4 golpes abajo los últimos 18 hoyos y en el sexto lugar de la clasificación, pero una excelente vuelta de 66 (-6), le permitió superar varios escollos que tenía por encima y se quedó con un festejado torneo que recién se definió en los últimos dos hoyos.
Federico Damus tuvo un excelente domingo, con una tarjeta de 67 golpes (-5), acumuló 281 impactos y terminó 8º, a 7 golpes del unquillense Pinto.
Con una extraordinaria vuelta final de 66 golpes (-6), Paulo Pinto consiguió su segundo título en el Abierto de Misiones Copa Voto Cataratas que culminó este domingo en el Tacurú Social Club de Posadas, organizador del campeonato. El cordobés, que había ganado el torneo en 2008, totalizó 274 golpes (-14) y superó por la mínima diferencia a Sebastián Fernández y César Costilla
“La verdad es que estoy muy emocionado, no lo puedo explicar con palabras pero hacía más de dos años que no ganaba un torneo y lo necesitaba”, señaló el de Villa Allende, quien con cuatro bajo par en los primeros nueve hoyos mandó una señal a los punteros, Tomás Argonz y Luis Romero, ambos sin títulos en el campo rentado.
Pero Pinto, de 31 años, no era el único que metía presión a los de arriba. Con un gran arranque de cinco birdies en la ida (31), el experimentado Sebastián Fernández también se prendió rápidamente en la carrera hacia el título. Sin embargo, el bonaerense dilapidó sus oportunidades con bogeys en el 14 y 15 y debió conformarse con compartir el segundo lugar junto a Costilla.
El tucumano tuvo en sus manos la chance de llegar al playoff con Pinto después de un gran segundo tiro en el par 5 del 18. Pero su putt para águila quedó a diez centímetros del hoyo.
¿Qué sucedió con Argonz y Romero? Ambos tuvieron una gran semana pero probablemente la presión de pelear con otros tres jugadores más experimentados como Fernández, Costilla y Pinto, no les permitió repetir las buenas actuaciones de los días previos. El tucumano –hermano de Andrés, el jugador del PGA Tour-, apenas terminó en par de cancha para ocupar el cuarto lugar mientras que el de Rosario hizo 73 (+1) y finalizó quinto.
Por su parte, el jugador local Federico Damus presentó una de las mejores tarjetas del día con 67 golpes (-5) y ascendió varias posiciones para culminar octavo.
Paulo Pinto, el ganador, alcanzó su quinta victoria como profesional y la primera después de dos años. Su último título lo había conseguido en el Abierto de Barquisimeto, Venezuela, torneo del Tour de las Americas. El cordobés viajará en las próximas semanas a Canadá para jugar la gira de ese país.
Una nueva edición del Abierto de Misiones Copa Voto Cataratas 2011 llegó a su final con la promesa de posicionar al torneo como uno de los más importantes del calendario del golf profesional argentino.
Clasificación final
| Pos. | Jugador | OM | País | Hoyo | Dif. | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO Paulo Javier | 5 | ![]() | F | -14 | 69 | 73 | 66 | 66 | 274 |
| 2e | FERNANDEZ Sebastian | 13 | ![]() | F | -13 | 67 | 70 | 70 | 68 | 275 |
| 2e | COSTILLA Cesar | 32 | ![]() | F | -13 | 64 | 71 | 71 | 69 | 275 |
| 4 | ROMERO Luis | ![]() | F | -12 | 70 | 66 | 68 | 72 | 276 | |
| 5 | ARGONZ Tomas | 27 | ![]() | F | -11 | 70 | 66 | 68 | 73 | 277 |
| 6e | GARCIA Manuel | 24 | ![]() | F | -9 | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 |
| 6e | GODOY Maximiliano | 68 | ![]() | F | -9 | 66 | 68 | 72 | 73 | 279 |
| 8 | DAMUS Federico | 48 | ![]() | F | -7 | 71 | 71 | 72 | 67 | 281 |
| 9e | LEDESMA Nelson | 64 | ![]() | F | -6 | 69 | 70 | 75 | 68 | 282 |
| 9e | ACEVEDO Sergio | 14 | ![]() | F | -6 | 68 | 73 | 71 | 70 | 282 |
| 11e | MARELLI Leandro | 19 | ![]() | F | -5 | 73 | 69 | 70 | 71 | 283 |
| 11e | DOMINGUEZ Emilio | 2 | ![]() | F | -5 | 68 | 68 | 73 | 74 | 283 |
| 13e | ZARLENGA Armando | 52 | ![]() | F | -4 | 70 | 69 | 74 | 71 | 284 |
| 13e | GUZMAN Miguel | 70 | ![]() | F | -4 | 68 | 75 | 68 | 73 | 284 |
| 15e | CABRERA Nilson | ![]() | F | -3 | 66 | 73 | 73 | 73 | 285 | |
| 15e | MONROY Jorge | 28 | ![]() | F | -3 | 68 | 72 | 72 | 73 | 285 |
| 17 | GONZALEZ Rodolfo | 17 | ![]() | F | -2 | 74 | 70 | 70 | 72 | 286 |
| 18e | ACOSTA Gustavo | 6 | ![]() | F | -1 | 66 | 76 | 76 | 69 | 287 |
| 18e | MARTINEZ Pedro | ![]() | F | -1 | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 | |
| 18e | NUÑEZ Julio | 54 | ![]() | F | -1 | 67 | 73 | 73 | 74 | 287 |
| 21e | NOSTE Fermín | 65 | ![]() | F | E | 72 | 72 | 76 | 68 | 288 |
| 21e | MONJE Marcelo | 61 | ![]() | F | E | 70 | 72 | 75 | 71 | 288 |
| 21e | FRANCO Ramon | ![]() | F | E | 70 | 73 | 71 | 74 | 288 | |
| 21e | ZACARIAS Fernando | 62 | ![]() | F | E | 73 | 71 | 70 | 74 | 288 |
| 21e | TRUCCO Esteban | 75 | ![]() | F | E | 72 | 70 | 72 | 74 | 288 |
| 21e | CESPEDES Hector | 1 | ![]() | F | E | 69 | 72 | 72 | 75 | 288 |
| 27 | FALASCHINI Matias | 75 | ![]() | F | 1 | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 |
| 28e | RODRIGUEZ Ary | ![]() | F | 4 | 73 | 71 | 79 | 69 | 292 | |
| 28e | RIVAS Ernesto | 66 | ![]() | F | 4 | 70 | 72 | 74 | 76 | 292 |
| 28e | ALTAMIRANO Daniel | 25 | ![]() | F | 4 | 68 | 71 | 77 | 76 | 292 |
| 28e | CICCOLA Nicolas | 57 | ![]() | F | 4 | 73 | 69 | 72 | 78 | 292 |
| 28e | VERA Sergio | ![]() | F | 4 | 70 | 67 | 74 | 81 | 292 | |
| 33e | MUSCARSEL Martin | ![]() | F | 7 | 69 | 75 | 77 | 74 | 295 | |
| 33e | SALTALEGGIO Julian | ![]() | F | 7 | 69 | 68 | 80 | 78 | 295 | |
| 35 | SANTILLAN Cristian | ![]() | F | 12 | 72 | 72 | 81 | 75 | 300 |






Comentarios recientes