Daniel Vancsik y Clodomiro Carranza son los argentinos mejor ubicados, en la 24ª colocación, al iniciarse este jueves el Abierto de golf de Saint Omer, Francia, que se disputa en el ciudad de Lumbres, válido por la gira europea del PGA tour.
Tanto el misionero Vancsik como el cordobés Carranza sumaron 71 golpes (par de la cancha) para la primera ronda del campeonato, que le entregará 100 mil euros al ganador.
Por su parte, el bonaerense Ariel Cañete y el rafaelino Julio Zapata comparten el 36º lugar con registros de 72 impactos (+1), a seis golpes de la vanguardia.
Más atrás quedaron el bahiense Joaquín Estévez, el correntino Pablo Del Grosso y el tucumano César Monasterio (campeón en la edición 2006), todos con 74 golpes (+3).
El provisorio líder es el sudafricano George Coetze, con 66 impactos (-5), escoltado por el australiano Matthew Zions, el italiano Andrea Perrino, el noruego Eirik Johansen, el dinamarqués Thomas Norret y el francés Benoit Teilleria, todos con 67 (-4).
| R2D | WR | Country | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 194 | 1 | COETZEE, George* | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 190 | 748 | T2 | JOHANSEN, Eirik Tage* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 290 | 1066 | T2 | PERRINO, Andrea | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 170 | 512 | T2 | ZIONS, Matthew | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| — | 1012 | T2 | TEILLERIA, Benoit* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 208 | 1362 | T2 | NORRET, Thomas | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| — | 719 | T7 | DENISON, Daniel | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 203 | 508 | T7 | HUTSBY, Sam* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 260 | 558 | T7 | ERLANDSSON, Martin | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| — | 620 | T7 | LEE, Craig* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| — | 826 | T7 | DWYER, Paul | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 241 | 437 | T7 | TILEY, Steven* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| — | 471 | T7 | TAMPION, Andrew | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 270 | 692 | T14 | LITTLE, Sam | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 70 | 234 | T14 | ELSON, Jamie* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| — | 1362 | T14 | KEARNEY, Niall* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 284 | 1126 | T14 | HANSEN, Anders Schmidt | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 273 | 298 | T14 | BOTHMA, Michiel* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 240 | 551 | T14 | GUERRIER, Julien | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 201 | 588 | T14 | RUIZ, Marco | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 292 | 891 | T14 | SUNESON, Carl* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| — | 1004 | T14 | GRILLON, Julien* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 188 | 759 | T14 | KORHONEN, Mikko | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 252 | 711 | T24 | VANCSIK, Daniel* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| — | 762 | T24 | MACAULAY, Callum | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 274 | 704 | T24 | BARHAM, Benn | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 231 | 1073 | T24 | ETCHART, Borja | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 128 | 518 | T24 | O’HARA, Steven* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 235 | 504 | T24 | SANTOS, Ricardo* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 248 | — | T24 | LLOYD, Chris | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| — | — | T24 | EVANS, Matt* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 198 | 717 | T24 | CARRANZA, Clodomiro | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 254 | — | T24 | SOUTHGATE, Matthew | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 174 | 839 | T24 | WAKEFIELD, Simon* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 218 | 422 | T24 | TADINI, Alessandro | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 207 | 865 | T36 | NORRIS, Shaun* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 185 | 442 | T36 | LIMA, José-Filipe* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 243 | 491 | T36 | ERIKSSON, Klas | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 257 | 763 | T36 | HENGE, Fredrik* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 194 | 499 | T36 | RIU, Victor | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 162 | 522 | T36 | WARREN, Marc* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 182 | 1362 | T36 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 212 | 599 | T36 | CANETE, Ariel* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 150 | 600 | T36 | ORMSBY, Wade* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| — | 1362 | T36 | DOHERTY, Jack* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| — | 425 | T36 | ARCHER, Phillip | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| — | 398 | T36 | MEITINGER, Nicolas | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 189 | 476 | T36 | ZAPATA, Julio* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| — | 689 | T36 | BRAZILLIER, Christophe* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| — | 1362 | T36 | HU, Mu | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 185 | 473 | T36 | COLOMBO, Federico | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 137 | 335 | T52 | SLATTERY, Lee* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| — | 1105 | T52 | BUTTERFIELD, Andrew* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 243 | 627 | T52 | QUESNE, Julien | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 123 | 447 | T52 | CARLSSON, Magnus A | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 294 | 441 | T52 | GUSTAFSSON, Peter | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| — | 1362 | T52 | VANHOOTEGEM, Nicolas* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 209 | 577 | T52 | THORNTON, Simon | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 124 | 470 | T52 | FORSYTH, Alastair | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 129 | 445 | T52 | GAGLI, Lorenzo* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 132 | 485 | T52 | DIXON, David | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 164 | 432 | T52 | MANLEY, Stuart | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| — | 1200 | T52 | PERRIER, Damien* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| — | — | T64 | ESTEVEZ, Joaquin* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 286 | 763 | T64 | LARSEN, Jan-Are | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 303 | — | T64 | LAGERGREN, Joakim | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| — | — | T64 | ROBINSON, James | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 301 | — | T64 | KOFSTAD, Espen* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 224 | 573 | T64 | PAVAN, Andrea* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 119 | 181 | T64 | GAUNT, Daniel* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 214 | 654 | T64 | KULACZ, Rick | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 215 | 983 | T64 | BAIN, Ross | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| — | 810 | T64 | DRUMMOND, Scott | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| — | 1362 | T64 | EYRAUD, Raphaël | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| — | 1255 | T64 | MORGAN, John E | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 134 | 546 | T64 | FRITSCH, Florian* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 268 | 956 | T64 | SULLIVAN, Kyron* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| — | 667 | T64 | ÅKESSON, Bjorn* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 248 | 589 | T64 | DAVIS, Stuart | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 234 | 784 | T64 | CANONICA, Emanuele | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 221 | 886 | T64 | MONASTERIO, Cesar* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| — | 669 | T64 | DEL GROSSO, Pablo* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| — | 1362 | T64 | VALERA, Francis* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| — | 859 | T84 | BLAUM, Ryan | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 154 | 440 | T84 | GANE, Chris* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 213 | 630 | T84 | EVANS, Ben | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 109 | 295 | T84 | WIEGELE, Martin* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| — | 716 | T84 | LORENZO-VERA, Michael* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 276 | 1144 | T84 | BILLOT, Jean-Nicolas | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 307 | 462 | T84 | FORD, Charlie* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| — | 936 | T84 | REMESY, Jean-François | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| — | 900 | T84 | BEBB, Sion E* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| — | 756 | T84 | BESSELING, Wil | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| — | 730 | T84 | WESTERBERG, Leif* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 117 | — | T84 | DUBUISSON, Victor* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 291 | 789 | T84 | KENNEDY, Lloyd | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 217 | 456 | T84 | DELAMONTAGNE, François | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 228 | 453 | T84 | FORD, Matt* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| — | 270 | T84 | RUSSO, Charles-Edouard* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 202 | 547 | T84 | MORIARTY, Colm | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 308 | 450 | T84 | WALKER, Sam* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| — | 681 | T84 | RODGERS, Chris* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| — | 1028 | T84 | CALMELS, François* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| — | 1362 | T84 | PELLICIOLI, Raphaël | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| — | — | T84 | LOPEZ LAZARO, Johan | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| — | 1013 | T106 | LEMKE, Niklas | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| — | — | T106 | KIEFFER, Maximilian | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 306 | 400 | T106 | EDBERG, Pelle | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 163 | 612 | T106 | MARSHALL, Andrew* | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 165 | 475 | T106 | KALEKA, Alexandre* | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 274 | — | T106 | RITTHAMMER, Bernd* | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 157 | 656 | T106 | BROADHURST, Paul | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| — | 622 | T106 | MOUL, Jamie | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 183 | 829 | T106 | GARCIA, Sebi* | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 251 | 643 | T106 | ARRUTI, Jesus Maria* | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 272 | 807 | T106 | HOUSTON, Garry | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 229 | 943 | T106 | CAMPILLO, Jorge* | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| — | 494 | T106 | SNOBECK, Anthony* | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 223 | 474 | T106 | THORP, Marius | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| — | 688 | T120 | LOCKERBIE, Gary | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| — | — | T120 | BALDWIN, Matthew* | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| — | — | T120 | CHAPELLAN, Baptiste* | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| — | 1362 | T120 | BÄCKSTRÖM, Joakim* | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 197 | 797 | T120 | LEWTON, Steve | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 235 | 804 | T120 | WHITEHOUSE, Tom* | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| — | 605 | T120 | VANEGAS, David | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| — | 915 | T120 | BROOKS, Daniel | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| — | 694 | T120 | VIBE-HASTRUP, Mads | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 160 | — | T120 | SALTMAN, Elliot | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 200 | 1262 | T120 | BOND, Liam | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 184 | 1362 | T131 | SLUITER, Tim* | +7 | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 250 | 597 | T131 | SANDELIN, Jarmo | +7 | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| — | 316 | T131 | HAINES, Matt | +7 | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 277 | 606 | T131 | HEBERT, Benjamin* | +7 | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 153 | 243 | T131 | GRACE, Branden* | +7 | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 166 | — | T131 | NIXON, Matthew | +7 | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 263 | 1260 | T137 | AHOKAS, Antti | +8 | +8 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| — | 1001 | T137 | KIND, Richard* | +8 | +8 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| 284 | 649 | T137 | FEYRSINGER, Thomas* | +8 | +8 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| — | 666 | T137 | LUCQUIN, Jean-François | +8 | +8 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| — | 1362 | T137 | MIARKA, Benjamin* | +8 | +8 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| — | 721 | T137 | WILLEY, Andrew | +8 | +8 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| — | 598 | T143 | BERNADET, Adrien | +9 | +9 | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| 256 | 276 | T143 | BOTH, Marcus | +9 | +9 | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| 210 | — | T143 | STEWART, Tim* | +9 | +9 | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| 113 | 436 | T143 | SALTMAN, Lloyd* | +9 | +9 | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| — | 1026 | T143 | DAVID, Olivier* | +9 | +9 | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| 255 | 1248 | T148 | ORIOL, Pedro* | +10 | +10 | 81 | – | – | – | 81 | ||||
| 260 | 386 | T148 | FLEETWOOD, Tommy | +10 | +10 | 81 | – | – | – | 81 | ||||
| — | — | T148 | DUBOIS, Edouard | +10 | +10 | 81 | – | – | – | 81 | ||||
| 280 | 1034 | T148 | DOAK, Chris | +10 | +10 | 81 | – | – | – | 81 | ||||
| 216 | 563 | T148 | FERREIRA, Tyrone* | +10 | +10 | 81 | – | – | – | 81 | ||||
| 253 | 1362 | T148 | OHLSSON, Fredrik* | +10 | +10 | 81 | – | – | – | 81 | ||||
| — | 1361 | 154 | GRENIER, Anthony* | +11 | +11 | 82 | – | – | – | 82 | ||||
| — | 1362 | 155 | BIHAN, Alan* | +12 | +12 | 83 | – | – | – | 83 | ||||




Comentarios recientes