Por el Challenge de Escocia, el bahiense Joaquín Estévez, el bonaerense Ariel Cañete y el misionero Daniel Vancsik marchan vigesimoquintos, con un total de 69 (-2), a seis impactos del líder, el escocés Chris Doak, al jugarse este jueves la primera vuelta.
El torneo se disputa en el Mcdonald Spey Valley GC de Aviemore y este viernes será el día del corte clasificatorio, el cual -al parecer- el misionero superará sin problemas.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 1 | DOAK, Chris* | -8 | -8 | 63 | – | – | – | 63 | ||||
| – | 2 | KENNEGARD, Jesper* | -6 | -6 | 65 | – | – | – | 65 | ||||
| – | 3 | VERSFELD, Allan | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| – | T4 | LLOYD, Darryn | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| – | T4 | HUTCHEON, Greig | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 14 | T4 | DUBOIS, Edouard | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 83 | T4 | GRILLON, Julien* | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 57 | T4 | MARSHALL, Andrew* | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| – | T4 | MURPHY, Gary* | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 36 | T4 | LITTLE, Sam* | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| – | T4 | SALTMAN, Elliot | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 47 | T12 | JENSEN, Lasse | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 109 | T12 | EVANS, Ben | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 108 | T12 | BUTTERFIELD, Andrew | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| – | T12 | WALLIS, Richard* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 8 | T12 | LIMA, José-Filipe* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| – | T12 | KRAMER, Max* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 134 | T12 | EVANS, Matt | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 206 | T12 | ADELL, Gustav | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 153 | T12 | DEAR, Gavin* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 16 | T12 | ARCHER, Phillip* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 23 | T12 | PAVAN, Andrea* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 25 | T12 | ÅKESSON, Bjorn | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 49 | T12 | LUNDBERG, Mikael | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| – | T25 | ABBOTT, Jamie | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 19 | T25 | RUSSO, Charles-Edouard* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 151 | T25 | VAN DER VAART, Jurrian | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 17 | T25 | ESTEVEZ, Joaquin* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 38 | T25 | FORD, Charlie* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 6 | T25 | COLOMBO, Federico | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 50 | T25 | MORIARTY, Colm* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 74 | T25 | CANETE, Ariel* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| – | T25 | BOTH, Marcus | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 32 | T25 | BALDWIN, Matthew* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| – | T25 | KERR, Mark | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 147 | T25 | DOHERTY, Jack | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 94 | T25 | VANCSIK, Daniel* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 128 | T25 | SOUTHGATE, Matthew | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 138 | T25 | DELPODIO, Matteo* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 35 | T25 | WHITELEY, Olly | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 45 | T25 | WALKER, Sam* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 80 | T25 | HOUSTON, Garry | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| – | T43 | STEWART, Tim | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 77 | T43 | DE SOUSA, Raphaël | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 132 | T43 | CARRANZA, Clodomiro* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 2 | T43 | LEE, Craig* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 78 | T43 | CRYER, Matthew | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 93 | T43 | LOCKERBIE, Gary | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| – | T43 | MCCARTHY, Nick | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 29 | T43 | HANSEN, Anders Schmidt | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 66 | T43 | QUESNE, Julien* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 170 | T43 | CANTER, Laurie | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 186 | T43 | ROOS, Jake | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 42 | T43 | TILEY, Steven | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 149 | T43 | BRUSCHI, Alessio | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 43 | T43 | KOFSTAD, Espen* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| – | T43 | MCALLISTER, Shaun | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 73 | T43 | PRAEGANT, Florian | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 100 | T43 | BEBB, Sion E* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 61 | T43 | PALMER, Jason | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 5 | T43 | GUSTAFSSON, Peter | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 113 | T43 | MONASTERIO, Cesar | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| – | T43 | NORLANDER, Henrik* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 12 | T64 | SNOBECK, Anthony* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 71 | T64 | MACAULAY, Callum* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 195 | T64 | BERTHEUSSEN, Elias | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 53 | T64 | BERNADET, Adrien* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 183 | T64 | RELECOM, Pierre | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 22 | T64 | FLEETWOOD, Tommy | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 116 | T64 | KENNEDY, Lloyd | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 190 | T64 | HJELM, Rasmus* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 54 | T64 | BARHAM, Benn* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 110 | T64 | MCARTHUR, Andrew | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 165 | T64 | LEMKE, Niklas | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 40 | T64 | PERRINO, Andrea | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 150 | T76 | AHOKAS, Antti | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 163 | T76 | LOPEZ LAZARO, Johan | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T76 | DRUMMOND, Scott* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 72 | T76 | THORNTON, Simon* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T76 | WOOD, Ed | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 11 | T76 | MEITINGER, Nicolas* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 171 | T76 | JACKSON, Grant | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T76 | DUNCAN, Steven* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 95 | T76 | DWYER, Paul | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 227 | T76 | HEPWORTH, James* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 111 | T76 | LAGERGREN, Joakim | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 182 | T76 | LARSSON, Marcus | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T76 | BROADHURST, Paul* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 89 | T76 | FEYRSINGER, Thomas | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 3 | T76 | GANE, Chris* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 162 | T76 | PERRIER, Damien | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 161 | T76 | MORGAN, John E* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 59 | T76 | DAVIS, Stuart* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 102 | T76 | HEATH, James* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T76 | COWAN, George* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 10 | T76 | SANTOS, Ricardo | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 18 | T76 | GRACE, Branden | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 37 | T98 | ERIKSSON, Klas* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 9 | T98 | LLOYD, Chris* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 90 | T98 | HUTSBY, Sam* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 224 | T98 | SCHAUMAN, Wilhelm* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T98 | WINGARDH, Robin | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 31 | T98 | KIEFFER, Maximilian | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 28 | T98 | FERREIRA, Tyrone | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 48 | T98 | RUIZ, Marco | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 75 | T98 | MAESTRONI, Andrea | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 34 | T98 | BRAZILLIER, Christophe | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 101 | T98 | BESSELING, Wil | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 56 | T98 | PAISLEY, Chris* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 87 | T98 | CALMELS, François | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 105 | T98 | SUNESON, Carl* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 33 | T98 | MOUL, Jamie* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 13 | T98 | FORD, Matt | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 185 | T98 | WILLEY, Andrew* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 58 | T98 | WESTERBERG, Leif* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 81 | T116 | HEBERT, Benjamin* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 64 | T116 | GUERRIER, Julien* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T116 | STEWART, Duncan* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 99 | T116 | DEL GROSSO, Pablo | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 123 | T116 | MOLTENI, Gregory* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 199 | T116 | BERTASIO, Nino* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 164 | T116 | KIND, Richard* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 44 | T116 | VIBE-HASTRUP, Mads | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T116 | BAKER, Peter* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 79 | T116 | WARREN, Marc* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 70 | T116 | RITTHAMMER, Bernd | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T116 | MORRIS, Matt* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 221 | T116 | GALLAGHER, John* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 65 | T116 | WHITEHOUSE, Tom* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 176 | T116 | VALERA, Francis* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T116 | HENDERSON, Scott* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T132 | RAMSAY, Eric | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 129 | T132 | ROBINSON, James* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T132 | BRAGULAT, Juan Antonio* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 15 | T132 | BOTHMA, Michiel* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 204 | T132 | SHADBOLT, Tom* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 169 | T132 | BLAUM, Ryan | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 192 | T132 | KEENAN, Ian | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T132 | DIXON, Ross* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T132 | KAENSCHE, Peter* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T141 | CAMERON, Ross | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 4 | T141 | DENISON, Daniel* | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 120 | T141 | RIU, Victor | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T144 | FREEMAN, James | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | T144 | MCALPINE, Kevin | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | T144 | BELT, Alex | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | T144 | HARRIS, Jamie | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 98 | T144 | CANONICA, Emanuele* | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 187 | T144 | MIARKA, Benjamin | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | T150 | SMITH, Peter* | +7 | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 84 | T150 | BROOKS, Daniel | +7 | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 92 | T150 | SULLIVAN, Kyron* | +7 | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T153 | FENWICK, Neil* | +8 | +8 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| 7 | T153 | TAMPION, Andrew* | +8 | +8 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| – | T153 | MCNICOLL, Keir* | +8 | +8 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| – | 156 | O’HANLON, Richard | +9 | +9 | 80 | – | – | – | 80 | ||||




Comentarios recientes