El misionero Daniel Vancsik superó sin problemas este viernes el corte clasificatorio del torneo que se disputa en Escocia, válido por el Challenge Europeo.
Firmó una tarjeta de 70 golpes (-1) y con un acumulado de 139 ahora se ubica 33º, junto a otros dieciocho jugadores, entre ellos su amigo Joaquín Estevez.
El irlandés Chris Doak, con 131 golpes, lidera la competencia, seguido por el portugués José Filipe Lima, con 132.
Clodomiro Carranza, con un total de 137 impactos, es el mejor de los argentinos, ubicándose 16º.
La clasificación
| CTR | País | Var | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | – | 1 | DOAK, Chris | -11 | -3 | 63 | 68 | – | – | 131 | ||||
| 8 | ↑+10 | 2 | LIMA, José-Filipe | -10 | -7 | 68 | 64 | – | – | 132 | ||||
| 6 | ↑+22 | T3 | COLOMBO, Federico* | -9 | -7 | 69 | 64 | – | – | 133 | ||||
| 128 | ↑+22 | T3 | SOUTHGATE, Matthew* | -9 | -7 | 69 | 64 | – | – | 133 | ||||
| 153 | ↑+7 | 5 | DEAR, Gavin | -8 | -5 | 68 | 66 | – | – | 134 | ||||
| 109 | ↑+6 | 6 | EVANS, Ben* | -7 | -4 | 68 | 67 | – | – | 135 | ||||
| 45 | ↑+18 | T7 | WALKER, Sam | -6 | -4 | 69 | 67 | – | – | 136 | ||||
| 19 | ↑+18 | T7 | RUSSO, Charles-Edouard | -6 | -4 | 69 | 67 | – | – | 136 | ||||
| – | ↓-3 | T7 | LLOYD, Darryn* | -6 | -2 | 67 | 69 | – | – | 136 | ||||
| 2 | ↑+36 | T7 | LEE, Craig | -6 | -5 | 70 | 66 | – | – | 136 | ||||
| 14 | ↓-3 | T7 | DUBOIS, Edouard* | -6 | -2 | 67 | 69 | – | – | 136 | ||||
| 22 | ↑+57 | T7 | FLEETWOOD, Tommy* | -6 | -6 | 71 | 65 | – | – | 136 | ||||
| 29 | ↑+36 | T7 | HANSEN, Anders Schmidt* | -6 | -5 | 70 | 66 | – | – | 136 | ||||
| 170 | ↑+36 | T7 | CANTER, Laurie* | -6 | -5 | 70 | 66 | – | – | 136 | ||||
| 116 | ↑+57 | T7 | KENNEDY, Lloyd* | -6 | -6 | 71 | 65 | – | – | 136 | ||||
| – | ↓-13 | T16 | VERSFELD, Allan* | -5 | Par | 66 | 71 | – | – | 137 | ||||
| 57 | ↓-12 | T16 | MARSHALL, Andrew | -5 | -1 | 67 | 70 | – | – | 137 | ||||
| 54 | ↑+48 | T16 | BARHAM, Benn | -5 | -5 | 71 | 66 | – | – | 137 | ||||
| 43 | ↑+27 | T16 | KOFSTAD, Espen | -5 | -4 | 70 | 67 | – | – | 137 | ||||
| 23 | ↓-4 | T16 | PAVAN, Andrea | -5 | -2 | 68 | 69 | – | – | 137 | ||||
| 100 | ↑+27 | T16 | BEBB, Sion E | -5 | -4 | 70 | 67 | – | – | 137 | ||||
| 25 | ↓-4 | T16 | ÅKESSON, Bjorn* | -5 | -2 | 68 | 69 | – | – | 137 | ||||
| 12 | ↑+48 | T16 | SNOBECK, Anthony | -5 | -5 | 71 | 66 | – | – | 137 | ||||
| 132 | ↑+27 | T16 | CARRANZA, Clodomiro | -5 | -4 | 70 | 67 | – | – | 137 | ||||
| 47 | ↓-4 | T16 | JENSEN, Lasse* | -5 | -2 | 68 | 69 | – | – | 137 | ||||
| 90 | ↑+82 | T16 | HUTSBY, Sam | -5 | -7 | 73 | 64 | – | – | 137 | ||||
| 35 | ↓-2 | T27 | WHITELEY, Olly* | -4 | -2 | 69 | 69 | – | – | 138 | ||||
| 50 | ↓-2 | T27 | MORIARTY, Colm | -4 | -2 | 69 | 69 | – | – | 138 | ||||
| 147 | ↓-2 | T27 | DOHERTY, Jack* | -4 | -2 | 69 | 69 | – | – | 138 | ||||
| 93 | ↑+16 | T27 | LOCKERBIE, Gary* | -4 | -3 | 70 | 68 | – | – | 138 | ||||
| 206 | ↓-15 | T27 | ADELL, Gustav* | -4 | -1 | 68 | 70 | – | – | 138 | ||||
| 42 | ↑+16 | T27 | TILEY, Steven* | -4 | -3 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| – | ↑+65 | T33 | WINGARDH, Robin* | -3 | -5 | 73 | 66 | – | – | 139 | ||||
| 36 | ↓-29 | T33 | LITTLE, Sam | -3 | +1 | 67 | 72 | – | – | 139 | ||||
| 110 | ↑+31 | T33 | MCARTHUR, Andrew* | -3 | -3 | 71 | 68 | – | – | 139 | ||||
| 16 | ↓-21 | T33 | ARCHER, Phillip | -3 | Par | 68 | 71 | – | – | 139 | ||||
| 162 | ↑+43 | T33 | PERRIER, Damien* | -3 | -4 | 72 | 67 | – | – | 139 | ||||
| 59 | ↑+43 | T33 | DAVIS, Stuart | -3 | -4 | 72 | 67 | – | – | 139 | ||||
| 10 | ↑+43 | T33 | SANTOS, Ricardo* | -3 | -4 | 72 | 67 | – | – | 139 | ||||
| 5 | ↑+10 | T33 | GUSTAFSSON, Peter* | -3 | -2 | 70 | 69 | – | – | 139 | ||||
| 37 | ↑+65 | T33 | ERIKSSON, Klas | -3 | -5 | 73 | 66 | – | – | 139 | ||||
| 17 | ↓-8 | T33 | ESTEVEZ, Joaquin | -3 | -1 | 69 | 70 | – | – | 139 | ||||
| 151 | ↓-8 | T33 | VAN DER VAART, Jurrian* | -3 | -1 | 69 | 70 | – | – | 139 | ||||
| – | ↓-29 | T33 | HUTCHEON, Greig* | -3 | +1 | 67 | 72 | – | – | 139 | ||||
| 195 | ↑+31 | T33 | BERTHEUSSEN, Elias* | -3 | -3 | 71 | 68 | – | – | 139 | ||||
| 32 | ↓-8 | T33 | BALDWIN, Matthew | -3 | -1 | 69 | 70 | – | – | 139 | ||||
| 94 | ↓-8 | T33 | VANCSIK, Daniel | -3 | -1 | 69 | 70 | – | – | 139 | ||||
| 83 | ↓-29 | T33 | GRILLON, Julien | -3 | +1 | 67 | 72 | – | – | 139 | ||||
| 190 | ↑+31 | T33 | HJELM, Rasmus | -3 | -3 | 71 | 68 | – | – | 139 | ||||
| 138 | ↓-8 | T33 | DELPODIO, Matteo | -3 | -1 | 69 | 70 | – | – | 139 | ||||
| 111 | ↑+25 | T51 | LAGERGREN, Joakim* | -2 | -3 | 72 | 68 | – | – | 140 | ||||
| 70 | ↑+65 | T51 | RITTHAMMER, Bernd* | -2 | -5 | 74 | 66 | – | – | 140 | ||||
| 161 | ↑+25 | T51 | MORGAN, John E | -2 | -3 | 72 | 68 | – | – | 140 | ||||
| 75 | ↑+47 | T51 | MAESTRONI, Andrea* | -2 | -4 | 73 | 67 | – | – | 140 | ||||
| 102 | ↑+25 | T51 | HEATH, James | -2 | -3 | 72 | 68 | – | – | 140 | ||||
| 40 | ↑+13 | T51 | PERRINO, Andrea* | -2 | -2 | 71 | 69 | – | – | 140 | ||||
| 49 | ↓-39 | T51 | LUNDBERG, Mikael* | -2 | +1 | 68 | 72 | – | – | 140 | ||||
| – | ↓-26 | T51 | ABBOTT, Jamie* | -2 | Par | 69 | 71 | – | – | 140 | ||||
| 150 | ↑+25 | T51 | AHOKAS, Antti* | -2 | -3 | 72 | 68 | – | – | 140 | ||||
| 74 | ↓-26 | T51 | CANETE, Ariel | -2 | Par | 69 | 71 | – | – | 140 | ||||
| 134 | ↓-39 | T51 | EVANS, Matt* | -2 | +1 | 68 | 72 | – | – | 140 | ||||
Corte Clasificatorio | ||||||||||||||
| – | ↓-58 | T62 | MURPHY, Gary | -1 | +3 | 67 | 74 | – | – | 141 | ||||
| 89 | ↑+14 | T62 | FEYRSINGER, Thomas* | -1 | -2 | 72 | 69 | – | – | 141 | ||||
| 56 | ↑+36 | T62 | PAISLEY, Chris | -1 | -3 | 73 | 68 | – | – | 141 | ||||
| – | ↓-58 | T62 | SALTMAN, Elliot* | -1 | +3 | 67 | 74 | – | – | 141 | ||||
| – | ↓-19 | T62 | NORLANDER, Henrik | -1 | Par | 70 | 71 | – | – | 141 | ||||
| 13 | ↑+36 | T62 | FORD, Matt* | -1 | -3 | 73 | 68 | – | – | 141 | ||||
| 183 | ↑+2 | T62 | RELECOM, Pierre* | -1 | -1 | 71 | 70 | – | – | 141 | ||||
| – | ↓-37 | T62 | BOTH, Marcus* | -1 | +1 | 69 | 72 | – | – | 141 | ||||
| – | ↓-50 | T62 | WALLIS, Richard | -1 | +2 | 68 | 73 | – | – | 141 | ||||
| 108 | ↓-50 | T62 | BUTTERFIELD, Andrew* | -1 | +2 | 68 | 73 | – | – | 141 | ||||
| 171 | ↑+14 | T62 | JACKSON, Grant* | -1 | -2 | 72 | 69 | – | – | 141 | ||||
| – | ↑+43 | T73 | HENDERSON, Scott | Par | -3 | 74 | 68 | – | – | 142 | ||||
| – | ↓-30 | T73 | STEWART, Tim* | Par | +1 | 70 | 72 | – | – | 142 | ||||
| 81 | ↑+43 | T73 | HEBERT, Benjamin | Par | -3 | 74 | 68 | – | – | 142 | ||||
| 78 | ↓-30 | T73 | CRYER, Matthew* | Par | +1 | 70 | 72 | – | – | 142 | ||||
| 95 | ↑+3 | T73 | DWYER, Paul* | Par | -1 | 72 | 70 | – | – | 142 | ||||
| – | ↑+59 | T73 | BRAGULAT, Juan Antonio | Par | -4 | 75 | 67 | – | – | 142 | ||||




Comentarios recientes