El misionero Daniel Vancsik tuvo un mal sábado en Escocia, donde firmó una tarjeta de 73 golpes (+2) y perdió todas sus chances de acercarse a la lucha por el título del torneo, al quedar relegado al 43º lugar de la clasificación general, a 12 golpes de la punta.
El líder ahora es el inglés Matthew Southgate, quien acumula 200 (-13) y le lleva dos golpes de ventaja a sus escoltas, el francés Edoard Dubois, el escocés Chris Doak y el italiano Federico Colombo, que tienen 202.
Daniel Vancsik sufrió otro duro golpe en la jornada de hoy, ya que luego de un comienzo alentador, donde anotó tres birdies en los primeros cinco hoyos, tuvo una estrepitosa caída en el cierre de los primeros nueve.
El Colo llegó a meterse dentro de los primeros diez del torneo hasta que llegó la seguidilla de desaciertos que incluyó tres bogeys y un triple bogey consecutivamente, para echar por tierra todo el buen andar del inicio. En la parte final el posadeño marcó un birdie pero poco incidió en la anotación final de 73 golpes (+3) que le hizo retroceder hasta el puesto 43.
Una situación similar fue la vivida por el riocuartense Clodomiro Carranza, quien tuvo un cierre para el olvido con cuatro bogeys en la parte final del recorrido y paradójicamente en los mismos hoyos que el jugador de Santa teresita, Ariel Cañete. Los tres jugadores se encuentran con 212 golpes, mientras que Joaquín Estévez fue el más castigado en la jornada sabatina con una ronda de 77 golpes y está 59º.
El torneo es liderado por el inglés Matthew Southgate con 200 golpes (-13), quien sacó provecho de la accidentada ronda del hasta hoy líder, el escocés Chris Doak, quien quedó a dos.
Fuente: Backswing.
La clasificación
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 1 | SOUTHGATE, Matthew | -13 | -4 | 69 | 64 | 67 | – | 200 | ||||
| 14 | T2 | DUBOIS, Edouard | -11 | -5 | 67 | 69 | 66 | – | 202 | ||||
| 119 | T2 | DOAK, Chris | -11 | Par | 63 | 68 | 71 | – | 202 | ||||
| 6 | T2 | COLOMBO, Federico | -11 | -2 | 69 | 64 | 69 | – | 202 | ||||
| – | T5 | HUTCHEON, Greig | -9 | -6 | 67 | 72 | 65 | – | 204 | ||||
| 43 | T5 | KOFSTAD, Espen | -9 | -4 | 70 | 67 | 67 | – | 204 | ||||
| 116 | T5 | KENNEDY, Lloyd | -9 | -3 | 71 | 65 | 68 | – | 204 | ||||
| 109 | T5 | EVANS, Ben | -9 | -2 | 68 | 67 | 69 | – | 204 | ||||
| 153 | 9 | DEAR, Gavin | -8 | Par | 68 | 66 | 71 | – | 205 | ||||
| 42 | T10 | TILEY, Steven | -7 | -3 | 70 | 68 | 68 | – | 206 | ||||
| 12 | T10 | SNOBECK, Anthony | -7 | -2 | 71 | 66 | 69 | – | 206 | ||||
| 102 | T12 | HEATH, James | -6 | -4 | 72 | 68 | 67 | – | 207 | ||||
| 138 | T12 | DELPODIO, Matteo | -6 | -3 | 69 | 70 | 68 | – | 207 | ||||
| 16 | T12 | ARCHER, Phillip | -6 | -3 | 68 | 71 | 68 | – | 207 | ||||
| 147 | T12 | DOHERTY, Jack | -6 | -2 | 69 | 69 | 69 | – | 207 | ||||
| 50 | T12 | MORIARTY, Colm | -6 | -2 | 69 | 69 | 69 | – | 207 | ||||
| 54 | T12 | BARHAM, Benn | -6 | -1 | 71 | 66 | 70 | – | 207 | ||||
| 8 | T12 | LIMA, José-Filipe | -6 | +4 | 68 | 64 | 75 | – | 207 | ||||
| 190 | T19 | HJELM, Rasmus | -5 | -2 | 71 | 68 | 69 | – | 208 | ||||
| 90 | T19 | HUTSBY, Sam | -5 | Par | 73 | 64 | 71 | – | 208 | ||||
| 100 | T19 | BEBB, Sion E | -5 | Par | 70 | 67 | 71 | – | 208 | ||||
| 23 | T19 | PAVAN, Andrea | -5 | Par | 68 | 69 | 71 | – | 208 | ||||
| 29 | T19 | HANSEN, Anders Schmidt | -5 | +1 | 70 | 66 | 72 | – | 208 | ||||
| 70 | T24 | RITTHAMMER, Bernd | -4 | -2 | 74 | 66 | 69 | – | 209 | ||||
| 10 | T24 | SANTOS, Ricardo | -4 | -1 | 72 | 67 | 70 | – | 209 | ||||
| 5 | T24 | GUSTAFSSON, Peter | -4 | -1 | 70 | 69 | 70 | – | 209 | ||||
| 37 | T27 | ERIKSSON, Klas | -3 | Par | 73 | 66 | 71 | – | 210 | ||||
| 110 | T27 | MCARTHUR, Andrew | -3 | Par | 71 | 68 | 71 | – | 210 | ||||
| – | T27 | VERSFELD, Allan | -3 | +2 | 66 | 71 | 73 | – | 210 | ||||
| 57 | T27 | MARSHALL, Andrew | -3 | +2 | 67 | 70 | 73 | – | 210 | ||||
| 2 | T27 | LEE, Craig | -3 | +3 | 70 | 66 | 74 | – | 210 | ||||
| 19 | T27 | RUSSO, Charles-Edouard | -3 | +3 | 69 | 67 | 74 | – | 210 | ||||
| 45 | T27 | WALKER, Sam | -3 | +3 | 69 | 67 | 74 | – | 210 | ||||
| 150 | T34 | AHOKAS, Antti | -2 | Par | 72 | 68 | 71 | – | 211 | ||||
| 32 | T34 | BALDWIN, Matthew | -2 | +1 | 69 | 70 | 72 | – | 211 | ||||
| 162 | T34 | PERRIER, Damien | -2 | +1 | 72 | 67 | 72 | – | 211 | ||||
| 59 | T34 | DAVIS, Stuart | -2 | +1 | 72 | 67 | 72 | – | 211 | ||||
| 36 | T34 | LITTLE, Sam | -2 | +1 | 67 | 72 | 72 | – | 211 | ||||
| – | T34 | WINGARDH, Robin | -2 | +1 | 73 | 66 | 72 | – | 211 | ||||
| 93 | T34 | LOCKERBIE, Gary | -2 | +2 | 70 | 68 | 73 | – | 211 | ||||
| 35 | T34 | WHITELEY, Olly | -2 | +2 | 69 | 69 | 73 | – | 211 | ||||
| 47 | T34 | JENSEN, Lasse | -2 | +3 | 68 | 69 | 74 | – | 211 | ||||
| 74 | T43 | CANETE, Ariel | -1 | +1 | 69 | 71 | 72 | – | 212 | ||||
| 111 | T43 | LAGERGREN, Joakim | -1 | +1 | 72 | 68 | 72 | – | 212 | ||||
| 83 | T43 | GRILLON, Julien | -1 | +2 | 67 | 72 | 73 | – | 212 | ||||
| 94 | T43 | VANCSIK, Daniel | -1 | +2 | 69 | 70 | 73 | – | 212 | ||||
| 132 | T43 | CARRANZA, Clodomiro | -1 | +4 | 70 | 67 | 75 | – | 212 | ||||
| 22 | T43 | FLEETWOOD, Tommy | -1 | +5 | 71 | 65 | 76 | – | 212 | ||||
| 134 | T49 | EVANS, Matt | Par | +2 | 68 | 72 | 73 | – | 213 | ||||
| 49 | T49 | LUNDBERG, Mikael | Par | +2 | 68 | 72 | 73 | – | 213 | ||||
| 75 | T49 | MAESTRONI, Andrea | Par | +2 | 73 | 67 | 73 | – | 213 | ||||
| 151 | T49 | VAN DER VAART, Jurrian | Par | +3 | 69 | 70 | 74 | – | 213 | ||||
| 25 | T49 | ÅKESSON, Bjorn | Par | +5 | 68 | 69 | 76 | – | 213 | ||||
| 170 | T49 | CANTER, Laurie | Par | +6 | 70 | 66 | 77 | – | 213 | ||||
| – | T55 | ABBOTT, Jamie | +1 | +3 | 69 | 71 | 74 | – | 214 | ||||
| 40 | T55 | PERRINO, Andrea | +1 | +3 | 71 | 69 | 74 | – | 214 | ||||
| 161 | T55 | MORGAN, John E | +1 | +3 | 72 | 68 | 74 | – | 214 | ||||
| 195 | 58 | BERTHEUSSEN, Elias | +2 | +5 | 71 | 68 | 76 | – | 215 | ||||
| 17 | 59 | ESTEVEZ, Joaquin | +3 | +6 | 69 | 70 | 77 | – | 216 | ||||
| 206 | 60 | ADELL, Gustav | +5 | +9 | 68 | 70 | 80 | – | 218 | ||||
| – | 61 | LLOYD, Darryn | +6 | +12 | 67 | 69 | 83 | – | 219 | ||||



Comentarios recientes