El inglés Jamie Moul hizo un trabajo ligero de un campo difícil y con una tarjeta de 65 golpes, cinco bajo par, tomó la delantera en primera ronda en el Abierto de Acaya en Italia.
El joven de 26 años hizo un águila, cinco birdies y dos bogeys en Acaya Golf Resort para adelantarse a cinco jugadores – Elliot Saltman de Escocia, H.P. Bacher (Austria), Branden Grace (Sudáfrica), Anthony Snobeck de Francia y el sueco Henrik Norlander – por tres golpes.
Daniel Vancsik, por su parte, firmó una tarjeta de 72 (+2) y se ubica como el mejor de los argentinos, en el 24º lugar de la clasificación y con grandes chances de superar el corte clasificatorio del viernes.
El consenso general después del primer día fue que el torneo – parte del programa Challenge Tour por primera vez esta temporada – es uno de los más difíciles pero más justo en el calendario del Challenge Tour, pero las tácticas Moul funcionó a la perfección.
La clasificación
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | MOUL, Jamie* | -5 | -5 | 65 | – | – | – | 65 | ||||
| 127 | T2 | BACHER, HP | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| – | T2 | SALTMAN, Elliot* | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| – | T2 | NORLANDER, Henrik | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 16 | T2 | GRACE, Branden* | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 12 | T2 | SNOBECK, Anthony | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 89 | T7 | DOAK, Chris | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 1 | T7 | SANTOS, Ricardo | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 24 | T7 | CAMPILLO, Jorge* | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 23 | T10 | ERLANDSSON, Martin | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 104 | T10 | KENNEDY, Lloyd | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 110 | T10 | DELPODIO, Matteo | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 132 | T10 | RIU, Victor* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 9 | T10 | RUSSO, Charles-Edouard | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 150 | T10 | HARRINGTON, Scott* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| – | T16 | BOLLINI, Nico | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 212 | T16 | BORSHEIM, Knut* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 91 | T16 | GARCIA, Jordi | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 2 | T16 | DUBOIS, Edouard | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 35 | T16 | TILEY, Steven* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 38 | T16 | KIEFFER, Maximilian* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 76 | T16 | GUERRIER, Julien* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 100 | T16 | DOHERTY, Jack* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T24 | COBO, Moises* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 179 | T24 | BERTASIO, Nino | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 81 | T24 | VANCSIK, Daniel* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 33 | T24 | HUTSBY, Sam | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 74 | T24 | EVANS, Ben | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 21 | T24 | SOUTHGATE, Matthew | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 191 | T24 | ALMSTROM, Victor* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 116 | T24 | LEMKE, Niklas* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 162 | T24 | HEPWORTH, James | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 22 | T24 | KOFSTAD, Espen* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T24 | ROCCA, Costantino | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T24 | DRUMMOND, Scott | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 153 | T24 | LEGARREA, Jesus | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 66 | T37 | EDBERG, Pelle | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 103 | T37 | SULLIVAN, Kyron | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 90 | T37 | HOUSTON, Garry | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 201 | T37 | KEENAN, Ian | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T37 | BERNARDINI, Marco | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T37 | McGEADY, Michael* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 207 | T37 | NEIL-JONES, Ricki* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 223 | T37 | SIGNOR, Andrea* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 149 | T37 | BRUSCHI, Alessio | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 45 | T37 | TADINI, Alessandro | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 56 | T37 | DELAMONTAGNE, François | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 19 | T37 | BOTHMA, Michiel | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T37 | JAMES, Nick | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 218 | T37 | PEPPERELL, Eddie | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 105 | T37 | KEARNEY, Niall | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 131 | T52 | VAN DER VAART, Jurrian | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 55 | T52 | VIBE-HASTRUP, Mads | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T52 | KAVANAGH, Jeremy* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T52 | JEONG, Jin* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 25 | T52 | PAVAN, Andrea* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 87 | T52 | PRAEGANT, Florian* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 121 | T52 | LOKKE, Daniel | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 58 | T52 | MACAULAY, Callum | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 69 | T52 | HEATH, James | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T52 | KENNEGARD, Jesper* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T52 | HENRIQUES, Nuno | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 172 | T52 | MIARKA, Benjamin* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T64 | LATTANZI, Emmanuele* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 53 | T64 | JENSEN, Lasse* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T64 | BIHAN, Alan | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T64 | URQUIZU, Inigo | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 211 | T64 | ABBATE, Juan* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 68 | T64 | PALMER, Jason* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 49 | T64 | FORD, Charlie* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 139 | T64 | DEAR, Gavin* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T64 | ROTH, Jacob* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T64 | SARAGNESE, Antonio* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 77 | T64 | WHITEHOUSE, Tom | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T64 | MANNIX, Ben* | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 101 | T64 | LOCKERBIE, Gary | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 83 | T64 | DOMINGO, Agustin | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T78 | KRAMER, Max | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 158 | T78 | WHITNELL, Dale* | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 154 | T78 | MORGAN, John E* | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T78 | DE SALVATORE, Paolo* | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 166 | T78 | GARCIA PINTO, Jordi | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 78 | T78 | MAESTRONI, Andrea | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 119 | T78 | ELLI, Federico* | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 182 | T78 | JACKSON, Grant | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 194 | T78 | RELECOM, Pierre | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 175 | T78 | CALDWELL, Jonathan* | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 173 | T78 | LOPEZ LAZARO, Johan* | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T78 | WHIFFIN, Sean | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 215 | T78 | LOMBARDI, Nunzio Daniele | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T78 | SMITH, Nick | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T78 | BOSSE, Maximillian Levin | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T78 | MADSEN, Morten Orum | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 46 | T78 | BRAZILLIER, Christophe | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 85 | T78 | GRILLON, Julien | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 124 | T96 | PERRIER, Damien* | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 86 | T96 | CRYER, Matthew | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 213 | T96 | WHITELOCK, Ross* | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | T96 | BLAESI, Claudio | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | T96 | CIDONIO, Marco | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 174 | T96 | KIND, Richard | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 135 | T96 | MOLTENI, Gregory* | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 4 | T96 | LEE, Craig* | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 185 | T96 | RICHARD, Laurent* | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | T96 | GRAMMATICA, Alessandro | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | T96 | CURTIS, Thomas | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 70 | T96 | WESTERBERG, Leif | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | T96 | LOMAS, Jonathan | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 30 | T109 | ÅKESSON, Bjorn* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 64 | T109 | BERNADET, Adrien* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T109 | BRAGULAT, Juan Antonio | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T109 | CRESPI, Marco* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 14 | T109 | MEITINGER, Nicolas* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T109 | DE VRIES, Wouter* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T109 | DAM, Mads* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 123 | T109 | HÖGBERG, Andreas* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 161 | T109 | BILLOT, Jean-Nicolas* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 197 | T109 | ROOS, Jake* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 143 | T109 | ROBINSON, James | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T109 | WUENSCHE, Daniel* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| 71 | T109 | BOSSERT, André* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T109 | HOOPER, Mark* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T109 | BASTARD, Roderick | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | T124 | MAGINI, Lorenzo | +9 | +9 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| 117 | T124 | MONASTERIO, Cesar | +9 | +9 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| 140 | T124 | PIAGET, Sandro* | +9 | +9 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| 220 | T124 | ETCHART, Borja* | +9 | +9 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| – | T124 | LEONARD, Rob* | +9 | +9 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| – | T124 | MICHELINI (AM), Riccardo* | +9 | +9 | 79 | – | – | – | 79 | ||||
| 114 | T130 | CANONICA, Emanuele* | +10 | +10 | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| – | T130 | LITTLE, Jamie | +10 | +10 | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| 113 | T130 | JEPPESEN, Steven* | +10 | +10 | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| – | T130 | GALLIANO, Luca* | +10 | +10 | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| 88 | T130 | DE SOUSA, Raphaël | +10 | +10 | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| – | T130 | GARWOOD, Kevin* | +10 | +10 | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| – | T130 | KRAINZ, Manfred* | +10 | +10 | 80 | – | – | – | 80 | ||||
| – | T137 | BOLOGNESI (AM), Andrea | +11 | +11 | 81 | – | – | – | 81 | ||||
| 47 | T137 | PERRINO, Andrea* | +11 | +11 | 81 | – | – | – | 81 | ||||
| – | T137 | SCOTTO (AM), Lorenzo | +11 | +11 | 81 | – | – | – | 81 | ||||
| 20 | T140 | BROOKS, Daniel* | +12 | +12 | 82 | – | – | – | 82 | ||||
| – | T140 | HEDIN, Jonas Enander | +12 | +12 | 82 | – | – | – | 82 | ||||
| – | T140 | BENEDUCE, Luca* | +12 | +12 | 82 | – | – | – | 82 | ||||
| 82 | 143 | CHAPELLAN, Baptiste* | +13 | +13 | 83 | – | – | – | 83 | ||||
| – | T144 | ZANINI , Michele* | +14 | +14 | 84 | – | – | – | 84 | ||||
| 29 | T144 | FERREIRA, Tyrone* | +14 | +14 | 84 | – | – | – | 84 | ||||
| – | T144 | SESIA (AM), Emanuele* | +14 | +14 | 84 | – | – | – | 84 | ||||
| – | 147 | THETHY, Hardeep* | +15 | +15 | 85 | – | – | – | 85 | ||||
| 231 | 148 | SCHAUMAN, Wilhelm | +16 | +16 | 86 | – | – | – | 86 | ||||
| – | 149 | GALL, Andy | +17 | +17 | 87 | – | – | – | 87 | ||||
| – | 150 | BERTOLI, Davide | +18 | +18 | 88 | – | – | – | 88 | ||||




Comentarios recientes