El misionero Daniel Vancsik ratificó su buen momento y tras la primera ronda del Credit Suisse Challenge que se lleva a cabo en el Golf Sempachersee, en Lucerna, Suiza, comparte la punta junto a otros seis golfistas, con una tarjeta de 66 golpes (-5) .
El jugador de la tierra colorada iguala el primer lugar con Jorge Campillo (España), los italianos Andrea Pavan y Federico Colombo, el inglés Jamie Moul, Garry Houston (Gales ) y el holandés Tim Sluitter.
Vancsik, que no arrancó bien en los primeros hoyos, llegó renovado al torneo suizo correspondiente al Challenge Tour, luego de la buena actuación de la semana pasada en el Acaya Open donde finalizó cuarto.
La competencia premiará al campeón con 24 mil euros y además del Colorado lo están jugando el correntino Pablo Del Grosso, el riocuartense Clodomiro Carranza, ambos en el 28º lugar con 69 golpes; el platense Juan Pablo Abbate, 48º con 70 yel bahiense Joaquín Estévez, 71º con 71 impactos.
El Colo no había empezado bien su ronda y ya se encontraba dos sobre el par en los primeros tres hoyos, lo que no auguraba un buen panorama para el representante de la tierra colorada.
El rápido birdie conseguido en el hoyo 5 atenuó un tanto el impacto negativo de los dos errores anteriores, pero no pudo seguir marcando la tendencia positiva y cerró los primeros nueve hoyos con uno sobre el par.
Las cosas cambiarían radicalmente en los segundos nueve hoyos, donde aparecería el mejor repertorio del posadeño, marcando tres birdies y un águila consecutivamente.
“Jugué bien, pero me tomó un tiempo para acostumbrarme a la velocidad de los greens, porque todavía están muy húmedos, Pero en la segunda vuelta levanté de la velocidad de mis putts y eso me permitió conseguir la marca de 29 golpes, especialmente gracias a un largo putt en el hoyo 13 para águila”, sostuvo Vancsik.
El misionero se manifestó muy conforme con su juego, destacando lo hecho con los hierros, ya que consideró que fue la razón principal del resultado obtenido en la ronda de hoy.
“Ahora me estoy mucho más tranquilo en el campo, que es en lo que he estado trabajando duro con mi entrenador y mi psicólogo deportivo. Me siento mucho más estable, incluso cuando las cosas no salen como yo quiero. Todo parece estar funcionando bien, por ahora, pero mañana será otro día”, destacó el jugador misionero.
Vancsik lidera el torneo, que premiará al campeón con 24 mil euros, juntamente con el campeón del Acaya Open disputado la semana pasada, el inglés Jamie Moul, el subcampeón del torneo disputado en Italia, el español Jorge Campillo, los italianos Federico Colombo y Andrea Pavan , el sudafricano Garry Houston y el holandés Tim Sluiter.
Más atrás finalizaron el correntino Pablo Del Grosso y el riocuartense Clodomiro Carranza, ambos con 69 golpes y ocupando el puesto 28.
El platense Juan Pablo Abbate terminó con 70 impactos, mientras que el bahiense Joaquín Estévez cerró en el par de la cancha y en el puesto 71.
Vancsik, de 34 años de edad, tiene tres victorias en la segunda gira del viejo continente: el Abierto de Guatemala en el 2003 y 2004 y el Abierto de Kenia en el 2005, que fue cuando consiguió la tarjeta para el circuito mayor y se mantuvo en la elite del golf europeo hasta la temporada pasada.
Fuente: Backswing.
La clasificación
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | T1 | CAMPILLO, Jorge | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 3 | T1 | COLOMBO, Federico | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 9 | T1 | MOUL, Jamie | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 26 | T1 | PAVAN, Andrea | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 142 | T1 | SLUITER, Tim | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 46 | T1 | VANCSIK, Daniel | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 70 | T1 | HOUSTON, Garry | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 119 | T8 | HÖGBERG, Andreas | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 99 | T8 | HEBERT, Benjamin | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 33 | T8 | TILEY, Steven | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 67 | T8 | BERNADET, Adrien | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| – | T8 | NORLANDER, Henrik | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 124 | T8 | LOKKE, Daniel* | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 79 | T8 | GUERRIER, Julien* | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| – | T8 | SULZER, Nicolas* | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 86 | T8 | CRYER, Matthew | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| – | T17 | CHEETHAM, Neil* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 236 | T17 | SCHAUMAN, Wilhelm | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 41 | T17 | ERIKSSON, Klas | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 52 | T17 | JENSEN, Lasse | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 71 | T17 | HEATH, James | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 148 | T17 | VALERA, Francis* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 51 | T17 | BARHAM, Benn* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 112 | T17 | DWYER, Paul* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 35 | T17 | WHITELEY, Olly* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 121 | T17 | BESSELING, Wil | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 158 | T17 | MORGAN, John E* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| – | T28 | BURNIER, Jean-Luc | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 65 | T28 | RITTHAMMER, Bernd | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 25 | T28 | SOUTHGATE, Matthew | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 224 | T28 | ETCHART, Borja* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 166 | T28 | BERTASIO, Nino | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 181 | T28 | KEENAN, Ian* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 47 | T28 | BRAZILLIER, Christophe* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 44 | T28 | BALDWIN, Matthew* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 49 | T28 | PERRINO, Andrea | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 168 | T28 | HEMSTOCK, Billy* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 29 | T28 | KIEFFER, Maximilian | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| – | T28 | KRAMER, Max | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 17 | T28 | MEITINGER, Nicolas* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 117 | T28 | DEL GROSSO, Pablo | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 132 | T28 | CARRANZA, Clodomiro | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 222 | T28 | SALTMAN, Elliot* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 128 | T28 | LUCQUIN, Jean-François* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 154 | T28 | DRUMMOND, Scott | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 226 | T28 | ROMINGER, Martin | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 204 | T28 | ROOS, Jake | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| – | T48 | LEVY, Alexander* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 188 | T48 | JACKSON, Grant* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 138 | T48 | MOLTENI, Gregory* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 43 | T48 | MORIARTY, Colm* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 7 | T48 | GRACE, Branden* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 12 | T48 | LIMA, José-Filipe | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 153 | T48 | HARRINGTON, Scott* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| – | T48 | ITEN (AM), Marco* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 239 | T48 | BIHAN, Alan* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 133 | T48 | ROBINSON, James | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 149 | T48 | KIND, Richard | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 209 | T48 | THORP, Marius | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 127 | T48 | KORHONEN, Mikko* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 38 | T48 | TADINI, Alessandro | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 116 | T48 | CANONICA, Emanuele | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 111 | T48 | LEMKE, Niklas* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 182 | T48 | CALDWELL, Jonathan* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 216 | T48 | ABBATE, Juan | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 68 | T48 | PALMER, Jason | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 73 | T48 | PRAEGANT, Florian* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 115 | T48 | JEPPESEN, Steven | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 39 | T48 | QUESNE, Julien | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 156 | T48 | MCCARTHY, Nick | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 157 | T71 | LEGARREA, Jesus* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 22 | T71 | BROOKS, Daniel* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 141 | T71 | EVANS, Matt | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 82 | T71 | LOCKERBIE, Gary* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 20 | T71 | FORD, Matt | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 151 | T71 | HJELM, Rasmus* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 93 | T71 | DE SOUSA, Raphaël* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 161 | T71 | SVANBERG, Fredrik | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 106 | T71 | DELPODIO, Matteo | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T71 | COBO, Moises* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T71 | HENRIQUES, Nuno | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 88 | T71 | DOAK, Chris | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 59 | T71 | GARCIA, Jordi | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T71 | OTAEGUI, Adrian* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 19 | T71 | ESTEVEZ, Joaquin* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 6 | T71 | GANE, Chris* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 45 | T71 | LITTLE, Sam* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 81 | T71 | HAFTHORSSON, Birgir | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T71 | RUSCH (AM), Benjamin | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 137 | T71 | BRUSCHI, Alessio* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 173 | T91 | BORSHEIM, Knut* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T91 | GOJCIC, Matjaz | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T91 | GIRRBACH (AM), Joel | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 4 | T91 | LEE, Craig* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 201 | T91 | RELECOM, Pierre* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T91 | WEI, Wei | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 40 | T91 | STEINER, Roland | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 229 | T91 | KENNEGARD, Jesper* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 91 | T91 | CHAPELLAN, Baptiste* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T91 | PINCKNEY, Scott* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 169 | T91 | BOLLINI, Nico | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 10 | T91 | GUSTAFSSON, Peter* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T91 | ORIOL, Pedro* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 75 | T91 | EVANS, Ben* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 55 | T91 | LUNDBERG, Mikael | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T91 | BENZ, Ken | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 105 | T91 | BUTTERFIELD, Andrew* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 143 | T91 | DEAR, Gavin* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 234 | T109 | WATREMEZ, Guillaume* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 134 | T109 | VAN DER VAART, Jurrian* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 179 | T109 | MIARKA, Benjamin* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 28 | T109 | HANSEN, Anders Schmidt* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 97 | T109 | CALMELS, François* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 85 | T109 | MAESTRONI, Andrea | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 94 | T109 | DOHERTY, Jack | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T109 | ULRICH, Damian* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T109 | WUENSCHE, Daniel | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 11 | T109 | RUSSO, Charles-Edouard | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 78 | T109 | BOSSERT, André* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 187 | T109 | CLÉMENT, Julien* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T109 | CHOPARD, Alexandre* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 144 | T109 | PIAGET, Sandro* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 80 | T109 | WHITEHOUSE, Tom* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 107 | T109 | KEARNEY, Niall | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 220 | T109 | MORDT, Tyrone | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 32 | T109 | FERREIRA, Tyrone* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T109 | WIEDERKEHR, Robert* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T109 | SCHMID, Jann | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 5 | T109 | ELSON, Jamie | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T130 | BLAESI, Claudio* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 74 | T130 | RIU, Victor* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 21 | T130 | BOTHMA, Michiel | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 164 | T130 | BILLOT, Jean-Nicolas* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 118 | T130 | BACHER, HP* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 172 | T130 | PEPPERELL, Eddie | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T136 | GABELLA (AM), Arthur* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T136 | BESCANSA, Ramon | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 15 | T136 | SNOBECK, Anthony* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 69 | T136 | GARCIA, Sebi | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 48 | T136 | DELAMONTAGNE, François | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T136 | BAUMANN, Greg* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 30 | T136 | HUTSBY, Sam | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 42 | T136 | BEBB, Sion E* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | T144 | JOHNSON, James* | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 57 | T144 | VIBE-HASTRUP, Mads | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T144 | NODÉR, Jon Andrea | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 150 | T144 | AHOKAS, Antti | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T144 | DOKA (AM), Victor* | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| 103 | T144 | KENNEDY, Lloyd | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T150 | WEISS, Tino* | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | T150 | D’INCAU (AM), Nicolas* | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 219 | T150 | LOMBARDI, Nunzio Daniele* | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 202 | 153 | LEON, Trent* | +7 | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||||
| – | 154 | LI PUMA, Franco | +11 | +11 | 82 | – | – | – | 82 | ||||



Comentarios recientes