El misionero Daniel Vancsik se rehabilitó de la mala jornada que tuvo el viernes y con una vuelta de 69 golpes (-2), quedó en el 21º lugar del Open Credit Suisse Callenge que se disputa en Lucerna, Suiza, con un acumulado de 208 a 7 impactos de la punta que es propiedad de Benjamin Hebert (Francia), con 201, fruto de tres vueltas similares de 67.
El correntino Pablo Del Grosso sigue siendo el mejor argentino, aunque todavía no ha terminado la vuelta del sábado, retrocediendo momentáneamente seis lugares.
La clasificación
| CTR | Var | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ↑+2 | 1 | HEBERT, Benjamin | -12 | -4 | 67 | 67 | 67 | – | 201 | ||||
| 71 | ↑+12 | T2 | HEATH, James | -9 | -4 | 68 | 69 | 67 | – | 204 | ||||
| 3 | ↑+7 | T2 | COLOMBO, Federico | -9 | -3 | 66 | 70 | 68 | – | 204 | ||||
| 33 | ↑+5 | T2 | TILEY, Steven | -9 | -2 | 67 | 68 | 69 | – | 204 | ||||
| – | ↑+9 | T5 | CHEETHAM, Neil | -8 | -3 | 68 | 69 | 68 | – | 205 | ||||
| 10 | ↑+9 | T5 | GUSTAFSSON, Peter | -8 | -3 | 72 | 65 | 68 | – | 205 | ||||
| 128 | ↑+4 | T5 | LUCQUIN, Jean-François | -8 | -2 | 69 | 67 | 69 | – | 205 | ||||
| 181 | ↓-4 | T5 | KEENAN, Ian | -8 | +1 | 69 | 64 | – | – | 133 | ||||
| 166 | ↑+25 | T9 | BERTASIO, Nino | -7 | -5 | 69 | 71 | 66 | – | 206 | ||||
| 209 | ↑+25 | T9 | THORP, Marius | -7 | -5 | 70 | 70 | 66 | – | 206 | ||||
| 82 | ↑+17 | T9 | LOCKERBIE, Gary | -7 | -4 | 71 | 68 | 67 | – | 206 | ||||
| 47 | ↑+11 | T9 | BRAZILLIER, Christophe | -7 | -3 | 69 | 69 | 68 | – | 206 | ||||
| 9 | – | T9 | MOUL, Jamie | -7 | -1 | 66 | 70 | 70 | – | 206 | ||||
| 117 | ↓-6 | T9 | DEL GROSSO, Pablo | -7 | +1 | 69 | 65 | – | – | 134 | ||||
| 111 | ↑+11 | T15 | LEMKE, Niklas | -6 | -3 | 70 | 69 | 68 | – | 207 | ||||
| 14 | ↓-1 | T15 | CAMPILLO, Jorge | -6 | -1 | 66 | 71 | 70 | – | 207 | ||||
| 142 | ↓-6 | T15 | SLUITER, Tim | -6 | Par | 66 | 70 | 71 | – | 207 | ||||
| 41 | ↓-8 | T15 | ERIKSSON, Klas | -6 | +1 | 68 | 67 | 72 | – | 207 | ||||
| 124 | ↓-12 | T15 | LOKKE, Daniel | -6 | +2 | 67 | 67 | 73 | – | 207 | ||||
| 26 | ↓-14 | T15 | PAVAN, Andrea | -6 | +3 | 66 | 67 | – | – | 133 | ||||
| 73 | ↑+30 | T21 | PRAEGANT, Florian | -5 | -4 | 70 | 71 | 67 | – | 208 | ||||
| 88 | ↑+13 | T21 | DOAK, Chris | -5 | -3 | 71 | 69 | 68 | – | 208 | ||||
| 46 | ↑+5 | T21 | VANCSIK, Daniel | -5 | -2 | 66 | 73 | 69 | – | 208 | ||||
| 4 | ↓-7 | T21 | LEE, Craig | -5 | Par | 72 | 65 | 71 | – | 208 | ||||
| – | ↓-18 | T21 | SULZER, Nicolas | -5 | +3 | 67 | 67 | 74 | – | 208 | ||||
| 12 | ↑+34 | T26 | LIMA, José-Filipe | -4 | -4 | 70 | 72 | 67 | – | 209 | ||||
| 115 | ↑+34 | T26 | JEPPESEN, Steven | -4 | -4 | 70 | 72 | 67 | – | 209 | ||||
| 106 | ↑+25 | T26 | DELPODIO, Matteo | -4 | -3 | 71 | 70 | 68 | – | 209 | ||||
| 44 | ↑+25 | T26 | BALDWIN, Matthew | -4 | -3 | 69 | 72 | 68 | – | 209 | ||||
| 39 | ↑+8 | T26 | QUESNE, Julien | -4 | -2 | 70 | 70 | 69 | – | 209 | ||||
| 38 | ↑+8 | T26 | TADINI, Alessandro | -4 | -2 | 70 | 70 | 69 | – | 209 | ||||
| 224 | ↓-6 | T26 | ETCHART, Borja | -4 | Par | 69 | 69 | 71 | – | 209 | ||||
| 67 | ↓-6 | T26 | BERNADET, Adrien | -4 | Par | 67 | 71 | 71 | – | 209 | ||||
| 133 | – | T34 | ROBINSON, James | -3 | -1 | 70 | 70 | 70 | – | 210 | ||||
| 105 | – | T34 | BUTTERFIELD, Andrew | -3 | -1 | 72 | 68 | 70 | – | 210 | ||||
| 112 | – | T34 | DWYER, Paul | -3 | -1 | 68 | 72 | 70 | – | 210 | ||||
| 52 | – | T34 | JENSEN, Lasse | -3 | -1 | 68 | 72 | 70 | – | 210 | ||||
| 158 | ↓-8 | T34 | MORGAN, John E | -3 | Par | 68 | 71 | 71 | – | 210 | ||||
| 148 | ↓-8 | T34 | VALERA, Francis | -3 | Par | 68 | 71 | 71 | – | 210 | ||||
| 79 | ↓-14 | T34 | GUERRIER, Julien | -3 | +1 | 67 | 71 | 72 | – | 210 | ||||
| 86 | ↓-20 | T34 | CRYER, Matthew | -3 | +2 | 67 | 70 | 73 | – | 210 | ||||
| 236 | ↑+18 | T42 | SCHAUMAN, Wilhelm | -2 | -2 | 68 | 74 | 69 | – | 211 | ||||
| 51 | ↑+18 | T42 | BARHAM, Benn | -2 | -2 | 68 | 74 | 69 | – | 211 | ||||
| 121 | ↑+9 | T42 | BESSELING, Wil | -2 | -1 | 68 | 73 | 70 | – | 211 | ||||
| 43 | ↓-8 | T42 | MORIARTY, Colm | -2 | Par | 70 | 70 | 71 | – | 211 | ||||
| 127 | ↓-8 | T42 | KORHONEN, Mikko | -2 | Par | 70 | 70 | 71 | – | 211 | ||||
| 49 | ↓-16 | T42 | PERRINO, Andrea | -2 | +1 | 69 | 70 | 72 | – | 211 | ||||
| – | ↓-16 | T42 | ORIOL, Pedro | -2 | +1 | 72 | 67 | 72 | – | 211 | ||||
| 204 | ↓-22 | T42 | ROOS, Jake | -2 | +2 | 69 | 69 | 73 | – | 211 | ||||
| 119 | ↓-33 | T42 | HÖGBERG, Andreas | -2 | +4 | 67 | 69 | 75 | – | 211 | ||||
| 11 | ↑+9 | T51 | RUSSO, Charles-Edouard | -1 | -1 | 73 | 69 | 70 | – | 212 | ||||
| 75 | ↑+9 | T51 | EVANS, Ben | -1 | -1 | 72 | 70 | 70 | – | 212 | ||||
| 157 | – | T51 | LEGARREA, Jesus | -1 | Par | 71 | 70 | 71 | – | 212 | ||||
| 65 | – | T51 | RITTHAMMER, Bernd | -1 | Par | 69 | 72 | 71 | – | 212 | ||||
| 188 | ↓-17 | T51 | JACKSON, Grant | -1 | +1 | 70 | 70 | 72 | – | 212 | ||||
| – | ↓-17 | T51 | KRAMER, Max | -1 | +1 | 69 | 71 | 72 | – | 212 | ||||
| 29 | ↓-17 | T51 | KIEFFER, Maximilian | -1 | +1 | 69 | 71 | 72 | – | 212 | ||||
| 70 | ↓-31 | T51 | HOUSTON, Garry | -1 | +3 | 66 | 72 | 74 | – | 212 | ||||
| 7 | ↓-8 | T59 | GRACE, Branden | Par | +1 | 70 | 71 | 72 | – | 213 | ||||
| 154 | ↓-8 | T59 | DRUMMOND, Scott | Par | +1 | 69 | 72 | 72 | – | 213 | ||||
| 222 | ↓-25 | T59 | SALTMAN, Elliot | Par | +2 | 69 | 71 | 73 | – | 213 | ||||
| – | ↓-33 | T59 | BURNIER, Jean-Luc | Par | +3 | 69 | 70 | 74 | – | 213 | ||||
| 107 | ↓-3 | T63 | KEARNEY, Niall | +1 | +1 | 73 | 69 | 72 | – | 214 | ||||
| 17 | ↓-3 | T63 | MEITINGER, Nicolas | +1 | +1 | 69 | 73 | 72 | – | 214 | ||||
| – | ↓-12 | T63 | PINCKNEY, Scott | +1 | +2 | 72 | 69 | 73 | – | 214 | ||||
| – | ↓-29 | T63 | NORLANDER, Henrik | +1 | +3 | 67 | 73 | 74 | – | 214 | ||||
| – | ↓-7 | T67 | COBO, Moises | +2 | +2 | 71 | 71 | 73 | – | 215 | ||||
| – | ↓-7 | T67 | ITEN (AM), Marco | +2 | +2 | 70 | 72 | 73 | – | 215 | ||||
| 22 | ↓-7 | T67 | BROOKS, Daniel | +2 | +2 | 71 | 71 | 73 | – | 215 | ||||
| 156 | ↓-36 | 70 | MCCARTHY, Nick | +3 | +5 | 70 | 70 | 76 | – | 216 | ||||
| 168 | ↓-11 | 71 | HEMSTOCK, Billy | +4 | +4 | 69 | 73 | 75 | – | 217 | ||||
| 132 | ↓-12 | 72 | CARRANZA, Clodomiro | +5 | +5 | 69 | 73 | 76 | – | 218 | ||||



Comentarios recientes