Las ilusiones del misionero por alcanzar la punta del Norwegian Challenge tropezaron duramente este sábado, en la tercera ronda del abierto nórdico.
El «Colo», que estaba a solamente dos golpes del sueco Pelle Edberg al cabo de la jornada del viernes, firmó una tarjeta de 75 (+3) y cayó al 22º lugar de la clasificación general que ahora es encabezada solitariamente por el inglés James Hepworth que tiene un acumulado de 206 golpes, escoltado por seis golfistas, a dos de diferencia.
Vancsik tiene un total de 212 y está a 6 impactos del puntero.
Este domingo se desarrollará la última ronda y Vancsik saldrá a jugar todas sus chances para meterse entre los diez mejores.
César Monasterio, el otro argentino que superó el corte clasificatorio, también perdió terreno y está 34º con 213 golpes.
La clasificación
| CTR | País | Var | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | ↑+3 | 1 | HEPWORTH, James | -10 | -4 | 69 | 69 | 68 | – | 206 | ||||
| 8 | ↑+43 | T2 | GRACE, Branden | -8 | -6 | 71 | 71 | 66 | – | 208 | ||||
| 98 | ↑+20 | T2 | THORNTON, Simon | -8 | -4 | 71 | 69 | 68 | – | 208 | ||||
| 96 | ↑+20 | T2 | MCARTHUR, Andrew | -8 | -4 | 70 | 70 | 68 | – | 208 | ||||
| 63 | ↑+9 | T2 | HEATH, James | -8 | -3 | 71 | 68 | 69 | – | 208 | ||||
| 6 | ↑+2 | T2 | LEE, Craig | -8 | -2 | 66 | 72 | 70 | – | 208 | ||||
| 142 | ↑+2 | T2 | VALERA, Francis | -8 | -2 | 68 | 70 | 70 | – | 208 | ||||
| 31 | ↑+22 | T8 | PAVAN, Andrea | -7 | -4 | 70 | 71 | 68 | – | 209 | ||||
| 154 | ↓-4 | T8 | PIAGET, Sandro | -7 | -1 | 67 | 71 | 71 | – | 209 | ||||
| 40 | ↑+20 | T10 | PRAEGANT, Florian | -6 | -3 | 70 | 71 | 69 | – | 210 | ||||
| 42 | ↑+12 | T10 | ÅKESSON, Bjorn | -6 | -2 | 74 | 66 | 70 | – | 210 | ||||
| 34 | ↑+1 | T10 | ERIKSSON, Klas | -6 | -1 | 70 | 69 | 71 | – | 210 | ||||
| 206 | ↓-8 | T10 | ALMSTROM, Victor | -6 | +1 | 67 | 70 | 73 | – | 210 | ||||
| 177 | ↑+31 | T14 | THORP, Marius | -5 | -3 | 72 | 70 | 69 | – | 211 | ||||
| 208 | ↑+31 | T14 | OTAEGUI, Adrian | -5 | -3 | 76 | 66 | 69 | – | 211 | ||||
| – | ↑+16 | T14 | MADSEN, Morten Orum | -5 | -2 | 71 | 70 | 70 | – | 211 | ||||
| – | ↑+8 | T14 | VENTURA (AM), Kristoffer | -5 | -1 | 70 | 70 | 71 | – | 211 | ||||
| 109 | ↓-3 | T14 | BUTTERFIELD, Andrew | -5 | Par | 72 | 67 | 72 | – | 211 | ||||
| 160 | ↓-3 | T14 | JOHANSEN, Eirik Tage | -5 | Par | 67 | 72 | 72 | – | 211 | ||||
| 51 | ↓-10 | T14 | STEINER, Roland | -5 | +1 | 64 | 74 | 73 | – | 211 | ||||
| 56 | ↓-10 | T14 | KENNEDY, Lloyd | -5 | +1 | 71 | 67 | 73 | – | 211 | ||||
| 52 | ↑+23 | T22 | BEBB, Sion E | -4 | -2 | 69 | 73 | 70 | – | 212 | ||||
| 30 | ↑+23 | T22 | TADINI, Alessandro | -4 | -2 | 72 | 70 | 70 | – | 212 | ||||
| – | ↑+8 | T22 | SANTOS, Hugo | -4 | -1 | 70 | 71 | 71 | – | 212 | ||||
| 47 | ↑+8 | T22 | LITTLE, Sam | -4 | -1 | 67 | 74 | 71 | – | 212 | ||||
| 54 | ↑+8 | T22 | HOUSTON, Garry | -4 | -1 | 69 | 72 | 71 | – | 212 | ||||
| 55 | – | T22 | JENSEN, Lasse | -4 | Par | 68 | 72 | 72 | – | 212 | ||||
| 163 | – | T22 | NORLANDER, Henrik | -4 | Par | 76 | 64 | 72 | – | 212 | ||||
| 106 | ↓-11 | T22 | WARREN, Marc | -4 | +1 | 72 | 67 | 73 | – | 212 | ||||
| 81 | ↓-11 | T22 | DOAK, Chris | -4 | +1 | 71 | 68 | 73 | – | 212 | ||||
| – | ↓-11 | T22 | NILBRINK, Paul | -4 | +1 | 71 | 68 | 73 | – | 212 | ||||
| 27 | ↓-11 | T22 | RIU, Victor | -4 | +1 | 68 | 71 | 73 | – | 212 | ||||
| 39 | ↓-20 | T22 | VANCSIK, Daniel | -4 | +3 | 70 | 67 | 75 | – | 212 | ||||
| 48 | ↑+25 | T34 | BARHAM, Benn | -3 | -2 | 71 | 72 | 70 | – | 213 | ||||
| – | ↑+25 | T34 | OHLSSON, Fredrik | -3 | -2 | 70 | 73 | 70 | – | 213 | ||||
| 151 | ↑+11 | T34 | DEAR, Gavin | -3 | -1 | 70 | 72 | 71 | – | 213 | ||||
| 33 | ↓-4 | T34 | KIEFFER, Maximilian | -3 | Par | 71 | 70 | 72 | – | 213 | ||||
| – | ↓-4 | T34 | JOANNES, Hugues | -3 | Par | 70 | 71 | 72 | – | 213 | ||||
| 186 | ↓-4 | T34 | JACKSON, Grant | -3 | Par | 68 | 73 | 72 | – | 213 | ||||
| 203 | ↓-4 | T34 | ADELL, Gustav | -3 | Par | 71 | 70 | 72 | – | 213 | ||||
| 159 | ↓-4 | T34 | AHOKAS, Antti | -3 | Par | 69 | 72 | 72 | – | 213 | ||||
| 50 | ↓-12 | T34 | BRAZILLIER, Christophe | -3 | +1 | 67 | 73 | 73 | – | 213 | ||||
| 128 | ↓-23 | T34 | MONASTERIO, Cesar | -3 | +2 | 68 | 71 | 74 | – | 213 | ||||
| 3 | ↓-23 | T34 | MOUL, Jamie | -3 | +2 | 71 | 68 | 74 | – | 213 | ||||
| 66 | ↓-33 | T34 | EDBERG, Pelle | -3 | +6 | 66 | 69 | – | – | 135 | ||||
| 143 | ↑+13 | T46 | CANTER, Laurie | -2 | -1 | 71 | 72 | 71 | – | 214 | ||||
| 119 | ↑+13 | T46 | LAGERGREN, Joakim | -2 | -1 | 72 | 71 | 71 | – | 214 | ||||
| 79 | ↑+13 | T46 | EVANS, Ben | -2 | -1 | 72 | 71 | 71 | – | 214 | ||||
| 105 | ↓-1 | T46 | DWYER, Paul | -2 | Par | 73 | 69 | 72 | – | 214 | ||||
| 87 | ↓-1 | T46 | BOSSERT, André | -2 | Par | 71 | 71 | 72 | – | 214 | ||||
| – | ↓-16 | T46 | ARONSEN, Christian | -2 | +1 | 69 | 72 | 73 | – | 214 | ||||
| – | ↓-16 | T46 | KAENSCHE, Peter | -2 | +1 | 72 | 69 | 73 | – | 214 | ||||
| 57 | ↓-24 | T46 | FORD, Charlie | -2 | +2 | 69 | 71 | 74 | – | 214 | ||||
| 37 | ↓-35 | T46 | HUTSBY, Sam | -2 | +3 | 69 | 70 | 75 | – | 214 | ||||
| 15 | ↑+4 | T55 | CAMPILLO, Jorge | -1 | Par | 73 | 70 | 72 | – | 215 | ||||
| 5 | ↓-25 | T55 | HEBERT, Benjamin | -1 | +2 | 69 | 72 | 74 | – | 215 | ||||
| 25 | ↓-51 | T55 | SOUTHGATE, Matthew | -1 | +5 | 72 | 66 | 77 | – | 215 | ||||
| 193 | ↑+1 | T58 | BERTHEUSSEN, Elias | Par | +1 | 73 | 70 | 73 | – | 216 | ||||
| 77 | ↑+1 | T58 | GUERRIER, Julien | Par | +1 | 75 | 68 | 73 | – | 216 | ||||
| 211 | ↓-13 | T58 | RELECOM, Pierre | Par | +2 | 75 | 67 | 74 | – | 216 | ||||
| 70 | ↓-13 | T58 | LOCKERBIE, Gary | Par | +2 | 68 | 74 | 74 | – | 216 | ||||
| 180 | ↓-13 | T58 | BORSHEIM, Knut | Par | +2 | 68 | 74 | 74 | – | 216 | ||||
| 113 | ↓-4 | T63 | HENGE, Fredrik | +1 | +2 | 68 | 75 | 74 | – | 217 | ||||
| 116 | ↓-4 | T63 | KEARNEY, Niall | +1 | +2 | 71 | 72 | 74 | – | 217 | ||||
| 28 | ↓-4 | T63 | QUESNE, Julien | +1 | +2 | 73 | 70 | 74 | – | 217 | ||||
| 13 | ↓-18 | T63 | SNOBECK, Anthony | +1 | +3 | 69 | 73 | 75 | – | 217 | ||||
| – | ↓-18 | T63 | FLOREN, Nils | +1 | +3 | 71 | 71 | 75 | – | 217 | ||||
| 17 | ↓-23 | 68 | LLOYD, Chris | +2 | +4 | 70 | 72 | 76 | – | 218 | ||||
| 195 | ↓-39 | 69 | CLÉMENT, Julien | +3 | +6 | 68 | 73 | 78 | – | 219 | ||||
| 97 | ↓-11 | 70 | CHAPELLAN, Baptiste | +5 | +6 | 76 | 67 | 78 | – | 221 | ||||
| 24 | ↓-12 | 71 | KOFSTAD, Espen | +7 | +8 | 68 | 75 | 80 | – | 223 | ||||



Comentarios recientes