El misionero Daniel Vancsik no solo que no pudo mejorar la actuación de los primeros 18 hoyos en el Rolex Trophy, sino que los 73 golpes en la jornada de este viernes lo alejaron mucho más de los líderes del torneo correspondiente al Challenger Tour.
El Colo había comenzado con buenas sensaciones el segundo recorrido, especialmente por los birdies conseguidos en el 10 y en el 13, pero nuevamente la parte final de los nueve hoyos de la vuelta lo castigaron duro, teniendo que anotar sendos doble bogeys en los hoyos 16 y 18, al igual que en la víspera, cuando subió dos golpes en el 17.
Dos birdies y un bogey en la parte final de la ronda no modificaron mucho el posicionamiento final en el clasificador al terminar 35°.
El bahiense Joaquín Estévez pudo recuperarse muy bien del bogey del 1 con la concreción de tres birdies, pero el doble bogey con el que cerró los nueve hoyos de la ida le hicieron perder posicionamiento en el leaderboard.
El argentino pudo recuperarse en la parte final del recorrido con tres birdies y un bogey, lo que le permitió firmar una tarjeta de 70 golpes y con un acumulado de 139 (-5), lograr mantenerse tal cual había comenzado el día.
El torneo reúne a los mejores 42 jugadores en el listado de ganancias de la segunda gira de Europa y tiene como líderes al inglés Tommy Fleetwood y al francés Benjamín Hebert con 131 golpes (-13).
Fuente: Backswing.
La clasificación
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | T1 | HEBERT, Benjamin* | -13 | 66 | 65 | – | – | 131 | ||||
| 35 | T1 | FLEETWOOD, Tommy* | -13 | 66 | 65 | – | – | 131 | ||||
| 17 | 3 | PRAEGANT, Florian* | -12 | 65 | 67 | – | – | 132 | ||||
| 43 | T4 | HUTSBY, Sam* | -9 | 65 | 70 | – | – | 135 | ||||
| 39 | T4 | ERIKSSON, Klas* | -9 | 70 | 65 | – | – | 135 | ||||
| 9 | T4 | PAVAN, Andrea* | -9 | 66 | 69 | – | – | 135 | ||||
| 27 | T7 | FORD, Matt* | -8 | 66 | 70 | – | – | 136 | ||||
| 28 | T7 | TADINI, Alessandro* | -8 | 68 | 68 | – | – | 136 | ||||
| 4 | T9 | DUBOIS, Edouard* | -7 | 70 | 67 | – | – | 137 | ||||
| 16 | T9 | CAMPILLO, Jorge | -7 | 70 | 67 | – | – | 137 | ||||
| 22 | T9 | SOUTHGATE, Matthew* | -7 | 68 | 69 | – | – | 137 | ||||
| 2 | T12 | DENISON, Daniel | -6 | 68 | 70 | – | – | 138 | ||||
| 25 | T12 | KOFSTAD, Espen* | -6 | 70 | 68 | – | – | 138 | ||||
| 37 | T12 | KIEFFER, Maximilian* | -6 | 67 | 71 | – | – | 138 | ||||
| 3 | T12 | MOUL, Jamie | -6 | 70 | 68 | – | – | 138 | ||||
| 8 | T12 | LEE, Craig* | -6 | 68 | 70 | – | – | 138 | ||||
| 29 | T17 | ESTEVEZ, Joaquin* | -5 | 69 | 70 | – | – | 139 | ||||
| 23 | T17 | BOTHMA, Michiel | -5 | 72 | 67 | – | – | 139 | ||||
| 15 | T17 | SNOBECK, Anthony* | -5 | 69 | 70 | – | – | 139 | ||||
| 90 | T20 | BOSSERT, André | -4 | 74 | 66 | – | – | 140 | ||||
| 11 | T20 | GRACE, Branden | -4 | 68 | 72 | – | – | 140 | ||||
| 33 | T20 | BALDWIN, Matthew | -4 | 69 | 71 | – | – | 140 | ||||
| 24 | T20 | TILEY, Steven | -4 | 70 | 70 | – | – | 140 | ||||
| 21 | T24 | ARCHER, Phillip* | -3 | 69 | 72 | – | – | 141 | ||||
| 40 | T24 | ÅKESSON, Bjorn | -3 | 72 | 69 | – | – | 141 | ||||
| 18 | T24 | TAMPION, Andrew* | -3 | 70 | 71 | – | – | 141 | ||||
| 5 | T24 | COLOMBO, Federico | -3 | 72 | 69 | – | – | 141 | ||||
| 1 | T24 | SANTOS, Ricardo | -3 | 72 | 69 | – | – | 141 | ||||
| 19 | T29 | LLOYD, Chris* | -2 | 70 | 72 | – | – | 142 | ||||
| 12 | T29 | GUSTAFSSON, Peter | -2 | 69 | 73 | – | – | 142 | ||||
| 31 | T31 | QUESNE, Julien | -1 | 71 | 72 | – | – | 143 | ||||
| 6 | T31 | RUSSO, Charles-Edouard | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | ||||
| 32 | T33 | RIU, Victor | Par | 70 | 74 | – | – | 144 | ||||
| 36 | T33 | JENSEN, Lasse* | Par | 71 | 73 | – | – | 144 | ||||
| 26 | T35 | BARHAM, Benn* | +1 | 69 | 76 | – | – | 145 | ||||
| 41 | T35 | VANCSIK, Daniel | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | ||||
| 30 | T37 | BROOKS, Daniel | +3 | 72 | 75 | – | – | 147 | ||||
| 45 | T37 | HANSEN, Anders Schmidt | +3 | 71 | 76 | – | – | 147 | ||||
| 13 | T37 | GANE, Chris | +3 | 72 | 75 | – | – | 147 | ||||
| 48 | T40 | FERREIRA, Tyrone | +4 | 73 | 75 | – | – | 148 | ||||
| 20 | T40 | MEITINGER, Nicolas* | +4 | 71 | 77 | – | – | 148 | ||||
| 34 | 42 | ERLANDSSON, Martin | +5 | 75 | 74 | – | – | 149 | ||||



Comentarios recientes