Daniel Vancsik tuvo una mala segunda vuelta en el M2M Russian Challenge Cup que se disputa en el Tseleevo Golf & Polo Club, al firmar una tarjeta de 76 golpes (+ 4), perdiendo el primer lugar que tenía el jueves en soledad, con 3 golpes de ventaja.
Ahora se ubica 6º, con un total de 141 impactos, a 5 del español Jorge Canpillo, que acumula 136.
La clasificación
| CTR | País | Var | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ↑+4 | 1 | CAMPILLO, Jorge | -8 | -5 | 69 | 67 | – | – | 136 | ||||
| 7 | ↑+30 | 2 | PAVAN, Andrea | -5 | -6 | 73 | 66 | – | – | 139 | ||||
| 1 | ↑+5 | T3 | FLEETWOOD, Tommy* | -4 | -2 | 70 | 70 | – | – | 140 | ||||
| 134 | ↑+29 | T3 | OTAEGUI, Adrian | -4 | -5 | 73 | 67 | – | – | 140 | ||||
| 179 | ↑+5 | T3 | LORENZO-VERA, Michael* | -4 | -2 | 70 | 70 | – | – | 140 | ||||
| 111 | ↑+6 | T6 | BESSELING, Wil | -3 | -2 | 71 | 70 | – | – | 141 | ||||
| 16 | ↑+2 | T6 | PRAEGANT, Florian* | -3 | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 | ||||
| 50 | ↓-5 | T6 | VANCSIK, Daniel* | -3 | +4 | 65 | 76 | – | – | 141 | ||||
| 73 | ↑+44 | T6 | EDBERG, Pelle | -3 | -5 | 74 | 67 | – | – | 141 | ||||
| 70 | ↑+6 | T6 | FORD, Charlie* | -3 | -2 | 71 | 70 | – | – | 141 | ||||
| 101 | ↑+16 | T6 | MAESTRONI, Andrea* | -3 | -3 | 72 | 69 | – | – | 141 | ||||
| 44 | ↓-10 | T12 | ERLANDSSON, Martin | -2 | +2 | 68 | 74 | – | – | 142 | ||||
| 78 | ↓-7 | T12 | MACAULAY, Callum | -2 | +1 | 69 | 73 | – | – | 142 | ||||
| 115 | – | T12 | FEYRSINGER, Thomas | -2 | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 | ||||
| 68 | ↑+38 | T12 | MARSHALL, Andrew | -2 | -4 | 74 | 68 | – | – | 142 | ||||
| 32 | ↓-10 | T12 | WALKER, Sam* | -2 | +2 | 68 | 74 | – | – | 142 | ||||
| 67 | ↓-5 | T17 | PAISLEY, Chris* | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | ||||
| 6 | ↓-15 | T17 | DUBOIS, Edouard | -1 | +3 | 68 | 75 | – | – | 143 | ||||
| 106 | ↑+15 | T17 | CANETE, Ariel* | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | ||||
| 199 | ↑+15 | T17 | ORIOL, Pedro | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | ||||
| 9 | ↑+15 | T17 | RUSSO, Charles-Edouard | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | ||||
| 5 | ↑+33 | T17 | MOUL, Jamie* | -1 | -3 | 74 | 69 | – | – | 143 | ||||
| 54 | ↑+15 | T17 | FORSYTH, Alastair* | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | ||||
| 43 | ↑+33 | T17 | LITTLE, Sam | -1 | -3 | 74 | 69 | – | – | 143 | ||||
| 108 | ↑+52 | T17 | ROBINSON, James | -1 | -4 | 75 | 68 | – | – | 143 | ||||




Comentarios recientes