Otro mal día tuvo el misionero en el M2M Russian Challenge y cayó en la clasificación general del torneo al 20º lugar.
Firmó una tarjeta de 75 golpes (+3) y con 216 quedó en el par de la cancha. Pese a ello, sigue siendo el mejor de los argentinos que lograron superar el corte clasificatorio del viernes.
El torneo es liderado por tres jugadores: el austríaco Florian Praegant, el inglés Sam Little y el sueco Pelle Edberg, todos con 209 impactos.
La clasificación
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T1 | PRAEGANT, Florian | -7 | 70 | 71 | 68 | – | 209 | ||||
| 43 | T1 | LITTLE, Sam | -7 | 74 | 69 | 66 | – | 209 | ||||
| 73 | T1 | EDBERG, Pelle | -7 | 74 | 67 | 68 | – | 209 | ||||
| 63 | 4 | JOHNSTON, Andrew | -6 | 72 | 72 | 66 | – | 210 | ||||
| 70 | T5 | FORD, Charlie | -5 | 71 | 70 | 70 | – | 211 | ||||
| 32 | T5 | WALKER, Sam | -5 | 68 | 74 | 69 | – | 211 | ||||
| 68 | T5 | MARSHALL, Andrew | -5 | 74 | 68 | 69 | – | 211 | ||||
| 7 | T8 | PAVAN, Andrea | -4 | 73 | 66 | 73 | – | 212 | ||||
| 44 | T8 | ERLANDSSON, Martin | -4 | 68 | 74 | 70 | – | 212 | ||||
| 48 | T8 | DOAK, Chris | -4 | 75 | 69 | 68 | – | 212 | ||||
| 1 | T11 | FLEETWOOD, Tommy | -3 | 70 | 70 | 73 | – | 213 | ||||
| 179 | T11 | LORENZO-VERA, Michael | -3 | 70 | 70 | 73 | – | 213 | ||||
| 78 | T11 | MACAULAY, Callum | -3 | 69 | 73 | 71 | – | 213 | ||||
| 101 | T14 | MAESTRONI, Andrea | -2 | 72 | 69 | 73 | – | 214 | ||||
| 102 | T14 | DELPODIO, Matteo | -2 | 71 | 73 | 70 | – | 214 | ||||
| 27 | T14 | BALDWIN, Matthew | -2 | 73 | 72 | 69 | – | 214 | ||||
| 11 | T17 | CAMPILLO, Jorge | -1 | 69 | 67 | 79 | – | 215 | ||||
| 66 | T17 | HEATH, James | -1 | 76 | 70 | 69 | – | 215 | ||||
| 96 | T17 | WHITEHOUSE, Tom | -1 | 72 | 72 | 71 | – | 215 | ||||
| 50 | T20 | VANCSIK, Daniel | Par | 65 | 76 | 75 | – | 216 | ||||
| 115 | T20 | FEYRSINGER, Thomas | Par | 71 | 71 | 74 | – | 216 | ||||
| 199 | T20 | ORIOL, Pedro | Par | 73 | 70 | 73 | – | 216 | ||||
| 67 | T20 | PAISLEY, Chris | Par | 71 | 72 | 73 | – | 216 | ||||
| 54 | T20 | FORSYTH, Alastair | Par | 73 | 70 | 73 | – | 216 | ||||
| 9 | T20 | RUSSO, Charles-Edouard | Par | 73 | 70 | 73 | – | 216 | ||||
| 42 | T26 | JENSEN, Lasse | +1 | 71 | 74 | 72 | – | 217 | ||||
| 5 | T26 | MOUL, Jamie | +1 | 74 | 69 | 74 | – | 217 | ||||
| 6 | T26 | DUBOIS, Edouard | +1 | 68 | 75 | 74 | – | 217 | ||||
| 59 | T26 | BEBB, Sion E | +1 | 75 | 73 | 69 | – | 217 | ||||
| 79 | T26 | DOHERTY, Jack | +1 | 75 | 73 | 69 | – | 217 | ||||
| 108 | T31 | ROBINSON, James | +2 | 75 | 68 | 75 | – | 218 | ||||
| 134 | T31 | OTAEGUI, Adrian | +2 | 73 | 67 | 78 | – | 218 | ||||
| 29 | T31 | MEITINGER, Nicolas | +2 | 78 | 69 | 71 | – | 218 | ||||
| 111 | T34 | BESSELING, Wil* | +3 | 71 | 70 | 78 | – | 219 | ||||
| 65 | T34 | HOUSTON, Garry* | +3 | 73 | 71 | 75 | – | 219 | ||||
| 69 | T34 | LOCKERBIE, Gary* | +3 | 74 | 70 | 75 | – | 219 | ||||
| 137 | T34 | VAN DER VAART, Jurrian* | +3 | 71 | 73 | 75 | – | 219 | ||||
| 71 | T34 | HARTØ, Andreas* | +3 | 77 | 69 | 73 | – | 219 | ||||
| 95 | T34 | HEPWORTH, James* | +3 | 72 | 73 | 74 | – | 219 | ||||
| 22 | T34 | TADINI, Alessandro* | +3 | 73 | 74 | 72 | – | 219 | ||||
| 47 | T34 | KIEFFER, Maximilian* | +3 | 72 | 74 | 73 | – | 219 | ||||
| 52 | T34 | STEINER, Roland* | +3 | 74 | 74 | 71 | – | 219 | ||||
| 113 | T34 | CLÉMENT, Julien* | +3 | 72 | 76 | 71 | – | 219 | ||||
| – | T44 | LEVY, Alexander* | +4 | 70 | 74 | 76 | – | 220 | ||||
| 99 | T44 | MCLEARY, Jamie* | +4 | 75 | 72 | 73 | – | 220 | ||||
| 12 | T44 | LEE, Craig* | +4 | 76 | 72 | 72 | – | 220 | ||||
| 34 | T44 | FERREIRA, Tyrone* | +4 | 74 | 73 | 73 | – | 220 | ||||
| 124 | T48 | AHOKAS, Antti* | +5 | 75 | 72 | 74 | – | 221 | ||||
| 83 | T48 | GARCIA, Jordi* | +5 | 74 | 74 | 73 | – | 221 | ||||
| 92 | T48 | WESTERBERG, Leif* | +5 | 75 | 72 | 74 | – | 221 | ||||
| 51 | T51 | HANSEN, Anders Schmidt* | +6 | 74 | 71 | 77 | – | 222 | ||||
| 183 | T51 | ZAPATA, Julio* | +6 | 71 | 75 | 76 | – | 222 | ||||
| 26 | T51 | ARCHER, Phillip* | +6 | 73 | 74 | 75 | – | 222 | ||||
| 93 | T51 | DEL GROSSO, Pablo* | +6 | 74 | 72 | 76 | – | 222 | ||||
| 106 | T55 | CANETE, Ariel* | +7 | 73 | 70 | 80 | – | 223 | ||||
| 143 | T55 | CARRANZA, Clodomiro* | +7 | 72 | 73 | 78 | – | 223 | ||||
| 160 | T55 | EVANS, Matt* | +7 | 73 | 72 | 78 | – | 223 | ||||
| 53 | T55 | BRAZILLIER, Christophe* | +7 | 75 | 72 | 76 | – | 223 | ||||
| 57 | T55 | KENNEDY, Lloyd* | +7 | 73 | 73 | 77 | – | 223 | ||||
| 75 | 60 | CHAPELLAN, Baptiste* | +8 | 72 | 74 | 78 | – | 224 | ||||
| 103 | 61 | GRILLON, Julien* | +11 | 71 | 77 | 79 | – | 227 | ||||
| 45 | 62 | ÅKESSON, Bjorn* | +12 | 75 | 73 | 80 | – | 228 | ||||
| 184 | 63 | GOLDING, Philip* | +15 | 76 | 72 | 83 | – | 231 | ||||




Comentarios recientes