Daniel Vancsik tuvo un aceptable comienzo en el Fred Olsen Challenge de España que se juega en el Tecina Golf.
Con una tarjeta de 68 golpes (-3), fue el mejor de los cuatro jugadores argentinos que toman parte de esta nueva competencia correspondiente al Challenge Tour que finalizará el domingo.
El misionero se ubica 37º, a seis golpes de los líderes, que son el alemán Nicolas Meitinger y el francés Cristophe Brazillier, que hicieron 62.
Este viernes se cumplirá la segunda vuelta y, de no suceder nada extraño, Vancsik superará el corte clasificatorio sin dificultades.
Las posiciones
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | T1 | MEITINGER, Nicolas* | -9 | -9 | 62 | – | – | – | 62 | ||||
| 54 | T1 | BRAZILLIER, Christophe | -9 | -9 | 62 | – | – | – | 62 | ||||
| 153 | T3 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo* | -8 | -8 | 63 | – | – | – | 63 | ||||
| 66 | T3 | KENNEDY, Lloyd | -8 | -8 | 63 | – | – | – | 63 | ||||
| 22 | T3 | BALDWIN, Matthew* | -8 | -8 | 63 | – | – | – | 63 | ||||
| 81 | T6 | CRYER, Matthew | -7 | -7 | 64 | – | – | – | 64 | ||||
| 41 | T6 | RIU, Victor* | -7 | -7 | 64 | – | – | – | 64 | ||||
| 13 | T8 | LEE, Craig* | -6 | -6 | 65 | – | – | – | 65 | ||||
| 27 | T8 | TADINI, Alessandro* | -6 | -6 | 65 | – | – | – | 65 | ||||
| 220 | T8 | LOMBARDI, Nunzio Daniele* | -6 | -6 | 65 | – | – | – | 65 | ||||
| 42 | T8 | JENSEN, Lasse* | -6 | -6 | 65 | – | – | – | 65 | ||||
| 217 | T8 | LEON, Trent* | -6 | -6 | 65 | – | – | – | 65 | ||||
| 5 | T8 | DENISON, Daniel | -6 | -6 | 65 | – | – | – | 65 | ||||
| 174 | T8 | ORIOL, Pedro* | -6 | -6 | 65 | – | – | – | 65 | ||||
| 64 | T8 | WHITELEY, Olly | -6 | -6 | 65 | – | – | – | 65 | ||||
| 23 | T16 | JOHNSTON, Andrew* | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 77 | T16 | CHAPELLAN, Baptiste* | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 68 | T16 | GUERRIER, Julien | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 30 | T16 | LLOYD, Chris* | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 223 | T16 | BRAGULAT, Juan Antonio | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 31 | T16 | TAMPION, Andrew | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 56 | T16 | HEATH, James | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| 50 | T16 | ERIKSSON, Klas* | -5 | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||||
| – | T24 | DE LA RIVA, Eduardo | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 178 | T24 | RELECOM, Pierre | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 88 | T24 | DELPODIO, Matteo* | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 145 | T24 | LEGARREA, Jesus* | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 70 | T24 | BERNADET, Adrien* | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 49 | T24 | ÅKESSON, Bjorn* | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 94 | T24 | LAGERGREN, Joakim | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 85 | T24 | SUNESON, Carl | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 18 | T24 | ELSON, Jamie | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 19 | T24 | SOUTHGATE, Matthew | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 79 | T24 | DOMINGO, Agustin* | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 82 | T24 | DEAR, Gavin* | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| 222 | T24 | SALTMAN, Elliot | -4 | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||||
| – | T37 | AGUILAR, Carlos | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 126 | T37 | LOKKE, Daniel | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 46 | T37 | EDBERG, Pelle* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| – | T37 | GARCIA SIMARRO, Carlos* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 11 | T37 | CAMPILLO, Jorge | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 78 | T37 | GARCIA, Jordi | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 116 | T37 | VALERA, Francis* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 35 | T37 | TILEY, Steven* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 53 | T37 | VANCSIK, Daniel* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 73 | T37 | HARTØ, Andreas* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 107 | T37 | GRILLON, Julien | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 72 | T37 | PERRINO, Andrea* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 32 | T37 | KOFSTAD, Espen* | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 96 | T37 | WESTERBERG, Leif | -3 | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||||
| 38 | T51 | MARSHALL, Andrew* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 122 | T51 | EVANS, Matt | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 149 | T51 | NORLANDER, Henrik* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 247 | T51 | KAENSCHE, Peter | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 115 | T51 | LORENZO-VERA, Michael* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 47 | T51 | DOAK, Chris | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| – | T51 | RELECOM, Jean* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 171 | T51 | ZAPATA, Julio* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 103 | T51 | CLÉMENT, Julien* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 144 | T51 | PIAGET, Sandro | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 133 | T51 | BACHER, HP | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 3 | T51 | SANTOS, Ricardo | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 187 | T51 | WINGARDH, Robin* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 21 | T51 | WALKER, Sam | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| – | T51 | CANIZARES, Gabriel | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 40 | T51 | HUTSBY, Sam* | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 51 | T51 | LOCKERBIE, Gary | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 62 | T51 | BEBB, Sion E | -2 | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||||
| 91 | T69 | PALMER, Jason* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 75 | T69 | MAESTRONI, Andrea* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| – | T69 | CEA, Francisco | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 169 | T69 | CLAVERIE, Luis* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 24 | T69 | BORSHEIM, Knut | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 80 | T69 | EVANS, Ben | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 25 | T69 | LIMA, José-Filipe* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 98 | T69 | WHITEHOUSE, Tom | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 74 | T69 | DOHERTY, Jack | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 180 | T69 | JACKSON, Grant* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| 108 | T69 | ROBINSON, James* | -1 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||||
| – | T80 | REITER, Berni | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T80 | BAUMANN, Greg* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 92 | T80 | DEL GROSSO, Pablo | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 6 | T80 | MOUL, Jamie* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 159 | T80 | BRUSCHI, Alessio | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 55 | T80 | HANSEN, Anders Schmidt | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 146 | T80 | MCCARTHY, Nick | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T80 | COLOMO, Javi* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 90 | T80 | HEPWORTH, James* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 118 | T80 | AHOKAS, Antti* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 44 | T80 | BROOKS, Daniel | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 69 | T80 | MCARTHUR, Andrew* | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| – | T80 | FERRABY, James | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 173 | T80 | GOLDING, Philip | Par | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||||
| 112 | T94 | KEARNEY, Niall* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 26 | T94 | QUESNE, Julien | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 48 | T94 | ESTEVEZ, Joaquin* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 259 | T94 | MURPHY, Gary | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 89 | T94 | MCLEARY, Jamie* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T94 | LORCA, Jose | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| – | T94 | RODILES, Carlos* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 76 | T94 | BOSSERT, André* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 267 | T94 | COBO, Moises* | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 93 | T94 | VAN DER VAART, Jurrian | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 184 | T94 | LARSSON, Marcus | +1 | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||||
| 34 | T105 | FERREIRA, Tyrone | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 7 | T105 | PAVAN, Andrea* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 99 | T105 | GARCIA, Sebi* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 59 | T105 | FORSYTH, Alastair* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 65 | T105 | HOUSTON, Garry | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T105 | URQUIZU, Inigo* | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| – | T105 | HENRIQUES, Nuno | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 119 | T105 | DE SOUSA, Raphaël | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 16 | T105 | GRACE, Branden | +2 | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||||
| 58 | T114 | MACAULAY, Callum | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 164 | T114 | HJELM, Rasmus* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 15 | T114 | SNOBECK, Anthony | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T114 | BJERREGAARD, Lucas | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T114 | MCGEEHAN, Mark* | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| – | T114 | DE AVILES, Pol | +3 | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||||
| 260 | T120 | PALM, Marcus | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| 120 | T120 | DWYER, Paul* | +4 | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||||
| – | 122 | GARCIA, Lluis* | +5 | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||||
| – | T123 | RODRIGUEZ, Jose Manuel | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 63 | T123 | FORD, Charlie* | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| 138 | T123 | SLUITER, Tim | +6 | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||||
| – | 126 | OLMEDO, Juan | +10 | +10 | 81 | – | – | – | 81 | ||||




Comentarios recientes