El francés Julien Quesne se adjudicó este domingo el Challenge de Lyon tras completar la cuarta ronda con una tarjeta de 68 golpes (-3), acumulando 268 .
Superó por 2 golpes al belga Pierre Relecom y por 3 a su compatriota Michael Lorenzo-Vera.
Daniel Vancisk cumplió la peor vuelta del torneo, firmando una tarjeta de 75 golpes (+4), cayendo 32 posiciones con respecto al sábado, finalizando en el 41º a 14 golpes de Quesne.
La clasificación final
| CTR | País | Var | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | – | 1 | QUESNE, Julien | -16 | -3 | 66 | 67 | 67 | 68 | 268 | ||||
| 101 | – | 2 | RELECOM, Pierre | -14 | -5 | 66 | 70 | 68 | 66 | 270 | ||||
| 110 | ↑+6 | 3 | LORENZO-VERA, Michael | -13 | -7 | 68 | 69 | 70 | 64 | 271 | ||||
| 46 | ↓-2 | 4 | DOAK, Chris | -12 | -3 | 70 | 68 | 66 | 68 | 272 | ||||
| 82 | ↑+16 | T5 | LUNDBERG, Mikael | -11 | -7 | 69 | 69 | 71 | 64 | 273 | ||||
| 68 | ↑+4 | T5 | BERNADET, Adrien | -11 | -5 | 70 | 67 | 70 | 66 | 273 | ||||
| 13 | ↓-3 | T5 | LEE, Craig | -11 | -2 | 64 | 71 | 69 | 69 | 273 | ||||
| 22 | ↑+13 | T8 | SOUTHGATE, Matthew | -10 | -6 | 67 | 72 | 70 | 65 | 274 | ||||
| 11 | ↓-3 | T8 | COLOMBO, Federico | -10 | -2 | 67 | 67 | 71 | 69 | 274 | ||||
| 37 | ↓-3 | T8 | RIU, Victor | -10 | -2 | 68 | 70 | 67 | 69 | 274 | ||||
| 33 | ↑+20 | T11 | KOFSTAD, Espen* | -9 | -6 | 70 | 68 | 72 | 65 | 275 | ||||
| 26 | ↑+10 | T11 | BORSHEIM, Knut | -9 | -5 | 69 | 69 | 71 | 66 | 275 | ||||
| 156 | ↓-2 | T11 | HJELM, Rasmus | -9 | -3 | 69 | 67 | 71 | 68 | 275 | ||||
| 49 | ↓-3 | T11 | ERIKSSON, Klas | -9 | -2 | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 | ||||
| 47 | ↑+6 | T15 | BROOKS, Daniel | -8 | -4 | 65 | 73 | 71 | 67 | 276 | ||||
| – | ↓-6 | T15 | STAL (AM), Gary | -8 | -2 | 69 | 65 | 73 | 69 | 276 | ||||
| 223 | ↓-6 | T15 | EYRAUD, Raphaël | -8 | -2 | 70 | 71 | 66 | 69 | 276 | ||||
| 17 | ↑+13 | T18 | GRACE, Branden* | -7 | -4 | 65 | 73 | 72 | 67 | 277 | ||||
| 58 | ↑+13 | T18 | HEATH, James | -7 | -4 | 72 | 70 | 68 | 67 | 277 | ||||
| 86 | ↑+22 | T18 | MCLEARY, Jamie* | -7 | -5 | 69 | 71 | 71 | 66 | 277 | ||||
| 25 | ↑+30 | T18 | LLOYD, Chris* | -7 | -6 | 71 | 71 | 70 | 65 | 277 | ||||
| 40 | ↓-1 | T18 | ERLANDSSON, Martin | -7 | -2 | 67 | 71 | 70 | 69 | 277 | ||||
| 18 | ↓-13 | T18 | TADINI, Alessandro | -7 | +1 | 68 | 68 | 69 | 72 | 277 | ||||
| 52 | ↑+16 | T24 | KENNEDY, Lloyd* | -6 | -4 | 69 | 68 | 74 | 67 | 278 | ||||
| 70 | ↓-3 | T24 | HARTØ, Andreas | -6 | -2 | 67 | 70 | 72 | 69 | 278 | ||||
| 85 | ↓-3 | T24 | DELPODIO, Matteo | -6 | -2 | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 | ||||
| 24 | ↑+24 | T24 | JOHNSTON, Andrew* | -6 | -5 | 70 | 72 | 70 | 66 | 278 | ||||
| 218 | ↓-15 | T24 | LEVY, Alexander | -6 | Par | 67 | 72 | 68 | 71 | 278 | ||||
| 41 | ↑+35 | T24 | JENSEN, Lasse* | -6 | -7 | 73 | 68 | 73 | 64 | 278 | ||||
| 116 | ↓-9 | T30 | AHOKAS, Antti | -5 | -1 | 66 | 70 | 73 | 70 | 279 | ||||
| 3 | ↓-9 | T30 | SANTOS, Ricardo | -5 | -1 | 70 | 69 | 70 | 70 | 279 | ||||
| 20 | ↓-13 | T30 | WALKER, Sam | -5 | Par | 69 | 71 | 68 | 71 | 279 | ||||
| 78 | ↓-2 | T33 | EVANS, Ben | -4 | -1 | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | ||||
| 39 | ↓-16 | T33 | DELAMONTAGNE, François | -4 | +1 | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 | ||||
| 36 | ↓-16 | T33 | GUERRIER, Julien | -4 | +1 | 68 | 70 | 70 | 72 | 280 | ||||
| 73 | ↑+4 | T36 | CRYER, Matthew* | -3 | -1 | 72 | 66 | 73 | 70 | 281 | ||||
| 72 | ↑+4 | T36 | GARCIA, Jordi* | -3 | -1 | 68 | 74 | 69 | 70 | 281 | ||||
| 2 | ↑+12 | T36 | LITTLE, Sam* | -3 | -2 | 71 | 71 | 70 | 69 | 281 | ||||
| – | ↑+19 | T36 | RUSSELL, Raymond* | -3 | -3 | 70 | 70 | 73 | 68 | 281 | ||||
| 62 | ↑+19 | T36 | BEBB, Sion E* | -3 | -3 | 69 | 73 | 71 | 68 | 281 | ||||
| – | ↓-10 | T41 | REMESY, Jean-François | -2 | +1 | 71 | 68 | 71 | 72 | 282 | ||||
| 203 | ↓-20 | T41 | CAMBIS, Guillaume | -2 | +2 | 67 | 68 | 74 | 73 | 282 | ||||
| 30 | ↑+18 | T41 | ARCHER, Phillip* | -2 | -3 | 68 | 71 | 75 | 68 | 282 | ||||
| 60 | ↑+18 | T41 | MACAULAY, Callum* | -2 | -3 | 67 | 74 | 73 | 68 | 282 | ||||
| 53 | ↓-32 | T41 | VANCSIK, Daniel | -2 | +4 | 68 | 69 | 70 | 75 | 282 | ||||
| 223 | ↓-15 | T46 | JOAKIMIDES, Nicolas | -1 | +2 | 68 | 72 | 70 | 73 | 283 | ||||
| 29 | ↓-15 | T46 | MEITINGER, Nicolas* | -1 | +2 | 72 | 65 | 73 | 73 | 283 | ||||
| 67 | ↓-6 | T46 | HOUSTON, Garry* | -1 | +1 | 70 | 72 | 69 | 72 | 283 | ||||
| 80 | ↓-6 | T46 | DOMINGO, Agustin* | -1 | +1 | 71 | 68 | 72 | 72 | 283 | ||||
| 102 | ↑+9 | T46 | BESSELING, Wil* | -1 | -1 | 68 | 71 | 74 | 70 | 283 | ||||
| 71 | ↓-37 | T46 | PERRINO, Andrea | -1 | +5 | 68 | 68 | 71 | 76 | 283 | ||||
| 77 | ↑+13 | T46 | BOSSERT, André* | -1 | -2 | 73 | 67 | 74 | 69 | 283 | ||||
| 35 | ↑+13 | T46 | TILEY, Steven* | -1 | -2 | 68 | 74 | 72 | 69 | 283 | ||||
| 176 | ↓-23 | T54 | BILLOT, Jean-Nicolas | Par | +3 | 69 | 73 | 68 | 74 | 284 | ||||
| 31 | ↓-14 | T54 | RITTHAMMER, Bernd* | Par | +2 | 69 | 73 | 69 | 73 | 284 | ||||
| – | ↓-6 | T54 | ESPANA (AM), Edouard* | Par | +1 | 71 | 68 | 73 | 72 | 284 | ||||
| 61 | ↓-6 | T54 | FORSYTH, Alastair* | Par | +1 | 69 | 69 | 74 | 72 | 284 | ||||
| 95 | ↓-6 | T54 | WHITEHOUSE, Tom* | Par | +1 | 72 | 69 | 71 | 72 | 284 | ||||
| 45 | ↓-33 | T54 | EDBERG, Pelle | Par | +4 | 66 | 74 | 69 | 75 | 284 | ||||
| 19 | ↑+5 | T54 | PRAEGANT, Florian* | Par | -1 | 66 | 73 | 75 | 70 | 284 | ||||
| 42 | ↓-30 | T61 | BOTHMA, Michiel | +1 | +4 | 72 | 68 | 70 | 75 | 285 | ||||
| 90 | ↓-13 | T61 | DEL GROSSO, Pablo* | +1 | +2 | 70 | 67 | 75 | 73 | 285 | ||||
| 118 | ↓-6 | T61 | DWYER, Paul* | +1 | +1 | 69 | 70 | 74 | 72 | 285 | ||||
| 172 | ↓-2 | T61 | NOUAILHAC, Dominique* | +1 | Par | 70 | 72 | 72 | 71 | 285 | ||||
| 43 | ↑+8 | T61 | HUTSBY, Sam* | +1 | -2 | 69 | 73 | 74 | 69 | 285 | ||||
| 157 | ↓-7 | 66 | KIND, Richard* | +2 | +1 | 68 | 71 | 75 | 72 | 286 | ||||
| 74 | ↓-27 | T67 | CHAPELLAN, Baptiste* | +3 | +5 | 66 | 70 | 75 | 76 | 287 | ||||
| 231 | – | T67 | LE SAGER, Kenny* | +3 | +1 | 72 | 70 | 73 | 72 | 287 | ||||
| 244 | – | T69 | FOURNIER, Thomas* | +4 | +1 | 73 | 68 | 75 | 72 | 288 | ||||
| 7 | – | T69 | BALDWIN, Matthew* | +4 | +1 | 72 | 70 | 74 | 72 | 288 | ||||
| 66 | ↓-4 | 71 | FORD, Charlie* | +6 | +4 | 70 | 71 | 74 | 75 | 290 | ||||
| 23 | – | 72 | GUSTAFSSON, Peter* | +8 | +1 | 70 | 72 | 78 | 72 | 292 | ||||



Comentarios recientes