Una muy mala jornada tuvo este miércoles Daniel Vancsik en la Etapa final de la Escuela Clasificatoria del Tour Europeo de golf que se disputa en el PGA Catalunya Resort, en Girona, España.
Vancsik firmó una tarjeta de 78 golpes (+ 8), con la cual practicamente quedó sin chances de recuperar la tarjeta para el Tour 2012, ya que cayó 27 posiciones, al penúltimo lugar de la clasificación que encabeza el inglés David Dixon, con 338 (- 18) impactos.
El misionero lleva acumulados en la cinco rondas 356 (par) y se ubica ahora 68º, superando solamente a dos golfistas.
Emiliano Grillo, el otro argentino que superó el corte clasificatorio del martes, ahora se acomodó muy bien en el 12º lugar con 344 golpes (- 12).
La clasificación
| País | Var | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑+2 | 1 | DIXON, David | -18 | -5 | 74 | 65 | 63 | 69 | 67 | – | 338 | ||
| ↑+4 | 2 | RITTHAMMER, Bernd | -17 | -5 | 65 | 71 | 68 | 68 | 67 | – | 339 | ||
| ↓-2 | 3 | HUTSBY, Sam | -16 | Par | 60 | 69 | 68 | 71 | 72 | – | 340 | ||
| ↑+2 | T4 | BLAND, Richard | -15 | -3 | 67 | 72 | 65 | 68 | 69 | – | 341 | ||
| ↓-1 | T4 | GRACE, Branden | -15 | -2 | 68 | 68 | 65 | 70 | 70 | – | 341 | ||
| ↓-2 | T4 | SULLIVAN, Andy | -15 | -1 | 65 | 66 | 67 | 72 | 71 | – | 341 | ||
| ↑+13 | T7 | BERNADET, Adrien | -14 | -5 | 68 | 69 | 69 | 69 | 67 | – | 342 | ||
| ↑+8 | T7 | BORSHEIM, Knut | -14 | -4 | 66 | 71 | 69 | 68 | 68 | – | 342 | ||
| ↑+8 | T7 | GARCIA, Jordi | -14 | -4 | 71 | 64 | 66 | 73 | 68 | – | 342 | ||
| ↓-1 | T7 | CAMBIS, Guillaume | -14 | -2 | 66 | 69 | 68 | 69 | 70 | – | 342 | ||
| – | 11 | O’HARA, Steven | -13 | -2 | 73 | 67 | 65 | 68 | 70 | – | 343 | ||
| ↑+3 | T12 | NØRRET, Thomas | -12 | -2 | 71 | 67 | 62 | 74 | 70 | – | 344 | ||
| ↑+38 | T12 | GRILLO, Emiliano* | -12 | -7 | 73 | 68 | 70 | 68 | 65 | – | 344 | ||
| ↑+36 | 14 | SAXTON, Reinier* | -11 | -6 | 70 | 66 | 65 | 78 | 66 | – | 345 | ||
| ↑+10 | T15 | AHOKAS, Antti | -10 | -2 | 74 | 66 | 64 | 72 | 70 | – | 346 | ||
| ↑+10 | T15 | MARSHALL, Andrew | -10 | -2 | 68 | 71 | 68 | 69 | 70 | – | 346 | ||
| ↑+26 | T15 | GARCIA PINTO, Jordi* | -10 | -4 | 71 | 63 | 72 | 72 | 68 | – | 346 | ||
| ↑+5 | T15 | LAFEBER, Maarten | -10 | -1 | 69 | 67 | 69 | 70 | 71 | – | 346 | ||
| ↑+5 | T15 | LAGERGREN, Joakim | -10 | -1 | 66 | 71 | 67 | 71 | 71 | – | 346 | ||
| ↓-4 | T15 | FICHARDT, Darren | -10 | +1 | 66 | 73 | 66 | 68 | 73 | – | 346 | ||
| ↓-12 | T15 | RIU, Victor | -10 | +3 | 67 | 69 | 66 | 69 | 75 | – | 346 | ||
| ↑+3 | T22 | NIXON, Matthew | -9 | -1 | 68 | 69 | 67 | 72 | 71 | – | 347 | ||
| ↑+19 | T22 | GUERRIER, Julien* | -9 | -3 | 68 | 66 | 71 | 73 | 69 | – | 347 | ||
| ↓-7 | T22 | GUSTAFSSON, Peter | -9 | +1 | 70 | 63 | 66 | 75 | 73 | – | 347 | ||
| ↓-11 | T22 | KENNEDY, Lloyd | -9 | +2 | 68 | 66 | 70 | 69 | 74 | – | 347 | ||
| ↓-16 | T22 | MCKENZIE, David | -9 | +3 | 69 | 64 | 68 | 71 | 75 | – | 347 | ||
| ↓-16 | T22 | OTAEGUI, Adrian | -9 | +3 | 68 | 69 | 69 | 66 | 75 | – | 347 | ||
| ↑+6 | T28 | CARLSSON, Magnus A | -8 | -1 | 66 | 70 | 66 | 75 | 71 | – | 348 | ||
| ↑+6 | T28 | LUNDBERG, Mikael* | -8 | -1 | 70 | 68 | 66 | 73 | 71 | – | 348 | ||
| ↓-3 | T28 | SLUITER, Tim | -8 | Par | 63 | 75 | 68 | 70 | 72 | – | 348 | ||
| ↓-8 | T28 | ORR, Gary | -8 | +1 | 68 | 69 | 69 | 69 | 73 | – | 348 | ||
| ↑+22 | T28 | BRAZILLIER, Christophe* | -8 | -3 | 65 | 74 | 67 | 73 | 69 | – | 348 | ||
| ↑+33 | T28 | SOUTHGATE, Matthew* | -8 | -4 | 70 | 68 | 71 | 71 | 68 | – | 348 | ||
| – | T34 | AN, Byeong-Hun | -7 | Par | 70 | 70 | 65 | 72 | 72 | – | 349 | ||
| ↑+7 | T34 | TADINI, Alessandro* | -7 | -1 | 69 | 70 | 70 | 69 | 71 | – | 349 | ||
| ↓-9 | T34 | ABERY, Warren | -7 | +1 | 69 | 65 | 67 | 75 | 73 | – | 349 | ||
| ↓-9 | T34 | KOFSTAD, Espen | -7 | +1 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | – | 349 | ||
| ↓-14 | T34 | HUGO, Jean | -7 | +2 | 65 | 71 | 70 | 69 | 74 | – | 349 | ||
| ↓-5 | T39 | DOAK, Chris* | -6 | +1 | 71 | 68 | 66 | 72 | 73 | – | 350 | ||
| ↓-5 | T39 | PARR, Andrew* | -6 | +1 | 72 | 66 | 67 | 72 | 73 | – | 350 | ||
| ↓-14 | T39 | HONG, Soon-sang | -6 | +2 | 68 | 72 | 65 | 71 | 74 | – | 350 | ||
| ↑+2 | T39 | BESSELING, Wil* | -6 | Par | 74 | 63 | 69 | 72 | 72 | – | 350 | ||
| ↑+11 | T39 | BENSON, Seve* | -6 | -1 | 72 | 71 | 70 | 66 | 71 | – | 350 | ||
| ↑+11 | T39 | VAN DER WALT, Tjaart* | -6 | -1 | 69 | 74 | 72 | 64 | 71 | – | 350 | ||
| ↓-28 | T39 | GIBB, Jordan | -6 | +5 | 69 | 68 | 67 | 69 | 77 | – | 350 | ||
| ↓-12 | T46 | SNOBECK, Anthony* | -5 | +2 | 67 | 72 | 66 | 72 | 74 | – | 351 | ||
| ↓-5 | T46 | ELSON, Jamie* | -5 | +1 | 74 | 67 | 74 | 63 | 73 | – | 351 | ||
| ↓-5 | T46 | HANSEN, Joachim B* | -5 | +1 | 67 | 67 | 71 | 73 | 73 | – | 351 | ||
| ↑+4 | T46 | BACHER, HP* | -5 | Par | 71 | 68 | 70 | 70 | 72 | – | 351 | ||
| ↑+4 | T46 | DOMINGO, Agustin* | -5 | Par | 71 | 67 | 67 | 74 | 72 | – | 351 | ||
| ↑+15 | T46 | QUIROS, Raul* | -5 | -1 | 65 | 69 | 72 | 74 | 71 | – | 351 | ||
| ↓-11 | T52 | PARKER, Ben* | -4 | +2 | 69 | 67 | 70 | 72 | 74 | – | 352 | ||
| ↓-27 | T52 | TAMPION, Andrew | -4 | +4 | 65 | 73 | 68 | 70 | 76 | – | 352 | ||
| ↓-2 | T52 | REMKES, Taco* | -4 | +1 | 73 | 69 | 72 | 65 | 73 | – | 352 | ||
| ↓-2 | T52 | WALTERS, Justin* | -4 | +1 | 73 | 70 | 70 | 66 | 73 | – | 352 | ||
| ↓-2 | T52 | WAHLQVIST, Johan* | -4 | +1 | 71 | 69 | 68 | 71 | 73 | – | 352 | ||
| ↓-32 | T57 | DWYER, Paul | -3 | +5 | 67 | 69 | 68 | 72 | 77 | – | 353 | ||
| ↓-16 | T57 | HAINDL, Alex* | -3 | +3 | 71 | 67 | 70 | 70 | 75 | – | 353 | ||
| ↓-42 | T57 | BARHAM, Benn | -3 | +7 | 65 | 70 | 66 | 73 | 79 | – | 353 | ||
| ↑+4 | T57 | KIM, Sihwan* | -3 | +1 | 68 | 71 | 68 | 73 | 73 | – | 353 | ||
| ↑+4 | T57 | DINWIDDIE, Robert* | -3 | +1 | 67 | 71 | 67 | 75 | 73 | – | 353 | ||
| ↑+4 | T57 | BUHL, Sebastian* | -3 | +1 | 68 | 72 | 66 | 74 | 73 | – | 353 | ||
| ↓-29 | T63 | HAASTRUP, Mark F* | -2 | +5 | 74 | 67 | 72 | 64 | 77 | – | 354 | ||
| ↓-2 | T63 | CHAPELLAN, Baptiste* | -2 | +2 | 70 | 69 | 69 | 72 | 74 | – | 354 | ||
| ↓-2 | T63 | MADSEN, Morten Orum* | -2 | +2 | 71 | 71 | 71 | 67 | 74 | – | 354 | ||
| ↓-5 | T66 | JEPPESEN, Steven* | -1 | +3 | 73 | 70 | 70 | 67 | 75 | – | 355 | ||
| ↓-5 | T66 | PINCKNEY, Scott* | -1 | +3 | 66 | 73 | 70 | 71 | 75 | – | 355 | ||
| ↓-27 | 68 | VANCSIK, Daniel* | Par | +6 | 68 | 68 | 69 | 73 | 78 | – | 356 | ||
| ↓-19 | T69 | MCGUIRK, Francis G* | +1 | +6 | 76 | 69 | 68 | 66 | 78 | – | 357 | ||
| ↓-8 | T69 | TULLO, Mark* | +1 | +5 | 73 | 69 | 72 | 66 | 77 | – | 357 | ||



Comentarios recientes