El misionero Daniel Vancsik retrocedió en la clasificación del 94º Abierto del Sur que se disputa en el Playa Grande Golf Club de Mar del Plata, después de comenzar el sábado como líder.
Una mala tarjeta de 72 golpes (+2), no le permitió seguir en el primer puesto y cayó al 3º lugar, con un total acumulado de 202 impactos (lo mismo que Roberto Cóceres), a 6 del nuevo puntero, que ahora es Mauricio Molina, con 196.
Su único escolta es Rafael Echenique, que tiene 200.
La clasificación
| Pos | To | Start | Jugadores | Nac | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | MOLINA Mauricio | ![]() | -14 | 69 | 63 | 64 | 196 | |
| 2 | ![]() | 4 | ECHENIQUE Rafael | ![]() | -10 | 67 | 64 | 69 | 200 | |
| 3 | ![]() | 39 | COCERES Roberto | ![]() | -8 | 64 | 70 | 68 | 202 | |
| 3 | ![]() | 1 | VANCSIK Daniel | ![]() | -8 | 67 | 63 | 72 | 202 | |
| 5 | ![]() | 3 | DOMINGUEZ Emilio | ![]() | -7 | 75 | 63 | 65 | 203 | |
| 5 | ![]() | 10 | FERNANDEZ Miguel | ![]() | -7 | 69 | 67 | 67 | 203 | |
| 7 | ![]() | 28 | ARGIRO Eduardo | ![]() | -6 | 67 | 69 | 68 | 204 | |
| 7 | ![]() | 5 | BAIK Thomas (A) | ![]() | -6 | 68 | 64 | 72 | 204 | |
| 9 | ![]() | 21 | CARRANZA Clodomiro | ![]() | -4 | 69 | 68 | 69 | 206 |







Comentarios recientes