Francisco Ojeda se transformó este sábado en uno de los principales protagonistas del Pacific Rubiales Colombia Classic que se disputa en Barranquilla, al firmar una tarjeta de 68 golpes (-4) y con un acumulado de 213 ubicarse en el octavo lugar, a solamente 4 impactos del líder, el inglés Nick Dougherty.
Otro que se destacó en la tercera ronda, fue Federico Damus, que acumuló 70 golpes (-2) y subió 8 lugares, hasta el 14º lugar, con un total de 215.
Daniel Vansick, con 73 (+1), ganó 6 lugares y se ubica 49º.
Este domingo se definirá el torneo que forma parte del Challenge Tour.
La clasificación
| Pos | Jugadores | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGHERTY, Nick | -7 | -4 | 71 | 70 | 68 | – | 209 | ||||
| T2 | HATTON, Tyrrell | -6 | -5 | 73 | 70 | 67 | – | 210 | ||||
| T2 | ARCHER, Phillip | -6 | -4 | 71 | 71 | 68 | – | 210 | ||||
| T4 | MADSEN, Morten Orum | -5 | -6 | 76 | 69 | 66 | – | 211 | ||||
| T4 | HAINES, Matt | -5 | -5 | 69 | 75 | 67 | – | 211 | ||||
| T4 | HANSON, Chris | -5 | -2 | 72 | 69 | 70 | – | 211 | ||||
| 7 | BARHAM, Benn | -4 | -2 | 74 | 68 | 70 | – | 212 | ||||
| T8 | OJEDA RACIOPPI, Francisco | -3 | -4 | 73 | 72 | 68 | – | 213 | ||||
| T8 | LORENZO-VERA, Michael | -3 | -2 | 72 | 71 | 70 | – | 213 | ||||
| T10 | LLOYD, Chris | -2 | -4 | 73 | 73 | 68 | – | 214 | ||||
| T10 | MACAULAY, Callum | -2 | -3 | 75 | 70 | 69 | – | 214 | ||||
| T10 | RUSSELL, Raymond | -2 | -1 | 71 | 72 | 71 | – | 214 | ||||
| T10 | MCLEARY, Jamie | -2 | +1 | 72 | 69 | 73 | – | 214 | ||||
| T14 | HULDAHL, Jeppe | -1 | -3 | 73 | 73 | 69 | – | 215 | ||||
| T14 | HARTØ, Andreas | -1 | -2 | 75 | 70 | 70 | – | 215 | ||||
| T14 | DAMUS, Federico | -1 | -2 | 75 | 70 | 70 | – | 215 | ||||
| T14 | PINTO, Paulo | -1 | -2 | 70 | 75 | 70 | – | 215 | ||||
| T14 | LIMA, José-Filipe | -1 | +1 | 70 | 72 | 73 | – | 215 | ||||
| T19 | HENRY, Scott | Par | -2 | 76 | 70 | 70 | – | 216 | ||||
| T19 | FERNANDEZ, Sebastian | Par | -1 | 74 | 71 | 71 | – | 216 | ||||
| T19 | SAAVEDRA, Sebastian L | Par | +3 | 69 | 72 | 75 | – | 216 | ||||
| T19 | KOFSTAD, Espen | Par | +3 | 70 | 71 | 75 | – | 216 | ||||
| T23 | AMAYA, Jesus | +1 | -3 | 75 | 73 | 69 | – | 217 | ||||
| T23 | PAISLEY, Chris | +1 | -3 | 77 | 71 | 69 | – | 217 | ||||
| T23 | RUIZ, Marco | +1 | -1 | 74 | 72 | 71 | – | 217 | ||||
| T23 | CARLSSON, Magnus A | +1 | Par | 74 | 71 | 72 | – | 217 | ||||
| T23 | RIVAS, Santiago | +1 | +3 | 74 | 68 | 75 | – | 217 | ||||
| T23 | VILLEGAS, Manuel | +1 | +3 | 68 | 74 | 75 | – | 217 | ||||
| T23 | BROOKS, Daniel | +1 | +4 | 68 | 73 | 76 | – | 217 | ||||
| T30 | DEL GROSSO, Pablo | +2 | -3 | 79 | 70 | 69 | – | 218 | ||||
| T30 | CLARK, Graeme A | +2 | -1 | 73 | 74 | 71 | – | 218 | ||||
| T30 | CLAVIJO, Jamie | +2 | -1 | 73 | 74 | 71 | – | 218 | ||||
| T30 | DE VRIES, Floris | +2 | -1 | 75 | 72 | 71 | – | 218 | ||||
| T30 | GARRIDO, Jose | +2 | -1 | 72 | 75 | 71 | – | 218 | ||||
| T30 | GODDARD, Luke | +2 | +2 | 72 | 72 | 74 | – | 218 | ||||
| T30 | CRYER, Matthew | +2 | +3 | 74 | 69 | 75 | – | 218 | ||||
| T37 | LEMKE, Niklas | +3 | -2 | 79 | 70 | 70 | – | 219 | ||||
| T37 | DOHERTY, Jack | +3 | -2 | 73 | 76 | 70 | – | 219 | ||||
| T39 | DWYER, Paul | +4 | -1 | 76 | 73 | 71 | – | 220 | ||||
| T39 | FRANKY, Sergio | +4 | Par | 78 | 70 | 72 | – | 220 | ||||
| T39 | LUNA, Juan Pablo | +4 | Par | 73 | 75 | 72 | – | 220 | ||||
| T39 | FORD, Charlie | +4 | +1 | 74 | 73 | 73 | – | 220 | ||||
| T39 | BRAZILLIER, Christophe | +4 | +1 | 74 | 73 | 73 | – | 220 | ||||
| T44 | REED, Patrick | +5 | Par | 73 | 76 | 72 | – | 221 | ||||
| T44 | WAGNER, Alan | +5 | +1 | 75 | 73 | 73 | – | 221 | ||||
| T44 | RICARDO (AM), Celia | +5 | +2 | 72 | 75 | 74 | – | 221 | ||||
| T44 | LARRAZABAL, Diego | +5 | +6 | 71 | 72 | 78 | – | 221 | ||||
| T44 | RIVAS, Jesus | +5 | +7 | 71 | 71 | 79 | – | 221 | ||||
| T49 | VANCSIK, Daniel | +6 | +1 | 77 | 72 | 73 | – | 222 | ||||
| T49 | MONASTERIO, Cesar | +6 | +1 | 76 | 73 | 73 | – | 222 | ||||
| T49 | ECHAVARRIA, Andres Felipe | +6 | +2 | 74 | 74 | 74 | – | 222 | ||||
| T49 | JENSEN, Lasse | +6 | +3 | 70 | 77 | 75 | – | 222 | ||||
| T49 | OSMAR, Jesus | +6 | +3 | 73 | 74 | 75 | – | 222 | ||||
| T54 | QUIROS, Raul | +7 | +2 | 76 | 73 | 74 | – | 223 | ||||
| T54 | LOKKE, Daniel | +7 | +2 | 77 | 72 | 74 | – | 223 | ||||
| T54 | GLAUERT, Max | +7 | +6 | 72 | 73 | 78 | – | 223 | ||||
| T54 | HURTADO, Mario | +7 | +6 | 74 | 71 | 78 | – | 223 | ||||
| T54 | KIM, Sihwan | +7 | +7 | 72 | 72 | 79 | – | 223 | ||||
| T54 | SUNESON, Carl | +7 | +7 | 73 | 71 | 79 | – | 223 | ||||
| T60 | CESPEDES, Hector | +8 | +3 | 74 | 75 | 75 | – | 224 | ||||
| T60 | GAUNT, Daniel | +8 | +5 | 76 | 71 | 77 | – | 224 | ||||
| T62 | ARISTIZABAL, Esteban | +9 | +4 | 75 | 74 | 76 | – | 225 | ||||
| T62 | KNAPPE, Alexander | +9 | +4 | 77 | 72 | 76 | – | 225 | ||||
| T62 | BUTTERFIELD, Andrew | +9 | +5 | 74 | 74 | 77 | – | 225 | ||||
| T62 | RELECOM, Pierre | +9 | +6 | 73 | 74 | 78 | – | 225 | ||||
| T66 | ABBOTT, Jamie | +10 | +5 | 76 | 73 | 77 | – | 226 | ||||
| T66 | BENSON, Seve | +10 | +5 | 74 | 75 | 77 | – | 226 | ||||
| 68 | TILEY, Steven | +12 | +9 | 73 | 74 | 81 | – | 228 | ||||
| 69 | ARRAZOLA JR (AM), Edgardo | +17 | +12 | 73 | 76 | 84 | – | 233 | ||||




Comentarios recientes