El Barclays Open de Kenya tiene a un danés en la punta de la clasificación, tras cumplirse este sábado la tercera ronda.
Estable Lasse Jensen, fue el mejor round de hoy, y fue suficiente para compartir el primer lugar antes de la última ronda, con Gary Lockerbie, que han ganado sólo una vez en el Challenge Tour y ha jugado más de 100 torneos en el Circuito Europeo.
Daniel Vancsik tuvo un recorrido para el olvido, con una tarjeta de 76 golpes (+ 5), perdiendo 12 lugares y quedando entre los últimos del torneo que se disputa en el Muthaiga GC de Nairobi.
La clasificación
CTR | Var | Pos | Jugadores | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ↑+10 | T1 | JENSEN, Lasse | -8 | -6 | 69 | 71 | 65 | – | 205 | |
| 34 | ↑+3 | T1 | LOCKERBIE, Gary | -8 | -4 | 69 | 69 | 67 | – | 205 | |
| 28 | ↑+16 | T3 | GIBB, Jordan | -5 | -4 | 71 | 70 | 67 | – | 208 | |
| 15 | ↓-1 | T3 | BENSON, Seve | -5 | Par | 66 | 71 | 71 | – | 208 | |
| 4 | ↓-2 | T3 | MADSEN, Morten Orum | -5 | +1 | 64 | 72 | 72 | – | 208 | |
| 72 | ↑+35 | T6 | PRAEGANT, Florian | -4 | -5 | 68 | 75 | 66 | – | 209 | |
| – | ↓-2 | T6 | NJOROGE, Brian | -4 | Par | 68 | 70 | 71 | – | 209 | |
| – | ↑+20 | T8 | TULLO, Mark | -3 | -3 | 68 | 74 | 68 | – | 210 | |
| 73 | ↑+11 | T8 | SUNESON, Carl | -3 | -2 | 73 | 68 | 69 | – | 210 | |
| 16 | ↑+3 | T8 | MCLEARY, Jamie | -3 | -1 | 67 | 73 | 70 | – | 210 | |
| 45 | ↓-4 | T8 | WALTERS, Justin | -3 | +1 | 68 | 70 | 72 | – | 210 | |
| 53 | – | T8 | FERREIRA, Tyrone | -3 | Par | 73 | 66 | 71 | – | 210 | |
| 69 | ↑+28 | T13 | MONASTERIO, Cesar | -2 | -3 | 70 | 73 | 68 | – | 211 | |
| 1 | ↑+15 | T13 | ARCHER, Phillip | -2 | -2 | 71 | 71 | 69 | – | 211 | |
| 3 | ↑+15 | T13 | LLOYD, Chris | -2 | -2 | 71 | 71 | 69 | – | 211 | |
| 38 | ↑+15 | T13 | DE VRIES, Floris | -2 | -2 | 69 | 73 | 69 | – | 211 | |
| 63 | ↑+15 | T13 | FORD, Charlie | -2 | -2 | 75 | 67 | 69 | – | 211 | |
| – | ↑+6 | T13 | BREMNER, Merrick | -2 | -1 | 72 | 69 | 70 | – | 211 | |
| 9 | ↓-2 | T13 | DOUGHERTY, Nick | -2 | Par | 70 | 70 | 71 | – | 211 | |
| – | ↓-5 | T13 | ECHENIQUE, Rafa | -2 | +1 | 70 | 69 | 72 | – | 211 | |
| 36 | ↓-5 | T13 | FORD, Matt | -2 | +1 | 67 | 72 | 72 | – | 211 | |
| 59 | ↑+29 | T22 | HANSEN, Joachim B | -1 | -3 | 71 | 73 | 68 | – | 212 | |
| 53 | ↑+29 | T22 | DINWIDDIE, Robert | -1 | -3 | 71 | 73 | 68 | – | 212 | |
| – | ↑+29 | T22 | BEKKER, Oliver | -1 | -3 | 70 | 74 | 68 | – | 212 | |
| – | ↑+19 | T22 | BARNES, Jason | -1 | -2 | 69 | 74 | 69 | – | 212 | |
| – | ↑+19 | T22 | ROKOINE, Nicholas | -1 | -2 | 75 | 68 | 69 | – | 212 | |
| – | ↓-3 | T22 | ENGELL ANDERSEN, Stefan | -1 | Par | 74 | 67 | 71 | – | 212 | |
| 63 | ↓-11 | T22 | QUIROS, Raul | -1 | +1 | 68 | 72 | 72 | – | 212 | |
| – | ↓-20 | T22 | INDIZA, Dismas | -1 | +4 | 67 | 70 | 75 | – | 212 | |
| 79 | ↓-2 | T30 | BUTTERFIELD, Andrew | Par | Par | 71 | 71 | 71 | – | 213 | |
| 14 | ↓-2 | T30 | BARHAM, Benn | Par | Par | 73 | 69 | 71 | – | 213 | |
| – | ↓-11 | T30 | BENZ, Ken | Par | +1 | 73 | 68 | 72 | – | 213 | |
| – | ↓-19 | T30 | LEON, Trent | Par | +2 | 71 | 69 | 73 | – | 213 | |
| 22 | ↑+17 | T34 | BRAZILLIER, Christophe | +1 | -1 | 71 | 73 | 70 | – | 214 | |
| – | ↑+7 | T34 | VAN DER VAART, Jurrian | +1 | Par | 67 | 76 | 71 | – | 214 | |
| 5 | ↓-6 | T34 | HARTØ, Andreas | +1 | +1 | 74 | 68 | 72 | – | 214 | |
| – | ↓-6 | T34 | MORDT, Tyrone | +1 | +1 | 66 | 76 | 72 | – | 214 | |
| 23 | ↓-23 | T34 | CRYER, Matthew | +1 | +3 | 69 | 71 | 74 | – | 214 | |
| – | ↑+12 | T39 | BJERREGAARD, Lucas | +2 | Par | 72 | 72 | 71 | – | 215 | |
| – | ↑+12 | T39 | JEPPESEN, Steven | +2 | Par | 73 | 71 | 71 | – | 215 | |
| – | ↑+2 | T39 | BOND, Liam | +2 | +1 | 74 | 69 | 72 | – | 215 | |
| – | ↑+2 | T39 | WAHLQVIST, Johan | +2 | +1 | 73 | 70 | 72 | – | 215 | |
| 24 | ↓-20 | T39 | DANTORP, Jens | +2 | +3 | 74 | 67 | 74 | – | 215 | |
| 18 | ↓-20 | T39 | GODDARD, Luke | +2 | +3 | 71 | 70 | 74 | – | 215 | |
| – | ↑+6 | T45 | FEYRSINGER, Thomas | +3 | +1 | 71 | 73 | 72 | – | 216 | |
| – | ↑+6 | T45 | PONCELET, Xavier | +3 | +1 | 72 | 72 | 72 | – | 216 | |
| 16 | ↑+6 | T45 | HATTON, Tyrrell | +3 | +1 | 75 | 69 | 72 | – | 216 | |
| – | ↓-4 | T45 | GIDDIE, Ganeev | +3 | +2 | 70 | 73 | 73 | – | 216 | |
| – | ↓-4 | T45 | ETCHART, Borja | +3 | +2 | 70 | 73 | 73 | – | 216 | |
| 34 | ↓-17 | T45 | ÅKESSON, Bjorn | +3 | +3 | 72 | 70 | 74 | – | 216 | |
| – | ↓-26 | T45 | ROBINSON, James | +3 | +4 | 68 | 73 | 75 | – | 216 | |
| – | ↓-34 | T45 | MANLEY, Stuart | +3 | +5 | 72 | 68 | 76 | – | 216 | |
| – | ↓-41 | T45 | NORRIS, Shaun | +3 | +7 | 69 | 69 | 78 | – | 216 | |
| – | ↓-3 | T54 | FARR, Oliver | +4 | +2 | 69 | 75 | 73 | – | 217 | |
| 51 | ↓-3 | T54 | EVANS, Ben | +4 | +2 | 76 | 68 | 73 | – | 217 | |
| – | ↓-26 | T54 | SHAH, Anil Ashok | +4 | +4 | 71 | 71 | 75 | – | 217 | |
| 33 | ↓-6 | T57 | GAUNT, Daniel | +5 | +3 | 70 | 74 | 74 | – | 218 | |
| 38 | ↓-6 | T57 | HULDAHL, Jeppe | +5 | +3 | 72 | 72 | 74 | – | 218 | |
| – | ↓-46 | T57 | WRIGHT, Darren | +5 | +7 | 69 | 71 | 78 | – | 218 | |
| 38 | ↓-9 | T60 | HENRY, Scott | +6 | +4 | 72 | 72 | 75 | – | 219 | |
| – | ↓-9 | T60 | HARDING, Justin | +6 | +4 | 68 | 76 | 75 | – | 219 | |
| – | ↓-41 | T60 | KEENAN, Farren | +6 | +7 | 72 | 69 | 78 | – | 219 | |
| 69 | ↓-12 | T63 | VANCSIK, Daniel | +7 | +5 | 74 | 70 | 76 | – | 220 | |
| – | ↓-35 | T63 | CALMELS, François | +7 | +7 | 75 | 67 | 78 | – | 220 | |
| – | ↓-37 | 65 | VERSFELD, Allan | +9 | +9 | 72 | 70 | 80 | – | 222 | |
| – | ↓-25 | 66 | WEINHANDL, Uli | +13 | +12 | 70 | 73 | 83 | – | 226 |




Comentarios recientes