Los cuatro jugadores argentinos están lejos de los puestos de vanguardia, luego de completarse este jueves la primera vuelta del Abierto de golf de Karnten, Austria, en el certamen correspondiente de la gira Challenge del circuito europeo del PGA.
Así, el misionero Daniel Vancsik ocupa provisoriamente la 56ª colocación, con 71 golpes (-1), luego de una ronda con tres birdies y dos bogeys.
En tanto, el correntino Pablo Del Grosso y el puntano Rafael Echenique figuran en el 86º lugar, con 72 impactos (par de la cancha).
Más atrás en la clasificación está el tucumano César Monasterio, quien reúne 73 golpes (+1) para los 18 hoyos inaugurales y se sitúa en la 103ª colocación.
El certamen que se desarrolla en la cancha del Klagenfurt Seltenheim Golf Club es liderado por el dinamarqués Jeppe Huldahl, con 64 impactos (-8).
Los escoltas son los británicos Tyrrell Hatton y Matthew Cryer, los escoceses Scott Drummond y Gavin Dear, los franceses Gary Stal y Michael Lorenzo Vera y el español Jordi García Pinto, todos con 66 golpes (-6).
La clasificación
| CTR | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | HULDAHL, Jeppe | -8 | -8 | 64 | – | – | – | 64 | ||
| 108 | 2 | STAL, Gary* | -7 | -7 | 65 | – | – | – | 65 | ||
| 52 | T3 | LORENZO-VERA, Michael | -6 | -6 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 129 | T3 | DEAR, Gavin* | -6 | -6 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 68 | T3 | HATTON, Tyrrell | -6 | -6 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 50 | T3 | CRYER, Matthew* | -6 | -6 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| – | T3 | DRUMMOND, Scott | -6 | -6 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 76 | T3 | GARCIA PINTO, Jordi | -6 | -6 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 141 | T3 | GLAUERT, Max | -6 | -6 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 2 | T10 | HARTØ, Andreas | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 23 | T10 | DOAK, Chris | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 41 | T10 | WALTERS, Justin | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 185 | T10 | LAW, David* | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| – | T10 | ULRICH, Damian* | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 178 | T10 | BUSBY, James | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 26 | T10 | LOCKERBIE, Gary | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 25 | T17 | ÅKESSON, Bjorn* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 215 | T17 | RELECOM, Pierre | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 112 | T17 | DINWIDDIE, Robert* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 214 | T17 | WEINHANDL, Uli* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 34 | T17 | DE VRIES, Floris* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 44 | T17 | KIM, Sihwan | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| – | T17 | MEITINGER, Nicolas* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 35 | T17 | MCLEARY, Jamie | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| – | T17 | NEMECZ (AM), Lukas* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 12 | T17 | JENSEN, Lasse | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 120 | T17 | CALMELS, François | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 38 | T17 | KORHONEN, Mikko | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 77 | T29 | WAHLQVIST, Johan* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| – | T29 | DE SOUSA, Raphaël | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 85 | T29 | PERRINO, Andrea | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| – | T29 | MOSER, Michael A | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 82 | T29 | JEPPESEN, Steven* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 42 | T29 | PAISLEY, Chris* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| – | T29 | BUHL, Sebastian* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| – | T29 | ASTL, Leo* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| – | T29 | MOMMO, Janne* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| – | T38 | ELIASSON, Mattias | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 179 | T38 | NILSSON, Åke | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 21 | T38 | HENRY, Scott* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 10 | T38 | MADSEN, Morten Orum | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 20 | T38 | MACAULAY, Callum | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 51 | T38 | ORIOL, Pedro | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| – | T38 | RICHARDSON, Peter | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 185 | T38 | GRANT, Stephen | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| – | T38 | SMITH, David J* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 124 | T38 | MANLEY, Stuart | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 75 | T38 | SUNESON, Carl* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| – | T38 | GÜNTHER, Christoph* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 219 | T38 | AHOKAS, Antti | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 189 | T38 | STEINER, Roland* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 6 | T38 | PEPPERELL, Eddie | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 88 | T38 | TULLO, Mark | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 113 | T38 | BROOKS, Daniel* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 72 | T38 | ABBOTT, Jamie | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| – | T56 | MORETTI (AM), Daniel | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 170 | T56 | BAEK, Todd* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 204 | T56 | ERIKSSON, Klas* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| – | T56 | RASK, Joakim* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 94 | T56 | ROMINGER, Martin* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 160 | T56 | PONCELET, Xavier | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| – | T56 | FENDT, Philipp* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 106 | T56 | MAURER, Jurgen* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 101 | T56 | LEON, Trent* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 43 | T56 | HAINES, Matt* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| – | T56 | RUPRECHT, Florian* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 73 | T56 | GEMINIANI, Domenico | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| – | T56 | WENINGER (AM), Christoph* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 70 | T56 | GODDARD, Luke | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| – | T56 | GAL, Petr | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 56 | T56 | PARKER, Ben* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| – | T56 | BROWN, Mark* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 200 | T56 | BRAGULAT, Juan Antonio* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 49 | T56 | KALEKA, Alexandre | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 78 | T56 | MOLTENI, Gregory | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 8 | T56 | AGUILAR, Carlos* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| – | T56 | TAMPION, Andrew* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 5 | T56 | KIEFFER, Maximilian* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 60 | T56 | VANCSIK, Daniel | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 125 | T56 | HORTAL, Antonio* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 90 | T56 | VAN DER VAART, Jurrian | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 213 | T82 | WATREMEZ, Guillaume* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 190 | T82 | FRITSCH, Florian* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 28 | T82 | LIMA, José-Filipe* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 15 | T82 | FERREIRA, Tyrone* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 58 | T82 | GIBB, Jordan* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| – | T82 | KÜPPER, Dennis | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| – | T82 | HÖGBERG, Andreas* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 147 | T82 | QUIROS, Manuel | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 180 | T82 | CHAPELLAN, Baptiste | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 217 | T82 | WHITEHOUSE, Tom | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| – | T82 | EROFEJEFF, Peter | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 144 | T82 | BOSSERT, André* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 155 | T82 | DEL GROSSO, Pablo* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 205 | T82 | FEYRSINGER, Thomas | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 91 | T82 | ECHENIQUE, Rafa | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 165 | T82 | HAFTHORSSON, Birgir* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 116 | T82 | HOUSTON, Garry | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 160 | T82 | ROBINSON, James* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 84 | T100 | HJELM, Rasmus | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| – | T100 | REITER, Bernhard* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 110 | T100 | AN, Byeong-hun* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 55 | T100 | PRAEGANT, Florian | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| – | T100 | NEMECZ (AM), Tobias* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 |




Comentarios recientes