El escocés Raymond Russell ha conseguido un aventaja de tres golpes sobre el segundo clasificado en la disputa por el triunfo en el Challenge Provincia di Varese, que se está celebrando en el Golf Club Varese, al concluir la tercera ronda con un total de 14 bajo par, dando un paso de gigante para adjudicarse el triunfo final.
El italiano Mario Crespi ocupa la segunda plaza con 11 bajo par, algo distanciado del líder, y dando paso a un cuarteto de jugadores que ocupan la tercera plaza compuesto por el escoces Andrew Mcarthur, el italiano Alessandro Tadini, el argentino Daniel Vancsik y el estadounidense Peter Uihlein todos ellos con 10 bajo par.
Jordi García Pinto es el mejor de los españoles acariciando el top ten, situado en decimotercera posición con un acumulado de 7 bajo par, seguido de Sebastián Gracia Rodríguez e Ignacio Elvira con 2 bajo par, Raúl Quirós con 1 bajo par y Eduardo de la Riva que se ha desplomado hasta 3 sobre el par del campo.
La clasificación
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | RUSSELL, Raymond | -14 | 63 | 67 | 66 | – | 196 | ||
| 21 | 2 | CRESPI, Marco | -11 | 64 | 66 | 69 | – | 199 | ||
| 140 | T3 | MCARTHUR, Andrew | -10 | 64 | 68 | 68 | – | 200 | ||
| 69 | T3 | TADINI, Alessandro | -10 | 66 | 66 | 68 | – | 200 | ||
| 80 | T3 | VANCSIK, Daniel | -10 | 65 | 65 | 70 | – | 200 | ||
| 83 | T3 | UIHLEIN, Peter | -10 | 68 | 67 | 65 | – | 200 | ||
| – | T7 | ELLI, Federico | -8 | 66 | 67 | 69 | – | 202 | ||
| 15 | T7 | WALTERS, Justin | -8 | 64 | 70 | 68 | – | 202 | ||
| 50 | T7 | LEVY, Alexander | -8 | 69 | 63 | 70 | – | 202 | ||
| 159 | T7 | MAESTRONI, Andrea | -8 | 67 | 67 | 68 | – | 202 | ||
| 46 | T7 | KORHONEN, Mikko | -8 | 68 | 67 | 67 | – | 202 | ||
| 93 | T7 | RIU, Victor | -8 | 69 | 67 | 66 | – | 202 | ||
| – | T13 | DE SOUSA, Raphaël | -7 | 64 | 67 | 72 | – | 203 | ||
| 28 | T13 | KIM, Sihwan | -7 | 66 | 68 | 69 | – | 203 | ||
| 88 | T13 | LEMKE, Niklas | -7 | 64 | 70 | 69 | – | 203 | ||
| 219 | T13 | BERTHEUSSEN, Elias | -7 | 68 | 67 | 68 | – | 203 | ||
| 53 | T13 | PRAEGANT, Florian | -7 | 71 | 66 | 66 | – | 203 | ||
| 67 | T13 | GARCIA PINTO, Jordi | -7 | 67 | 68 | 68 | – | 203 | ||
| 5 | T19 | ARCHER, Phillip | -6 | 70 | 67 | 67 | – | 204 | ||
| 76 | T19 | GODDARD, Luke | -6 | 69 | 65 | 70 | – | 204 | ||
| 9 | T19 | BENSON, Seve | -6 | 69 | 67 | 68 | – | 204 | ||
| 110 | T22 | KARLBERG, Rikard | -5 | 69 | 66 | 70 | – | 205 | ||
| 31 | T22 | BESSELING, Wil | -5 | 68 | 69 | 68 | – | 205 | ||
| 68 | T22 | ABBOTT, Jamie | -5 | 71 | 65 | 69 | – | 205 | ||
| 95 | T22 | FORD, Matt | -5 | 70 | 68 | 67 | – | 205 | ||
| 2 | T22 | LOCKERBIE, Gary | -5 | 66 | 72 | 67 | – | 205 | ||
| 22 | T22 | ÅKESSON, Bjorn | -5 | 69 | 69 | 67 | – | 205 | ||
| 34 | T22 | KALEKA, Alexandre | -5 | 68 | 71 | 66 | – | 205 | ||
| 188 | T22 | PARR, Andrew | -5 | 69 | 71 | 65 | – | 205 | ||
| 203 | T22 | BEBB, Sion E | -5 | 68 | 72 | 65 | – | 205 | ||
| 58 | T22 | KOFSTAD, Espen | -5 | 72 | 68 | 65 | – | 205 | ||
| 14 | T32 | MADSEN, Morten Orum | -4 | 70 | 69 | 67 | – | 206 | ||
| 73 | T32 | PERRINO, Andrea | -4 | 71 | 68 | 67 | – | 206 | ||
| 129 | T34 | ERIKSSON, Klas* | -3 | 70 | 67 | 70 | – | 207 | ||
| 130 | T34 | DELPODIO, Matteo | -3 | 69 | 69 | 69 | – | 207 | ||
| 38 | T34 | TULLO, Mark* | -3 | 67 | 70 | 70 | – | 207 | ||
| 60 | T34 | HANSEN, Joachim B | -3 | 68 | 71 | 68 | – | 207 | ||
| 81 | T34 | DINWIDDIE, Robert | -3 | 69 | 69 | 69 | – | 207 | ||
| 100 | T34 | HOUSTON, Garry | -3 | 70 | 69 | 68 | – | 207 | ||
| 55 | T34 | HANSON, Chris | -3 | 70 | 70 | 67 | – | 207 | ||
| 90 | T34 | ECHENIQUE, Rafa | -3 | 72 | 67 | 68 | – | 207 | ||
| 151 | T42 | STRANGE, Scott* | -2 | 72 | 65 | 71 | – | 208 | ||
| 122 | T42 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian* | -2 | 73 | 66 | 69 | – | 208 | ||
| 35 | T42 | HENRY, Scott* | -2 | 67 | 70 | 71 | – | 208 | ||
| 71 | T42 | DANTORP, Jens* | -2 | 65 | 72 | 71 | – | 208 | ||
| 109 | T42 | BOSSERT, André* | -2 | 69 | 70 | 69 | – | 208 | ||
| 217 | T42 | RELECOM, Pierre* | -2 | 68 | 71 | 69 | – | 208 | ||
| 61 | T42 | ELVIRA, Ignacio* | -2 | 71 | 68 | 69 | – | 208 | ||
| – | T42 | HU, Mu* | -2 | 71 | 68 | 69 | – | 208 | ||
| 142 | T42 | PASTORE, Benedetto* | -2 | 71 | 69 | 68 | – | 208 | ||
| 190 | T42 | PINCKNEY, Scott* | -2 | 73 | 67 | 68 | – | 208 | ||
| 103 | T52 | QUIROS, Raul* | -1 | 71 | 68 | 70 | – | 209 | ||
| 20 | T52 | JENSEN, Lasse* | -1 | 71 | 66 | 72 | – | 209 | ||
| 62 | T52 | TILEY, Steven* | -1 | 69 | 70 | 70 | – | 209 | ||
| 32 | T52 | MACAULAY, Callum* | -1 | 72 | 68 | 69 | – | 209 | ||
| 114 | T56 | REMKES, Taco* | Par | 69 | 69 | 72 | – | 210 | ||
| 244 | T56 | ROTA, Andrea* | Par | 71 | 68 | 71 | – | 210 | ||
| 118 | T56 | DAVIS, Stuart* | Par | 71 | 69 | 70 | – | 210 | ||
| 139 | T56 | HENNINGSSON, Oskar* | Par | 70 | 70 | 70 | – | 210 | ||
| 24 | T56 | PAISLEY, Chris* | Par | 69 | 71 | 70 | – | 210 | ||
| 16 | T61 | STAL, Gary* | +1 | 70 | 65 | 76 | – | 211 | ||
| 167 | T61 | RITTHAMMER, Bernd* | +1 | 65 | 73 | 73 | – | 211 | ||
| 8 | T61 | KIEFFER, Maximilian* | +1 | 71 | 66 | 74 | – | 211 | ||
| 162 | T61 | CHAPELLAN, Baptiste* | +1 | 72 | 67 | 72 | – | 211 | ||
| 246 | T61 | WATREMEZ, Guillaume* | +1 | 69 | 71 | 71 | – | 211 | ||
| 25 | T61 | GEE, Adam* | +1 | 71 | 68 | 72 | – | 211 | ||
| – | 67 | BRUSCHI, Alessio* | +2 | 66 | 74 | 72 | – | 212 | ||
| 150 | T68 | STEINER, Roland* | +3 | 68 | 67 | 78 | – | 213 | ||
| 155 | T68 | TAMPION, Andrew* | +3 | 69 | 65 | 79 | – | 213 | ||
| 19 | T68 | DE LA RIVA, Eduardo* | +3 | 70 | 67 | 76 | – | 213 | ||
| 210 | T68 | NILSSON, Åke* | +3 | 72 | 68 | 73 | – | 213 | ||
| – | T72 | LANZA , Christian* | +4 | 69 | 70 | 75 | – | 214 | ||
| 196 | T72 | SAMOOJA, Kalle* | +4 | 75 | 65 | 74 | – | 214 | ||
| 48 | 74 | BRAZILLIER, Christophe* | +6 | 71 | 69 | 76 | – | 216 | ||
| – | 75 | MIVIS, Christopher* | +7 | 67 | 73 | 77 | – | 217 |




Comentarios recientes