Daniel Vancsik a un golpe de la victoria

Daniel Vancsik a un golpe de la victoriaEl misionero Daniel Vancsik realizó un gran trabajo en la última jornada del del Challenge Provincia di Varese que se desarrolló en el Golf Club Varese, Italia.
Este sábado el “Colo” entregó una tarjeta de 64 golpes (6 bajo el par de la cancha) para totalizar 264 (-16) en todo el certamen y quedar tan solo un golpe por detrás del vencedor, el escoces Raymond Russell.
Un gran segundo puesto alcanzó Daniel Vancsik en el Challenge Provincia di Varese que se desarrolló en el Golf Club Varese, Italia, torneo perteneciente al Challenge Tour Europeo.
El misionero alcanzó este sábado su mejor rendimiento de las cuatro jornadas del certamen, concretando una vuelta de 6 golpes por debajo del par de la cancha, para totalizar 264 (-16) en el torneo.
El “Colo” mantuvo regularidad a lo largo de la competencia que incluso lideró el jueves, luego de la segunda vuelta, con un acumulado de 10 golpes bajo el par de la cancha.
El ganador fue el escoces Raymond Russell que totalizó 263 (-17) apenas uno menos que el representante de la tierra colorada.

La clasificación

CTR

Pos

Nombres

Par

1

2

3

4

Total
6 SCO 1 RUSSELL, Raymond -17 63 67 66 67 263
24 ARG 2 VANCSIK, Daniel -16 65 65 70 64 264
36 ITA T3 TADINI, Alessandro -12 66 66 68 68 268
11 ITA T3 CRESPI, Marco -12 64 66 69 69 268
1 ENG T5 LOCKERBIE, Gary -10 66 72 67 65 270
75 SCO T5 MCARTHUR, Andrew -10 64 68 68 70 270
80 SWE T7 KARLBERG, Rikard -9 69 66 70 66 271
27 NED T7 BESSELING, Wil -9 68 69 68 66 271
102 CAN T7 PARR, Andrew -9 69 71 65 66 271
55 ENG T7 GODDARD, Luke -9 69 65 70 67 271
68 FRA T7 RIU, Victor -9 69 67 66 69 271
105 AUS T12 STRANGE, Scott* -8 72 65 71 64 272
50 NOR T12 KOFSTAD, Espen -8 72 68 65 67 272
15 RSA T12 WALTERS, Justin -8 64 70 68 70 272
74 USA T12 UIHLEIN, Peter -8 68 67 65 72 272
77 ENG T16 DINWIDDIE, Robert -7 69 69 69 66 273
86 ENG T16 FORD, Matt -7 70 68 67 68 273
23 SWE T16 ÅKESSON, Bjorn -7 69 69 67 68 273
29 KOR T16 KIM, Sihwan -7 66 68 69 70 273
120 ITA T16 MAESTRONI, Andrea -7 67 67 68 71 273
44 FIN T16 KORHONEN, Mikko -7 68 67 67 71 273
5 ENG T22 ARCHER, Phillip -6 70 67 67 70 274
87 SWE T22 LEMKE, Niklas -6 64 70 69 71 274
64 ESP T22 GARCIA PINTO, Jordi -6 67 68 68 71 274
37 CHI T25 TULLO, Mark* -5 67 70 70 68 275
56 DEN T25 HANSEN, Joachim B -5 68 71 68 68 275
13 DEN T25 MADSEN, Morten Orum -5 70 69 67 69 275
71 ITA T25 PERRINO, Andrea -5 71 68 67 69 275
134 GER T25 RITTHAMMER, Bernd* -5 65 73 73 64 275
201 SUI T25 DE SOUSA, Raphaël -5 64 67 72 72 275
53 AUT T25 PRAEGANT, Florian -5 71 66 66 72 275
49 FRA T25 LEVY, Alexander -5 69 63 70 73 275
38 SCO T33 HENRY, Scott* -4 67 70 71 68 276
CHN T33 HU, Mu* -4 71 68 69 68 276
21 DEN T33 JENSEN, Lasse* -4 71 66 72 67 276
35 FRA T33 KALEKA, Alexandre -4 68 71 66 71 276
161 WAL T33 BEBB, Sion E -4 68 72 65 71 276
10 ENG T33 BENSON, Seve -4 69 67 68 72 276
ITA T33 ELLI, Federico -4 66 67 69 74 276
118 SWE T40 ERIKSSON, Klas* -3 70 67 70 70 277
73 SWE T40 DANTORP, Jens* -3 65 72 71 69 277
25 ENG T40 PAISLEY, Chris* -3 69 71 70 67 277
175 NOR T40 BERTHEUSSEN, Elias -3 68 67 68 74 277
124 ITA T44 DELPODIO, Matteo -2 69 69 69 71 278
117 ESP T44 GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian* -2 73 66 69 70 278
57 ENG T44 HANSON, Chris -2 70 70 67 71 278
180 BEL T44 RELECOM, Pierre* -2 68 71 69 70 278
109 NED T44 REMKES, Taco* -2 69 69 72 68 278
32 SCO T44 MACAULAY, Callum* -2 72 68 69 69 278
146 FRA T44 CHAPELLAN, Baptiste* -2 72 67 72 67 278
99 WAL T51 HOUSTON, Garry -1 70 69 68 72 279
72 ENG T51 ABBOTT, Jamie -1 71 65 69 74 279
61 ENG T51 TILEY, Steven* -1 69 70 70 70 279
106 SUI T54 BOSSERT, André* Par 69 70 69 72 280
18 FRA T54 STAL, Gary* Par 70 65 76 69 280
220 BEL T54 WATREMEZ, Guillaume* Par 69 71 71 69 280
139 ITA T57 PASTORE, Benedetto* +1 71 69 68 73 281
176 USA T57 PINCKNEY, Scott* +1 73 67 68 73 281
103 ESP T57 QUIROS, Raul* +1 71 68 70 72 281
115 ENG T57 DAVIS, Stuart* +1 71 69 70 71 281
147 AUS T57 TAMPION, Andrew* +1 69 65 79 68 281
178 FIN T57 SAMOOJA, Kalle* +1 75 65 74 67 281
92 ARG T63 ECHENIQUE, Rafa +2 72 67 68 75 282
63 ESP T63 ELVIRA, Ignacio* +2 71 68 69 74 282
28 ENG T65 GEE, Adam* +3 71 68 72 72 283
20 ESP T65 DE LA RIVA, Eduardo* +3 70 67 76 70 283
141 SWE T67 HENNINGSSON, Oskar* +4 70 70 70 74 284
7 GER T67 KIEFFER, Maximilian* +4 71 66 74 73 284
255 ITA T67 BRUSCHI, Alessio* +4 66 74 72 72 284
148 AUT T70 STEINER, Roland* +5 68 67 78 72 285
ITA T70 LANZA , Christian* +5 69 70 75 71 285
52 FRA 72 BRAZILLIER, Christophe* +6 71 69 76 70 286
197 SWE 73 NILSSON, Åke* +7 72 68 73 74 287
257 BEL 74 MIVIS, Christopher* +8 67 73 77 71 288
230 ITA 75 ROTA, Andrea* +9 71 68 71 79 289

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/golf/2012/06/30/daniel-vancsik-a-un-golpe-de-la-victoria/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }