El «Gallego» Francisco Ojeda ratificó su excelente comienzo del jueves, cuando finalizó segundo y se subió al comando del Abierto de Misiones Copa Cataratas Maravilla Natural del Mundo.
Con un recorrido de 67 golpes, cinco bajo el par, el local quedó solitario puntero con un acumulado de 135 impactos, uno menos que su escoltas, Mariano Güiraldes y Sebastián Fernández.
Luego del segundo día en el Tacurú Social Club, Ojeda es el único misionero que se mantiene en carrera.
César Costilla, que había comenzado como líder, tuvo un mal viernes y cayó al 7º lugar.
Federico Damus, la otra esperanza misionera, no pudo superar el corte clasificatorio, lo mismo que Jorge Bondarenco y Olaf Ferrer.
La clasificación
| Pos | To | Start | Jugador | Nac | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | OJEDA Francisco | ![]() | -9 | 68 | 67 | 135 | ||
| 2 | ![]() | 7 | GÜIRALDES Mariano | ![]() | -8 | 69 | 67 | 136 | ||
| 2 | ![]() | 2 | FERNANDEZ Sebastian | ![]() | -8 | 68 | 68 | 136 | ||
| 4 | ![]() | 7 | NUÑEZ Julio | ![]() | -7 | 69 | 68 | 137 | ||
| 4 | ![]() | 2 | ACOSTA Gustavo | ![]() | -7 | 68 | 69 | 137 | ||
| 6 | ![]() | 7 | GODOY Maximiliano | ![]() | -6 | 69 | 69 | 138 | ||
| 7 | ![]() | 17 | RUIZ Marco | ![]() | -5 | 71 | 68 | 139 | ||
| 7 | ![]() | 7 | BENZADON Pablo | ![]() | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
| 7 | ![]() | 1 | COSTILLA Cesar Agustin | ![]() | -5 | 67 | 72 | 139 | ||
| 10 | ![]() | 14 | PINTO Paulo Javier | ![]() | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
| 11 | ![]() | 42 | CESPEDES Hector | ![]() | -3 | 74 | 67 | 141 | ||
| 11 | ![]() | 26 | RUIZ Isaac Gonzalo | ![]() | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 11 | ![]() | 17 | ALTAMIRANO Daniel | ![]() | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
| 14 | ![]() | 42 | ZAPATA Julio | ![]() | -2 | 74 | 68 | 142 | ||
| 14 | ![]() | 34 | CAÑETE Ariel | ![]() | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
| 14 | ![]() | 17 | ROJAS Luis Alejandro | ![]() | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
| 14 | ![]() | 2 | RODRIGUEZ Ary | ![]() | -2 | 68 | 74 | 142 | ||
| 18 | ![]() | 34 | O`CURRY Matías | ![]() | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
| 18 | ![]() | 34 | RODRIGUEZ Miguel Angel | ![]() | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
| 18 | ![]() | 26 | ZACARIAS Fernando | ![]() | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 18 | ![]() | 26 | FOCACCIA Oreste | ![]() | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 18 | ![]() | 17 | MONJE Marcelo | ![]() | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
| 18 | ![]() | 7 | GUZMAN Miguel | ![]() | -1 | 69 | 74 | 143 | ||
| 18 | ![]() | 2 | FALASCHINI Matias Oscar | ![]() | -1 | 68 | 75 | 143 | ||
| 25 | ![]() | 67 | GOMEZ Esteban (h) | ![]() | E | 76 | 68 | 144 | ||
| 25 | ![]() | 67 | LEE Juan | ![]() | E | 76 | 68 | 144 | ||
| 25 | ![]() | 26 | LAURIERO Agustin | ![]() | E | 72 | 72 | 144 | ||
| 25 | ![]() | 26 | DEL GROSSO Pablo | ![]() | E | 72 | 72 | 144 | ||
| 25 | ![]() | 26 | MONROY Jorge | ![]() | E | 72 | 72 | 144 | ||
| 25 | ![]() | 17 | MOLINA Mauricio | ![]() | E | 71 | 73 | 144 | ||
| 25 | ![]() | 7 | JUNCOS Lucas | ![]() | E | 69 | 75 | 144 | ||
| 25 | ![]() | 7 | ARGIRO Eduardo | ![]() | E | 69 | 75 | 144 | ||









Comentarios recientes