Más allá de que varios ojos se posarán en el Abierto Británico de Golf a partir de hoy, otros centran su atención en lo que sucede en la ciudad italiana de Lecce, donde se disputa el Acaya Open -correspondiente al Challenge Tour- con la presencia de Daniel Vancsik.
El Colorado no sólo busca coronarse, también seguir su ascenso en el ranking, por lo que cada presentación cuenta con un plus por lo que puede suceder en el futuro. Ayer, en el primer día de actividad, Vancsik realizó par de cancha y se sitúa a cinco golpes del líder, el escocés Raymond Russell, quien presentó una tarjeta de 65 golpes.
El misionero, tanto, diseñó un score que incluyó bogeys en el hoyo 1, 5 y 10 y además birdies en el 7, 11 y 18, que le valieron los 70 impactos.
Por su parte, César Monasterio quedó muy lejos en esta primera vuelta y se ubica en el puesto 109 después de emplear 77 golpes (+7). Hoy será momento de la segunda jornada, ocasión en que se definirá además el corte clasificatorio para el fin de semana, en esta competencia que reparte 25.600 euros al ganador, y 17.600 para el segundo.
Hasta el momento la mejor actuación del Colo en el Challenge fue el segundo puesto en Varese, Italia, a fines de junio pasado, que de todas maneras le valió posicionarse en el ranking, con el fin de lograr la tarjeta para el Tour Europeo. También sobresalen el 6º puesto en el Fred Olsen de España y el 8º en el Challenger de Suiza de la semana pasada.
Fuente: territoriodigital.com
| CTR | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | RUSSELL, Raymond* | -5 | 65 | – | – | – | 65 | ||
| 54 | 2 | HANSEN, Joachim B* | -4 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 19 | T3 | LLOYD, Chris* | -2 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 112 | T3 | QUIROS, Raul | -2 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 221 | T3 | SOUTHGATE, Matthew | -2 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 130 | T6 | ERIKSSON, Klas* | -1 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 30 | T6 | KIM, Sihwan | -1 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 58 | T6 | BRAZILLIER, Christophe* | -1 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 125 | T9 | BERTASIO, Nino* | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 129 | T9 | DEAR, Gavin* | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 154 | T9 | KENNEDY, Lloyd | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 163 | T9 | CLARK, Graeme A* | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 12 | T9 | KALEKA, Alexandre* | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 22 | T9 | VANCSIK, Daniel | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 9 | T9 | KIEFFER, Maximilian | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 29 | T9 | BESSELING, Wil* | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 69 | T9 | HAINES, Matt | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 195 | T9 | FRITSCH, Florian | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 15 | T9 | PEPPERELL, Eddie | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 76 | T9 | UIHLEIN, Peter | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 8 | T21 | BROOKS, Daniel | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 26 | T21 | PAISLEY, Chris | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 63 | T21 | RIU, Victor* | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 119 | T21 | KAKKO, Roope | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 24 | T21 | DE LA RIVA, Eduardo* | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 113 | T21 | STRANGE, Scott | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 216 | T27 | BOTHMA, Michiel* | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 66 | T27 | GARCIA PINTO, Jordi | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 244 | T27 | DELAMONTAGNE, François | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 260 | T27 | BRUSCHI, Alessio | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 53 | T27 | KOFSTAD, Espen | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 68 | T27 | CRYER, Matthew* | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 52 | T27 | DE VRIES, Floris | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 11 | T27 | BENSON, Seve* | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 118 | T27 | MOLTENI, Gregory* | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 42 | T27 | GODDARD, Luke* | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 110 | T27 | SNOBECK, Anthony | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| – | T27 | HAYLOCK, Thomas* | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 197 | T27 | OTAEGUI, Adrian* | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 48 | T27 | LEVY, Alexander | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 182 | T27 | BERNADET, Adrien | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 132 | T27 | MAESTRONI, Andrea | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 38 | T27 | WILSON, Oliver* | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 64 | T27 | BARHAM, Benn | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| – | T27 | PALMER, Jason* | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 134 | T27 | MORIARTY, Colm | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 257 | T47 | FENDT, Philipp | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 257 | T47 | WHITEHOUSE, Tom* | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 104 | T47 | MEITINGER, Nicolas* | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 80 | T47 | SALTMAN, Lloyd | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 34 | T47 | PERRINO, Andrea* | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 196 | T47 | KNAPPE, Alexander | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| – | T47 | ZUCCHETTI (AM), Filippo* | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 139 | T47 | AN, Byeong-hun | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 145 | T47 | PASTORE, Benedetto | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 211 | T47 | KOEPKA, Brooks* | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 232 | T47 | CLÉMENT, Julien* | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 121 | T47 | ROMINGER, Martin* | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| – | T47 | THOMAS, Dave J | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 106 | T47 | DOMINGO, Agustin* | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 46 | T47 | KORHONEN, Mikko | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 51 | T47 | PARKER, Ben | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 39 | T47 | TULLO, Mark* | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 45 | T47 | LIMA, José-Filipe* | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 109 | T47 | CALMELS, François | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 90 | T66 | LEMKE, Niklas* | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 85 | T66 | GIBB, Jordan* | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 4 | T66 | HARTØ, Andreas | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 27 | T66 | LORENZO-VERA, Michael | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| – | T66 | BUHL, Sebastian | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 259 | T66 | HANSEN, Anders Schmidt | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 74 | T66 | ABBOTT, Jamie* | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| – | T66 | TINTERA, Lukas | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 102 | T66 | VELASCO, Alvaro* | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 3 | T66 | WAKEFIELD, Simon | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 114 | T66 | DELPODIO, Matteo | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 187 | T66 | MCKENZIE, David* | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 146 | T66 | FEYRSINGER, Thomas | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 153 | T66 | TAMPION, Andrew* | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| – | T66 | MCGUIRK, Francis* | +4 | 74 | – | – | – | 74 |




Comentarios recientes