Rafael Echenique tuvo el mejor comienzo entre los argentinos que compiten en el Norwegian Challenge, en Trondheim, Noruega (175.000 euros en premios). Con una vuelta de 69 golpes, se ubicó en el 27° lugar, a cuatro del puntero, el español Alvaro Velasco.
El puntano, que viene de lograr su primer top 10 de la temporada en Finlandia, entregó una tarjeta con cinco birdies (1, 6, 7, 12 y 13) y dos bogeys (14 y 18).
Por su parte, César Monasterio terminó con un golpe más y aparece 48°, y el misionero Daniel Vancsik figura 92°, con el par de cancha (72).
La clasificación
| Pos | País | Nombre | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | VELASCO, Alvaro | Club de Golf de | 65 | -7 | ||||
| 2 | HAINES, Matt | Rochester & Cobham Park | 66 | -6 | ||||
| T3 | TADINI, Alessandro | – | 67 | -5 | ||||
| T3 | KIEFFER, Maximilian | Golf & Country Club | 67 | -5 | ||||
| T3 | O’HARA, Steven | Al Ain Equestrian Shooting | 67 | -5 | ||||
| T3 | DELPODIO, Matteo | Doubletree by Hilton Acaya | 67 | -5 | ||||
| T3 | AHLENBACK, Benny | Laholms GK | 67 | -5 | ||||
| T3 | OTAEGUI, Adrian | Goiburu GC | 67 | -5 | ||||
| T3 | RIU, Victor | Nom la Breteche | 67 | -5 | ||||
| T3 | BROBERG, Kristoffer | Haninge GK | 67 | -5 | ||||
| T3 | SENIOR, Jack | Heysham GC | 67 | -5 | ||||
| T3 | GODDARD, Luke | Hendon GC | 67 | -5 | ||||
| T3 | TULLO, Mark | Marbella, Chile CC | 67 | -5 | ||||
| T3 | MCARTHUR, Andrew | – | 67 | -5 | ||||
| T15 | CLÉMENT, Julien | Payerne GCGC | 68 | -4 | ||||
| T15 | BUSBY, James | The Shropshire | 68 | -4 | ||||
| T15 | BERTHEUSSEN, Elias | Trondheim GK | 68 | -4 | ||||
| T15 | STAL, Gary | GC de Lyon | 68 | -4 | ||||
| T15 | LLOYD, Chris | Kendleshire GC | 68 | -4 | ||||
| T15 | HÖGBERG, Andreas | AIK Golf | 68 | -4 | ||||
| T15 | KALEKA, Alexandre | Marcilly | 68 | -4 | ||||
| T15 | PINTO, Jordi GARCIA | ProSpain Team | 68 | -4 | ||||
| T15 | VAN DER VAART, Jurrian | Golf Team | 68 | -4 | ||||
| T15 | KOEPKA, Brooks | – | 68 | -4 | ||||
| T15 | WILSON, Oliver | – | 68 | -4 | ||||
| T15 | AN, Byeong-hun | – | 68 | -4 | ||||
| T27 | DEAR, Gavin | Noah’s Ark Golf Centre | 69 | -3 | ||||
| T27 | GEMINIANI, Domenico | Royal Park I Roveri | 69 | -3 | ||||
| T27 | ECHENIQUE, Rafa | Tupungato Winelands | 69 | -3 | ||||
| T27 | PRAEGANT, Florian | Bad Kleinkirchheim | 69 | -3 | ||||
| T27 | LOCKERBIE, Gary | PBMUK Racing For Britain | 69 | -3 | ||||
| T27 | SALTMAN, Lloyd | Archerfield Links | 69 | -3 | ||||
| T27 | BERNADET, Adrien | Racing Club de France | 69 | -3 | ||||
| T27 | ENGELL, Anders (am) | – | 69 | -3 | ||||
| T27 | CHAPELLAN, Baptiste | Golf du Medoc | 69 | -3 | ||||
| T27 | DOAK, Chris | – | 69 | -3 | ||||
| T27 | GUSTAFSSON, Peter | San Roque Club | 69 | -3 | ||||
| T27 | GLAUERT, Max | Golfschule Niesing | 69 | -3 | ||||
| T27 | QUIROS, Manuel | Benahavis | 69 | -3 | ||||
| T27 | LEMKE, Niklas | Ojared GK | 69 | -3 | ||||
| T27 | EROFEJEFF, Peter | – | 69 | -3 | ||||
| T27 | RASK, Joakim | Salem GK | 69 | -3 | ||||
| T27 | BARHAM, Benn | Chart Hills GC | 69 | -3 | ||||
| T27 | GARCIA, Sebi | Son Vida S.L. | 69 | -3 | ||||
| T27 | BROWN, Steven | Wentworth GC | 69 | -3 | ||||
| T27 | VRIES, Floris DE | – | 69 | -3 | ||||
| T27 | FORD, Charlie | Kirby Muxloe GC | 69 | -3 | ||||
| T48 | DINWIDDIE, Robert | Barnard Castle | 70 | -2 | ||||
| T48 | KEARNEY, Niall | Royal Dublin | 70 | -2 | ||||
| T48 | MOMMO, Janne | Nokia River Golf | 70 | -2 | ||||
| T48 | NIXON, Matthew | Ashton under Lyne | 70 | -2 | ||||
| T48 | JEPPESEN, Steven | Vasatorp GC | 70 | -2 | ||||
| T48 | WALTERS, Justin | CC Johannesburg | 70 | -2 | ||||
| T48 | CLARK, Graeme A | Doncaster GC | 70 | -2 | ||||
| T48 | BØRSHEIM, Knut | Fana GK | 70 | -2 | ||||
| T48 | WALKER, Sam | The Belfry | 70 | -2 | ||||
| T48 | KENNEDY, Lloyd | Chelmsford GC | 70 | -2 | ||||
| T48 | RICHARD, Laurent | Royal Golf Club Sart-Tilman | 70 | -2 | ||||
| T48 | MONASTERIO, Cesar | GAP Sports Management | 70 | -2 | ||||
| T48 | KIM, Sihwan | – | 70 | -2 | ||||
| T48 | RUSSO, Charles-Edouard | Lacoste | 70 | -2 | ||||
| T48 | KÜPPER, Dennis | GC Dusseldorf-Grafenberg | 70 | -2 | ||||
| T48 | ULRICH, Damian | Ennetsee GC | 70 | -2 | ||||
| T48 | PERRINO, Andrea | Cosmopolitan Golf & CC | 70 | -2 | ||||
| T48 | ORIOL, Pedro | – | 70 | -2 | ||||
| T48 | SNOBECK, Anthony | Golf du Gouverneur | 70 | -2 | ||||
| T48 | GJESTEBY, Andreas (am) | Drammen GK | 70 | -2 | ||||
| T48 | MCGOWAN, Ross | – | 70 | -2 | ||||
| T48 | GRILLON, Julien | – | 70 | -2 | ||||
| T48 | DANTORP, Jens | Flommen GK | 70 | -2 | ||||
| T48 | BACHER, HP | Radstadt GC | 70 | -2 | ||||
| T72 | DUBOIS, Edouard | Golf PGA France du | 71 | -1 | ||||
| T72 | SATAMA, Henri | Nurmijarven GK | 71 | -1 | ||||
| T72 | FERREIRA, Tyrone | Reading CC | 71 | -1 | ||||
| T72 | ETCHART, Borja | Neguri GC | 71 | -1 | ||||
| T72 | GANE, Chris | Sundridge Park GC | 71 | -1 | ||||
| T72 | WAKEFIELD, Simon | Blue Bell BMW | 71 | -1 | ||||
| T72 | LOKKE, Daniel | Holstebro GK | 71 | -1 | ||||
| T72 | KOFSTAD, Espen | Losby GK | 71 | -1 | ||||
| T72 | GIBB, Jordan | Luxury Golf & Corporate | 71 | -1 | ||||
| T72 | ERIKSSON, Klas | Växjö GK | 71 | -1 | ||||
| T72 | PALMER, Jason | Kirby Muxloe GC | 71 | -1 | ||||
| T72 | AHOKAS, Antti | Viipurin Golf | 71 | -1 | ||||
| T72 | HEATH, James | Robert Heath Heating | 71 | -1 | ||||
| T72 | ELIASSON, Mattias | Ljunghusen GC | 71 | -1 | ||||
| T72 | RITTHAMMER, Bernd | – | 71 | -1 | ||||
| T72 | MIVIS, Christopher | Aquacare & Securitas | 71 | -1 | ||||
| T72 | CRYER, Matthew | Coventry GC | 71 | -1 | ||||
| T72 | JOANNES, Hugues | – | 71 | -1 | ||||
| T72 | SULLIVAN, Andy | Nuneaton GC | 71 | -1 | ||||
| T72 | ELVIRA, Ignacio | Pro Spain Team | 71 | -1 | ||||
| T92 | SUNESON, Carl | Bandama – Las Palmas | 72 | Par | ||||
| T92 | DOHERTY, Jack | North Gailes | 72 | Par | ||||
| T92 | VANCSIK, Daniel | Camellias Golf Campos De | 72 | Par | ||||
| T92 | NILSSON, Åke | Araslov GK | 72 | Par | ||||
| T92 | HANSEN, Anders Schmidt | Juelsminde GC | 72 | Par | ||||
| T92 | DELAMONTAGNE, François | – | 72 | Par | ||||
| T92 | DOUGHERTY, Nick | Shaw Hill G&CC | 72 | Par | ||||
| T92 | MIKKELSEN, Joakim | Drammen GK | 72 | Par | ||||
| T92 | HAASTRUP, Mark F | Aaskov GK | 72 | Par | ||||
| T92 | WAHLQVIST, Johan | Barsebäck G&CC | 72 | Par | ||||
| T92 | FRITSCH, Florian | Albus Sportmanagement | 72 | Par | ||||
| T92 | MCGUIRK, Francis | Prince’s GC | 72 | Par | ||||
| T92 | GUERRIER, Julien | Golf PGA France du | 72 | Par | ||||
| T92 | TAMPION, Andrew | Kingswood GC | 72 | Par | ||||
| T92 | DOMINGO, Agustin | Club de Golf Sant | 72 | Par | ||||
| T92 | JENSEN, Lasse | Asserbo GC | 72 | Par | ||||
| T92 | MACAULAY, Callum | Tulliallan GC | 72 | Par | ||||
| T92 | HORTAL, Antonio | Pro Spain Team | 72 | Par | ||||
| T110 | HULDAHL, Jeppe | Aaskov GK | 73 | +1 | ||||
| T110 | WEINHANDL, Uli | GC Bad Waltersdorf | 73 | +1 | ||||
| T110 | KRISTIANSEN, Anders | Borregaard GK | 73 | +1 | ||||
| T110 | ROTA, Andrea | Golf Indoor Bergamo | 73 | +1 | ||||
| T110 | ARONSEN, Christian | Miklagard GK | 73 | +1 | ||||
| T110 | CRESPI, Marco | GC Milano – Colmar | 73 | +1 | ||||
| T110 | PASTORE, Benedetto | Mastikol Circolo Golf Torino | 73 | +1 | ||||
| T110 | HENRY, Scott | The Carrick on Loch | 73 | +1 | ||||
| T110 | KEENAN, Farren | – | 73 | +1 | ||||
| T110 | LUND, Stian | Miklagard GK | 73 | +1 | ||||
| T110 | SVANUM, Kenneth (am) | Vestfold GK | 73 | +1 | ||||
| T110 | LIMA, José-Filipe | – | 73 | +1 | ||||
| T110 | RELECOM, Pierre | Royal Waterloo GC | 73 | +1 | ||||
| T110 | KNAPPE, Alexander | Paderborner Land GC | 73 | +1 | ||||
| T110 | ABBOTT, Jamie | Fynn Valley GC | 73 | +1 | ||||
| T125 | MIKALSEN, Petter (am) | Stavanger GK | 74 | +2 | ||||
| T125 | KAENSCHE, Peter | Losby GK | 74 | +2 | ||||
| T125 | PEPPERELL, Eddie | Frilford Heath GC | 74 | +2 | ||||
| T125 | SOUTHGATE, Matthew | Thorpe Hall GC | 74 | +2 | ||||
| T125 | BRUSCHI, Alessio | – | 74 | +2 | ||||
| T125 | CHRISTOV, Boris Alexander | Losby GC | 74 | +2 | ||||
| T125 | FEYRSINGER, Thomas | Thalersee GC | 74 | +2 | ||||
| T132 | BARNES, Jason | Chart Hills GC | 75 | +3 | ||||
| T132 | FRIESTAD, Are | Stavanger GK | 75 | +3 | ||||
| T132 | HOUSTON, Garry | Carden Park | 75 | +3 | ||||
| T132 | HJELM, Rasmus | Aalbarg GK | 75 | +3 | ||||
| T132 | JOHANNESSEN, Kristian K (am) | Drammen GK | 75 | +3 | ||||
| T132 | BAUNSOE, Christian | Royal Copenhagen GC | 75 | +3 | ||||
| T132 | FORD, Matt | CK Group Services | 75 | +3 | ||||
| T132 | BRAZILLIER, Christophe | – | 75 | +3 | ||||
| T132 | LORENZO-VERA, Michael | Golf du Medoc | 75 | +3 | ||||
| T141 | RAVANO, Nicolo | Jack of Hearts | 76 | +4 | ||||
| T141 | CALMELS, François | Bussy St Georges | 76 | +4 | ||||
| T141 | HANSEN, Joachim B | Hillerod GK | 76 | +4 | ||||
| T141 | PIAGET, Sandro | Golf Valley GC | 76 | +4 | ||||
| T145 | KARLBERG, Rikard | Black Mountain GC | 77 | +5 | ||||
| T145 | BERTASIO, Nino | Garda Golf CC | 77 | +5 | ||||
| T145 | MEITINGER, Nicolas | – | 77 | +5 | ||||
| T145 | GUDJONSSON, Ofeigur Johann | Arendal og omegn GK | 77 | +5 | ||||
| T149 | ARCHER, Phillip | Birchwood | 78 | +6 | ||||
| T149 | PARR, Andrew | Lake Merled GC | 78 | +6 | ||||
| T151 | MICHELSEN, Lars | Losby GK | 79 | +7 | ||||
| T151 | CANTER, Laurie | Saltford GC | 79 | +7 | ||||
| 153 | MARØY, Vetle (am) | Bergen GK | 80 | +8 | ||||
| 154 | HENNINGSSON, Oskar | – | 82 | +10 | ||||
| 155 | SVOBODA, Jakub | Karlovy Vary GK | 88 | +16 |




Comentarios recientes