Daniel Vancsik comenzó de la mejor manera su participación junto a otros 41 jugadores que disputan esta semana el Rolex Trophy que se juega en el Golf Club de Ginebra, Suiza, y que reúne a los mejores clasificados de la Orden de Mérito de la segunda gira de Europa.
Con una vuelta de 62 golpes (-10), encabeza la clasificación con uno de ventaja sobre el sueco Kristoffer Broberg y dos con relación al terceto que ocupa el tercer lugar: el dinamarqués Andres Harto, el francés Alexandre Kaleka y el estadounidense Peter Uilhein.
Daniel Vancsik consiguió así la ronda más baja en su carrera como profesional de golf (62 golpes -10) e igualó el récord del campo en la primera jornada del torneo selectivo del Challenge Tour.
El misionero está 25° lugar en el ranking de ganancias y el buen dinero que repartirá esta semana el torneo suizo será una presión extra para los competidores ya que de su posicionamiento final dependerá la recuperación o pérdida del lugar actual en el ranking.
El torneo tendrá una bolsa de 220 mil euros, de los cuales el campeón recibirá 24 mil euros, mientras que el 10° 5 mil y no habrá corte clasificatorio.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | – | 1 | VANCSIK, Daniel | -10 | 62 | – | – | – | 62 | |||
| 4 | – | 2 | BROBERG, Kristoffer | -9 | 63 | – | – | – | 63 | |||
| 5 | – | T3 | HARTØ, Andreas | -8 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 12 | – | T3 | KALEKA, Alexandre | -8 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 37 | – | T3 | UIHLEIN, Peter | -8 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 1 | – | T6 | LOCKERBIE, Gary | -7 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 2 | – | T6 | CARLSSON, Magnus A | -7 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 6 | – | T6 | PAISLEY, Chris | -7 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 14 | – | T6 | BESSELING, Wil | -7 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 26 | – | T6 | HANSEN, Joachim B | -7 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 32 | – | T11 | BUSBY, James | -6 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 35 | – | T11 | KIM, Sihwan | -6 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 200 | – | T11 | DE SOUSA, Raphaël | -6 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 3 | – | T14 | WAKEFIELD, Simon | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 29 | – | T14 | AGUILAR, Carlos | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 30 | – | T14 | DE LA RIVA, Eduardo | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 31 | – | T14 | TULLO, Mark | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 44 | – | T14 | HULDAHL, Jeppe | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 7 | – | T19 | STAL, Gary | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 19 | – | T19 | WALKER, Sam | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 21 | – | T19 | LLOYD, Chris | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 28 | – | T19 | FORD, Charlie | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 34 | – | T19 | PARRY, John | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 11 | – | T24 | RUSSELL, Raymond | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 15 | – | T24 | KIEFFER, Maximilian | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 18 | – | T24 | BENSON, Seve | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 40 | – | T24 | LORENZO-VERA, Michael | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 48 | – | T24 | HENRY, Scott | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 17 | – | T29 | ÅKESSON, Bjorn | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 22 | – | T29 | MADSEN, Morten Orum | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 8 | – | T31 | KOFSTAD, Espen | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 10 | – | T31 | ARCHER, Phillip | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 13 | – | T31 | BROOKS, Daniel | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 20 | – | T31 | CRESPI, Marco | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 39 | – | T31 | VELASCO, Alvaro | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 9 | – | T36 | TADINI, Alessandro | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 16 | – | T36 | WALTERS, Justin | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 38 | – | T36 | KORHONEN, Mikko | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 41 | – | T36 | GEE, Adam | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 47 | – | T36 | EDBERG, Pelle | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 36 | – | 41 | JENSEN, Lasse | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 24 | – | 42 | PEPPERELL, Eddie | +2 | 74 | – | – | – | 74 |




Comentarios recientes