El misionero Daniel Vancsik comparte el 28° lugar del Russian Challenge Cup, competencia que se inició este jueves en el Tseleevo Golf & Polo Club, en las afueras de Moscú, Rusia, y que tendrá una bolsa de 200 mil euros en premios.
Con una vuelta de 71 golpes (-1), Vancsik está a seis impactos del italiano Marco Crespi, único puntero con 65 y dos de diferencia sobre sus escoltas, su compatriota Alessandro Tadini y el noruego Espen Kofstad.
El misionero tiene como objetivo reafirmar el nuevo posicionamiento conseguido en la Orden de Mérito del Challenge Tour, donde se encuentra actualmente 15°.
La clasificación
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | CRESPI, Marco | -7 | -7 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 8 | T2 | KOFSTAD, Espen | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 10 | T2 | TADINI, Alessandro | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 27 | T4 | MADSEN, Morten Orum | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 2 | T4 | CARLSSON, Magnus A | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 30 | T4 | TULLO, Mark | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 48 | T4 | HENRY, Scott* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 95 | T4 | DOMINGO, Agustin* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 29 | T9 | PEPPERELL, Eddie | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 18 | T9 | HANSEN, Joachim B | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 51 | T9 | PRAEGANT, Florian* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 108 | T9 | DELPODIO, Matteo | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 147 | T9 | VAN DER VAART, Jurrian* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 12 | T9 | KALEKA, Alexandre* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 26 | T9 | DE LA RIVA, Eduardo | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 33 | T9 | UIHLEIN, Peter* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 38 | T17 | KORHONEN, Mikko* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 62 | T17 | PARKER, Ben* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 93 | T17 | MEITINGER, Nicolas* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 11 | T17 | RUSSELL, Raymond* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 104 | T17 | FORD, Matt | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 61 | T17 | GARCIA PINTO, Jordi | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 86 | T17 | BACHER, HP* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | T17 | LOCKERBIE, Gary | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 13 | T17 | ARCHER, Phillip | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 21 | T17 | KIEFFER, Maximilian | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 115 | T17 | BERNADET, Adrien | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 98 | T28 | ORIOL, Pedro | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 15 | T28 | VANCSIK, Daniel | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 34 | T28 | FORD, Charlie* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 37 | T28 | JENSEN, Lasse* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 44 | T28 | GODDARD, Luke* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 190 | T28 | HÖGBERG, Andreas | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 16 | T28 | LLOYD, Chris* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 101 | T28 | HOUSTON, Garry | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 176 | T28 | RUSSO, Charles-Edouard | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 85 | T28 | SNOBECK, Anthony | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T28 | LANDO CASANOVA, Jerome | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 146 | T39 | BERTASIO, Nino* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 17 | T39 | WALTERS, Justin* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 40 | T39 | HULDAHL, Jeppe | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 67 | T39 | DINWIDDIE, Robert* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 63 | T39 | LEVY, Alexander* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 6 | T39 | PAISLEY, Chris | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 4 | T39 | WAKEFIELD, Simon* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 131 | T39 | SUNESON, Carl | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T39 | BUHL, Sebastian | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 116 | T48 | STEINER, Roland | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 128 | T48 | GRILLON, Julien | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 9 | T48 | BROOKS, Daniel* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 164 | T48 | RITTHAMMER, Bernd* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 107 | T48 | GLAUERT, Max* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 111 | T48 | CHAPELLAN, Baptiste | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 134 | T48 | HAFTHORSSON, Birgir* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 87 | T48 | MOMMO, Janne* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 5 | T48 | HARTØ, Andreas* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 19 | T48 | BENSON, Seve* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 20 | T48 | BESSELING, Wil* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 76 | T48 | ABBOTT, Jamie* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 50 | T48 | MACAULAY, Callum | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 88 | T48 | ELVIRA, Ignacio | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T48 | PRIHODA, Martin* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 140 | T48 | HANSEN, Anders Schmidt | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T64 | KAUNAS, Arnas* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 42 | T64 | GEE, Adam | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 136 | T64 | JEPPESEN, Steven* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 103 | T64 | MONASTERIO, Cesar* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 79 | T64 | DWYER, Paul* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T64 | HAASTRUP, Mark F | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 277 | T70 | KEENAN, Farren | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T70 | HEISELE, Sebastian* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 66 | T70 | KAKKO, Roope | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 7 | T70 | STAL, Gary | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 64 | T70 | FORSYTH, Alastair* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 32 | T70 | DOAK, Chris | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 69 | T70 | HEATH, James | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T70 | NOVY, Marek | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 46 | T70 | PERRINO, Andrea* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 54 | T70 | ERIKSSON, Klas* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 73 | T70 | DE VRIES, Floris* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 84 | T70 | SALTMAN, Lloyd* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 24 | T70 | AGUILAR, Carlos* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 92 | T70 | CLAVERIE, Luis* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 82 | T70 | CRYER, Matthew* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 171 | T70 | PINCKNEY, Scott* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 52 | T86 | RIU, Victor* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 193 | T86 | GARCIA, Sebi | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 72 | T86 | GUERRIER, Julien | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 77 | T86 | SOUTHGATE, Matthew | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 156 | T86 | MAURER, Jurgen* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 149 | T91 | DOHERTY, Jack | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 160 | T91 | RELECOM, Pierre* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 43 | T91 | ECHENIQUE, Rafa* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 197 | T94 | KNAPPE, Alexander | +6 | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| 178 | T94 | AHOKAS, Antti | +6 | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| 31 | T94 | PARRY, John* | +6 | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| 55 | T94 | LIMA, José-Filipe* | +6 | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| 58 | T94 | HAINES, Matt | +6 | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| 177 | T94 | CANTER, Laurie | +6 | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| 78 | T94 | HANSON, Chris | +6 | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| – | T94 | SCHNEIDER, Romain* | +6 | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| 96 | T102 | GAUNT, Daniel | +7 | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| – | T102 | KAFELNIKOV, Yevgeny | +7 | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| 49 | T102 | FERREIRA, Tyrone* | +7 | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| 56 | T105 | BRAZILLIER, Christophe | +8 | +8 | 80 | – | – | – | 80 | |||
| 209 | T105 | PIAGET, Sandro | +8 | +8 | 80 | – | – | – | 80 | |||
| – | T107 | DE HEER (AM), Rudolphe* | +9 | +9 | 81 | – | – | – | 81 | |||
| – | T107 | MARSH, Matthew* | +9 | +9 | 81 | – | – | – | 81 | |||
| – | T109 | BURLAKOV (AM), Illya | +10 | +10 | 82 | – | – | – | 82 | |||
| – | T109 | HOLLAND, Peter | +10 | +10 | 82 | – | – | – | 82 | |||
| – | 111 | PAVLOV, Andrey* | +11 | +11 | 83 | – | – | – | 83 | |||
| – | 112 | NICHOLS, Mark | +12 | +12 | 84 | – | – | – | 84 | |||
| – | 113 | LAZAREV, Alexander* | +26 | +26 | 98 | – | – | – | 98 |



Comentarios recientes