El jugador francés Alexander Levy partirá en la jornada definitiva del Kazakhstan Open del Challenge Tour con dos golpes de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el escocés Scott Henry. Levy ha impuesto un ritmo altísimo y su -7 de hoy completa el -18 que ha situado en lo más alto de la clasificación.
El misionero Daniel Vancsik, por su parte, retrocedió siete lugares y, con una vuelta de 71 golpes (-1), cayó al 56° lugar, con un total de 211, a 13 del francés.
Tres españoles consiguieron superar el corte y lucharán en la vuelta decisiva por mejorar su clasificación. Eduardo de la Riva está jugando como un reloj. Con tres estupendas vueltas de 68 para un total de -12, se sitúa entre los diez primeros. Un golpe tras él, Pedro Oriol también se está mostrando muy regular (68-69-68) y empata en el puesto decimocuarto. Por su parte, Luis Claverie con -9 es vigésimo séptimo. Un último esfuerzo les permitirá completar una magnífica actuación.
Tras Levy y Henry, Peter Uihlein y el danés Andreas Hartø comparten la tercera plaza con -14, a cuatro golpes del líder. Uihlein ha ido de más a menos en el torneo y, salvo pinchazo de los dos primeros, tendrá que hacer una vuelta muy baja para optar a la deseada victoria.
Es probable que Levy, para motivarse, haya echado mano del recuerdo de su anterior enfrentamiento con su compañero de partido, Peter Uihlein. El francés ya embocó un putt de más de cuarenta metros que ayudó a su equipo a derrotar al estadounidense de Uihlein cuando se enfrentaron en el World Amateur Team Championship en Argentina en 2010.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | – | 1 | LEVY, Alexander | -18 | -7 | 66 | 67 | 65 | – | 198 | |||
| 48 | ↓-1 | 2 | HENRY, Scott | -16 | -5 | 66 | 67 | 67 | – | 200 | |||
| 6 | ↑+25 | T3 | HARTØ, Andreas | -14 | -8 | 68 | 70 | 64 | – | 202 | |||
| 30 | ↓-2 | T3 | UIHLEIN, Peter | -14 | -3 | 63 | 70 | 69 | – | 202 | |||
| 83 | ↑+10 | T5 | MCLEARY, Jamie | -13 | -6 | 71 | 66 | 66 | – | 203 | |||
| – | ↑+3 | T5 | HAASTRUP, Mark F | -13 | -5 | 67 | 69 | 67 | – | 203 | |||
| 1 | ↑+1 | T5 | LOCKERBIE, Gary | -13 | -4 | 67 | 68 | 68 | – | 203 | |||
| 25 | ↑+49 | T8 | BESSELING, Wil | -12 | -9 | 67 | 74 | 63 | – | 204 | |||
| 185 | ↑+29 | T8 | SENIOR, Jack | -12 | -7 | 70 | 69 | 65 | – | 204 | |||
| 149 | ↑+29 | T8 | PINCKNEY, Scott | -12 | -7 | 66 | 73 | 65 | – | 204 | |||
| 36 | ↑+7 | T8 | JENSEN, Lasse | -12 | -5 | 65 | 72 | 67 | – | 204 | |||
| 28 | – | T8 | DE LA RIVA, Eduardo | -12 | -4 | 68 | 68 | 68 | – | 204 | |||
| 22 | ↓-4 | T8 | BENSON, Seve | -12 | -2 | 65 | 69 | 70 | – | 204 | |||
| 89 | ↑+23 | T14 | SNOBECK, Anthony | -11 | -6 | 68 | 71 | 66 | – | 205 | |||
| 20 | ↑+23 | T14 | WALTERS, Justin | -11 | -6 | 68 | 71 | 66 | – | 205 | |||
| 19 | ↑+23 | T14 | MADSEN, Morten Orum | -11 | -6 | 70 | 69 | 66 | – | 205 | |||
| 23 | ↑+14 | T14 | DOAK, Chris | -11 | -5 | 69 | 69 | 67 | – | 205 | |||
| 65 | ↑+14 | T14 | KAKKO, Roope | -11 | -5 | 69 | 69 | 67 | – | 205 | |||
| 96 | ↑+1 | T14 | ORIOL, Pedro | -11 | -4 | 68 | 69 | 68 | – | 205 | |||
| 10 | ↑+1 | T14 | PAISLEY, Chris | -11 | -4 | 68 | 69 | 68 | – | 205 | |||
| 7 | ↑+1 | T14 | TADINI, Alessandro | -11 | -4 | 69 | 68 | 68 | – | 205 | |||
| 5 | ↓-6 | T14 | KALEKA, Alexandre | -11 | -3 | 68 | 68 | 69 | – | 205 | |||
| 73 | ↓-6 | T14 | MCARTHUR, Andrew | -11 | -3 | 70 | 66 | 69 | – | 205 | |||
| 80 | ↓-10 | T14 | BACHER, HP | -11 | -1 | 67 | 67 | 71 | – | 205 | |||
| 35 | ↓-10 | T25 | BUSBY, James | -10 | -3 | 67 | 70 | 69 | – | 206 | |||
| 61 | ↓-17 | T25 | DINWIDDIE, Robert | -10 | -2 | 71 | 65 | 70 | – | 206 | |||
| 41 | ↑+22 | T27 | LORENZO-VERA, Michael | -9 | -5 | 69 | 71 | 67 | – | 207 | |||
| 97 | ↑+1 | T27 | CLAVERIE, Luis | -9 | -3 | 68 | 70 | 69 | – | 207 | |||
| 11 | ↓-12 | T27 | HANSEN, Joachim B | -9 | -2 | 70 | 67 | 70 | – | 207 | |||
| 64 | ↓-12 | T27 | DANTORP, Jens | -9 | -2 | 69 | 68 | 70 | – | 207 | |||
| 53 | ↓-12 | T27 | PARKER, Ben | -9 | -2 | 71 | 66 | 70 | – | 207 | |||
| 50 | ↓-19 | T27 | EDBERG, Pelle | -9 | -1 | 68 | 68 | 71 | – | 207 | |||
| 108 | ↑+16 | T33 | LEMKE, Niklas | -8 | -4 | 69 | 71 | 68 | – | 208 | |||
| 2 | ↑+4 | T33 | CARLSSON, Magnus A | -8 | -3 | 70 | 69 | 69 | – | 208 | |||
| 102 | ↑+4 | T33 | BERNADET, Adrien | -8 | -3 | 67 | 72 | 69 | – | 208 | |||
| 56 | ↓-5 | T33 | LIMA, José-Filipe | -8 | -2 | 67 | 71 | 70 | – | 208 | |||
| 33 | ↓-5 | T33 | PARRY, John | -8 | -2 | 68 | 70 | 70 | – | 208 | |||
| 150 | ↓-18 | T33 | DOHERTY, Jack | -8 | -1 | 69 | 68 | 71 | – | 208 | |||
| 104 | ↓-18 | T33 | AN, Byeong-hun | -8 | -1 | 68 | 69 | 71 | – | 208 | |||
| 32 | ↓-25 | T33 | DOUGHERTY, Nick | -8 | Par | 70 | 66 | 72 | – | 208 | |||
| 77 | ↓-27 | T33 | DWYER, Paul | -8 | +1 | 68 | 67 | 73 | – | 208 | |||
| 107 | ↑+15 | T42 | STEINER, Roland | -7 | -4 | 70 | 71 | 68 | – | 209 | |||
| 120 | ↑+15 | T42 | SAXTON, Reinier | -7 | -4 | 72 | 69 | 68 | – | 209 | |||
| 98 | ↑+15 | T42 | GLAUERT, Max | -7 | -4 | 69 | 72 | 68 | – | 209 | |||
| 12 | ↑+15 | T42 | TULLO, Mark | -7 | -4 | 73 | 68 | 68 | – | 209 | |||
| 69 | ↑+7 | T42 | O’HARA, Steven | -7 | -3 | 71 | 69 | 69 | – | 209 | |||
| 8 | ↑+10 | T47 | KOFSTAD, Espen | -6 | -3 | 72 | 69 | 69 | – | 210 | |||
| 226 | ↑+10 | T47 | WHITEHOUSE, Tom | -6 | -3 | 69 | 72 | 69 | – | 210 | |||
| 262 | ↑+2 | T47 | WINGARDH, Robin | -6 | -2 | 69 | 71 | 70 | – | 210 | |||
| 34 | ↑+2 | T47 | FORD, Charlie | -6 | -2 | 70 | 70 | 70 | – | 210 | |||
| 93 | ↓-10 | T47 | MEITINGER, Nicolas | -6 | -1 | 72 | 67 | 71 | – | 210 | |||
| 31 | ↓-10 | T47 | PEPPERELL, Eddie | -6 | -1 | 70 | 69 | 71 | – | 210 | |||
| 82 | ↓-10 | T47 | SALTMAN, Lloyd | -6 | -1 | 71 | 68 | 71 | – | 210 | |||
| 75 | ↓-19 | T47 | DE VRIES, Floris | -6 | Par | 70 | 68 | 72 | – | 210 | |||
| 88 | ↓-32 | T47 | DELPODIO, Matteo | -6 | +1 | 71 | 66 | 73 | – | 210 | |||
| 39 | ↑+1 | T56 | HULDAHL, Jeppe | -5 | -2 | 70 | 71 | 70 | – | 211 | |||
| 184 | ↓-7 | T56 | NILSSON, Åke | -5 | -1 | 71 | 69 | 71 | – | 211 | |||
| 17 | ↓-7 | T56 | VANCSIK, Daniel | -5 | -1 | 68 | 72 | 71 | – | 211 | |||
| 47 | ↓-19 | T56 | MACAULAY, Callum | -5 | Par | 70 | 69 | 72 | – | 211 | |||
| 81 | ↓-3 | T60 | HANSON, Chris | -4 | -1 | 69 | 72 | 71 | – | 212 | |||
| 71 | ↓-32 | T60 | BAKER, Peter | -4 | +2 | 69 | 69 | 74 | – | 212 | |||
| 163 | ↓-5 | T62 | RELECOM, Pierre | -3 | Par | 72 | 69 | 72 | – | 213 | |||
| 100 | ↓-5 | T62 | HOUSTON, Garry | -3 | Par | 70 | 71 | 72 | – | 213 | |||
| 134 | ↓-5 | T62 | VAN DER VAART, Jurrian | -3 | Par | 71 | 70 | 72 | – | 213 | |||
| 110 | ↓-13 | T62 | NIXON, Matthew | -3 | +1 | 70 | 70 | 73 | – | 213 | |||
| 72 | ↓-47 | T62 | ABBOTT, Jamie | -3 | +4 | 68 | 69 | 76 | – | 213 | |||
| 265 | ↓-10 | T67 | McGOWAN, Ross | -2 | +1 | 69 | 72 | 73 | – | 214 | |||
| 157 | ↓-10 | T67 | RUSSO, Charles-Edouard | -2 | +1 | 69 | 72 | 73 | – | 214 | |||
| 90 | ↓-10 | T67 | MOMMO, Janne | -2 | +1 | 75 | 66 | 73 | – | 214 | |||
| 55 | ↓-10 | T67 | ERIKSSON, Klas | -2 | +1 | 70 | 71 | 73 | – | 214 | |||
| 84 | ↓-39 | T67 | GANE, Chris | -2 | +4 | 69 | 69 | 76 | – | 214 | |||
| 142 | ↓-15 | 72 | HANSEN, Anders Schmidt | Par | +3 | 71 | 70 | 75 | – | 216 | |||
| 179 | ↓-36 | 73 | AHOKAS, Antti | +3 | +8 | 70 | 69 | 80 | – | 219 |



Comentarios recientes