Daniel Vancsik comenzó este jueves de la mejor manera el Allianz Golf Open, competencia correspondiente al Challenge Tour que se disputa en el Golf de Toulouse-Seilh.
El representante de la tierra colorada, firmó una tarjeta de 65 golpes (-5) y comparte la posición de escolta del único líder, que es el dinamarqués Joachim Hansen, que hizo 63 (-8).
Junto al «Colo», están a 2 impactos del puntero el francés Alexandre Kaleka, el inglés Simon Wakefield, el italiano Matteo Delpodio y el sudafricano Justin Walkers.
El otro argentino que disputa el torneo es César Monasterio, quien está 33° con un total de 69 (-2).
Vancsik no pudo sacar provecho de los dos últimos torneos para asegurarse la tarjeta al European Tour 2013, pero pudo mantenerse 16°, dentro del lote privilegiado y ahora solamente deberá mantenerse para alcanzar el objetivo.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | HANSEN, Joachim B* | -8 | 63 | – | – | – | 63 | |||
| 4 | T2 | KALEKA, Alexandre | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 6 | T2 | WAKEFIELD, Simon | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 85 | T2 | DELPODIO, Matteo* | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 24 | T2 | WALTERS, Justin | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 16 | T2 | VANCSIK, Daniel* | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| – | T7 | BLAND, Richard* | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 107 | T7 | NIXON, Matthew | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 86 | T7 | HANSON, Chris* | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 22 | T10 | DOAK, Chris* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 36 | T10 | WALKER, Sam | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 66 | T10 | BRAZILLIER, Christophe | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 83 | T10 | SALTMAN, Lloyd | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 94 | T10 | AN, Byeong-hun* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 205 | T10 | SLUITER, Tim | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 65 | T10 | O’HARA, Steven | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 69 | T10 | GARCIA PINTO, Jordi | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 153 | T10 | RELECOM, Pierre | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 41 | T10 | WILSON, Oliver | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 19 | T10 | RUSSELL, Raymond* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| – | T10 | BRUN (AM), Julien | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| – | T22 | KAUNAS, Arnas | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 217 | T22 | BRAGULAT, Juan Antonio* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| – | T22 | ALONSO, Daniel* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 138 | T22 | HANSEN, Anders Schmidt* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 31 | T22 | UIHLEIN, Peter | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 144 | T22 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 136 | T22 | CALMELS, François | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 110 | T22 | WAHLQVIST, Johan* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 81 | T22 | SNOBECK, Anthony | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 131 | T22 | JEPPESEN, Steven* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 64 | T22 | MCLEARY, Jamie* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 156 | T33 | RITTHAMMER, Bernd | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 263 | T33 | GINER, Ivó* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 143 | T33 | BERTASIO, Nino* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 20 | T33 | ARCHER, Phillip | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 109 | T33 | FORD, Matt | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 63 | T33 | MCGUIRK, Francis | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 57 | T33 | LIMA, José-Filipe* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 123 | T33 | MORIARTY, Colm | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 58 | T33 | DINWIDDIE, Robert | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 15 | T33 | MADSEN, Morten Orum | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 101 | T33 | MONASTERIO, Cesar* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 91 | T33 | MEITINGER, Nicolas* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 102 | T33 | KENNEDY, Lloyd | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 146 | T33 | PARR, Andrew* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 39 | T33 | BUSBY, James* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 60 | T33 | RIU, Victor* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 47 | T33 | EDBERG, Pelle | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 34 | T33 | DOUGHERTY, Nick | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 49 | T33 | GEE, Adam | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 44 | T33 | LORENZO-VERA, Michael* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 112 | T33 | GIBB, Jordan* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| – | T33 | ESPANA (AM), Edouard | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 84 | T33 | KOEPKA, Brooks* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 115 | T56 | CHAPELLAN, Baptiste* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 55 | T56 | SENIOR, Jack* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 53 | T56 | PERRINO, Andrea | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 43 | T56 | HULDAHL, Jeppe* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 48 | T56 | MACAULAY, Callum* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T56 | HILL, Michael | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 90 | T56 | BERNADET, Adrien | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 28 | T56 | KIEFFER, Maximilian | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 10 | T56 | KOFSTAD, Espen* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 29 | T56 | DE LA RIVA, Eduardo* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 18 | T56 | BROOKS, Daniel* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 248 | T56 | WATREMEZ, Guillaume | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 104 | T56 | STEINER, Roland | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 54 | T69 | PARKER, Ben* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 75 | T69 | DOMINGO, Agustin | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 78 | T69 | PINCKNEY, Scott | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T69 | DE LOPE, Javier | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T69 | ADARRAGA, Fer | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 14 | T69 | TULLO, Mark* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 25 | T69 | BENSON, Seve* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 8 | T69 | TADINI, Alessandro* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 35 | T69 | PEPPERELL, Eddie | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 154 | T69 | NOUAILHAC, Dominique | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 108 | T69 | GAUNT, Daniel* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 118 | T69 | OTAEGUI, Adrian* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T69 | DAVID, Olivier* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 141 | T69 | RUSSO, Charles-Edouard | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 161 | T69 | NILSSON, Åke* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T69 | LOPEZ LAZARO, Johann | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 79 | T69 | HEATH, James | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 23 | T69 | KIM, Sihwan | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 40 | T69 | MCARTHUR, Andrew | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T69 | REMESY, Jean-François* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 33 | T69 | ÅKESSON, Bjorn | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 133 | T69 | GRILLON, Julien* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 149 | T69 | DAVIS, Stuart | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 220 | T92 | PERRIER, Damien | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 13 | T92 | BACHER, HP | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 277 | T92 | SANCHEZ-PALENCIA, Ignacio* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 147 | T92 | BOSSERT, André* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T92 | BARJON (AM), Paul | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 151 | T92 | REMKES, Taco* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 27 | T92 | LEVY, Alexander* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T92 | BELOT-LACROIX, Jason | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 17 | T92 | JENSEN, Lasse* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 77 | T92 | DWYER, Paul | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 262 | T92 | HUTSBY, Sam | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T103 | BECHU, Romain* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T103 | SCHNEIDER, Romain* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 139 | T103 | HAASTRUP, Mark F | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T103 | NEIL-JONES, Ricki | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 26 | T103 | BESSELING, Wil | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 92 | T103 | CRYER, Matthew | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T103 | TEILLERIA, Benoit | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 88 | T103 | SOUTHGATE, Matthew | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 71 | T103 | DE VRIES, Floris* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 1 | T112 | LOCKERBIE, Gary* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T112 | GRENIER, Anthony* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 87 | T112 | BARHAM, Benn | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T112 | THUILLIER, Rudy* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 135 | T112 | DOHERTY, Jack* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 103 | T117 | HOUSTON, Garry | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 106 | T117 | TAMPION, Andrew* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 268 | T117 | ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 68 | T117 | HAINES, Matt | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 51 | T117 | PRAEGANT, Florian | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 38 | T122 | FORD, Charlie* | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 32 | T122 | AGUILAR, Carlos* | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 212 | T122 | DELAMONTAGNE, François* | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| – | T125 | GUILLAUME, Vaita* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 192 | T125 | BEBB, Sion E* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| – | T125 | VALMARY, Patrice* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 89 | T128 | GANE, Chris* | +9 | 80 | – | – | – | 80 | |||
| – | T128 | MERCADIER, Emmanuel* | +9 | 80 | – | – | – | 80 | |||
| – | T128 | RENCK, Alexandre | +9 | 80 | – | – | – | 80 | |||
| – | 131 | DUPUIS, Remi* | +11 | 82 | – | – | – | 82 |




Comentarios recientes