Daniel Vancsik levantó mucho con respecto a lo hecho en la víspera en el Allianz Golf Open y recuperó 29 lugares en la tercera ronda, quedando ahora 22°, luego de haber caído el viernes 50 posiciones y alcanzar el último lugar del corte clasificatorio.
Las buenas sensaciones de los primeros 18 hoyos en el Golf de Toulouse-Seilh se hicieron presente nuevamente este sábado en la humanidad del Colorado Daniel Vancsik quien firmó una tarjeta de 66 golpes (-5) y logró avanzar hasta el 22º lugar en el clasificador del torneo correspondiente al Challenge Tour.
La ronda del posadeño estuvo compuesta por los birdies del 5 y 8, para terminar dos bajo el par los nueve hoyos de la ida y tomándose revancha del 8, el mismo que en la víspera le costó un triple bogey.
La parte final del recorrido continuaría sin manchas oscuras en su tarjeta y con los aciertos conseguidos en los hoyos 11, 13, y 16, logró decorar una muy buena actuación. Lamentablemente para las aspiraciones del representante de la tierra colorada, el paso en falso de la víspera le costó la suficiente cantidad de golpes que hoy lo separan del líder del torneo, el amateur francés Julien Brun. El Colo totaliza 209 (-4).
César Monasterio volvió a jugar bajo el par hoy y los 70 impactos (-1) anotados en su tarjeta le posibilitaron terminar 29º con 210 golpes (-3). El tucumano realizó tres birdies en la vuelta sabatina pero el doble bogey del 4, el único error del día, le impidió terminar más arriba.
Fuente: Backswing.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoyy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 1 | BRUN (AM), Julien | -12 | – | 67 | 67 | 67 | – | 201 | |||
| 85 | – | 2 | DELPODIO, Matteo | -11 | – | 65 | 67 | 70 | – | 202 | |||
| 6 | – | 3 | WAKEFIELD, Simon | -9 | – | 65 | 68 | 71 | – | 204 | |||
| 102 | – | T4 | KENNEDY, Lloyd | -8 | – | 69 | 67 | 69 | – | 205 | |||
| 12 | – | T4 | HANSEN, Joachim B | -8 | – | 63 | 70 | 72 | – | 205 | |||
| 81 | – | T4 | SNOBECK, Anthony | -8 | – | 68 | 70 | 67 | – | 205 | |||
| 28 | – | T4 | KIEFFER, Maximilian | -8 | – | 70 | 71 | 64 | – | 205 | |||
| 35 | – | T4 | PEPPERELL, Eddie | -8 | – | 71 | 67 | 67 | – | 205 | |||
| 44 | – | T4 | LORENZO-VERA, Michael | -8 | – | 69 | 71 | 65 | – | 205 | |||
| – | – | T10 | BLAND, Richard | -7 | – | 66 | 72 | 68 | – | 206 | |||
| 144 | – | T10 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | -7 | – | 68 | 71 | 67 | – | 206 | |||
| 104 | – | T10 | STEINER, Roland | -7 | – | 70 | 70 | 66 | – | 206 | |||
| 14 | – | T10 | TULLO, Mark | -7 | – | 71 | 70 | 65 | – | 206 | |||
| 20 | – | T10 | ARCHER, Phillip | -7 | – | 69 | 72 | 65 | – | 206 | |||
| – | – | T15 | ESPANA (AM), Edouard | -6 | – | 69 | 69 | 69 | – | 207 | |||
| 83 | – | T15 | SALTMAN, Lloyd | -6 | – | 67 | 72 | 68 | – | 207 | |||
| 86 | – | T15 | HANSON, Chris | -6 | – | 66 | 71 | 70 | – | 207 | |||
| – | – | T15 | LOPEZ LAZARO, Johann | -6 | – | 71 | 71 | 65 | – | 207 | |||
| 131 | – | T19 | JEPPESEN, Steven | -5 | – | 68 | 70 | 70 | – | 208 | |||
| 31 | – | T19 | UIHLEIN, Peter | -5 | – | 68 | 72 | 68 | – | 208 | |||
| 90 | – | T19 | BERNADET, Adrien | -5 | – | 70 | 68 | 70 | – | 208 | |||
| 69 | – | T22 | GARCIA PINTO, Jordi | -4 | – | 67 | 69 | 73 | – | 209 | |||
| 22 | – | T22 | DOAK, Chris | -4 | – | 67 | 72 | 70 | – | 209 | |||
| 24 | – | T22 | WALTERS, Justin | -4 | – | 65 | 75 | 69 | – | 209 | |||
| 25 | – | T22 | BENSON, Seve | -4 | – | 71 | 69 | 69 | – | 209 | |||
| 15 | – | T22 | MADSEN, Morten Orum | -4 | – | 69 | 72 | 68 | – | 209 | |||
| 16 | – | T22 | VANCSIK, Daniel | -4 | – | 65 | 78 | 66 | – | 209 | |||
| 262 | – | T22 | HUTSBY, Sam | -4 | – | 72 | 70 | 67 | – | 209 | |||
| 65 | – | T29 | O’HARA, Steven | -3 | – | 67 | 71 | 72 | – | 210 | |||
| 107 | – | T29 | NIXON, Matthew | -3 | – | 66 | 72 | 72 | – | 210 | |||
| 19 | – | T29 | RUSSELL, Raymond | -3 | – | 67 | 72 | 71 | – | 210 | |||
| 4 | – | T29 | KALEKA, Alexandre | -3 | – | 65 | 74 | 71 | – | 210 | |||
| 101 | – | T29 | MONASTERIO, Cesar | -3 | – | 69 | 71 | 70 | – | 210 | |||
| 43 | – | T29 | HULDAHL, Jeppe | -3 | – | 70 | 70 | 70 | – | 210 | |||
| 63 | – | T29 | MCGUIRK, Francis | -3 | – | 69 | 71 | 70 | – | 210 | |||
| – | – | T29 | TEILLERIA, Benoit | -3 | – | 73 | 69 | 68 | – | 210 | |||
| 109 | – | T29 | FORD, Matt | -3 | – | 69 | 72 | 69 | – | 210 | |||
| 66 | – | T29 | BRAZILLIER, Christophe | -3 | – | 67 | 75 | 68 | – | 210 | |||
| 48 | – | T29 | MACAULAY, Callum | -3 | – | 70 | 72 | 68 | – | 210 | |||
| 87 | – | T29 | BARHAM, Benn | -3 | – | 74 | 69 | 67 | – | 210 | |||
| 136 | – | T41 | CALMELS, François | -2 | – | 68 | 69 | 74 | – | 211 | |||
| 205 | – | T41 | SLUITER, Tim | -2 | – | 67 | 69 | 75 | – | 211 | |||
| 39 | – | T41 | BUSBY, James | -2 | – | 69 | 73 | 69 | – | 211 | |||
| 26 | – | T41 | BESSELING, Wil | -2 | – | 73 | 69 | 69 | – | 211 | |||
| 64 | – | T41 | MCLEARY, Jamie | -2 | – | 68 | 75 | 68 | – | 211 | |||
| – | – | T46 | DAVID, Olivier | -1 | – | 71 | 72 | 69 | – | 212 | |||
| 58 | – | T46 | DINWIDDIE, Robert | -1 | – | 69 | 72 | 71 | – | 212 | |||
| 118 | – | T46 | OTAEGUI, Adrian | -1 | – | 71 | 72 | 69 | – | 212 | |||
| 220 | – | T46 | PERRIER, Damien | -1 | – | 72 | 71 | 69 | – | 212 | |||
| 77 | – | T46 | DWYER, Paul | -1 | – | 72 | 71 | 69 | – | 212 | |||
| 57 | – | T51 | LIMA, José-Filipe | Par | – | 69 | 71 | 73 | – | 213 | |||
| 146 | – | T51 | PARR, Andrew | Par | – | 69 | 73 | 71 | – | 213 | |||
| 154 | – | T51 | NOUAILHAC, Dominique | Par | – | 71 | 72 | 70 | – | 213 | |||
| 23 | – | T51 | KIM, Sihwan | Par | – | 71 | 72 | 70 | – | 213 | |||
| 94 | – | T51 | AN, Byeong-hun | Par | – | 67 | 76 | 70 | – | 213 | |||
| 91 | – | T56 | MEITINGER, Nicolas | +1 | – | 69 | 72 | 73 | – | 214 | |||
| 29 | – | T56 | DE LA RIVA, Eduardo | +1 | – | 70 | 72 | 72 | – | 214 | |||
| 71 | – | T56 | DE VRIES, Floris | +1 | – | 73 | 70 | 71 | – | 214 | |||
| 92 | – | T56 | CRYER, Matthew | +1 | – | 73 | 69 | 72 | – | 214 | |||
| 147 | – | T56 | BOSSERT, André | +1 | – | 72 | 71 | 71 | – | 214 | |||
| 36 | – | T56 | WALKER, Sam | +1 | – | 67 | 76 | 71 | – | 214 | |||
| 153 | – | 62 | RELECOM, Pierre | +2 | – | 67 | 73 | 75 | – | 215 |




Comentarios recientes