Julien Brun fue el ganador del Challenge Tour disputada en Golf de Toulouse-Seilh. El joven amateur de 20 años firmó una tarjeta de 70 golpes, luego de haber encadenado tres vueltas de 67 golpes y con un acumulado de 271 superó por un impacto de ventaja al italiano Matteo Delpodio.
Daniel Vancsik cerró su actuación con una ronda final de 71 impactos, el par de la cancha y compartió el 25° lugar con 280. El mejor argentino fue César Monasterio, que finalizó 17° con un total de 279.
Actualmente estudiando en en Texas, Brun decidió hacer el viaje hasta su Francia natal para jugar esta prueba del circuito, que cuenta con una dotación de 160.000 euros en premios.
No es el primero en la historia del Challenge que consigue alzarse con una victoria como amateur dado que Romain Wattel, compatriota suyo, lo consiguió en Estrasburgo en el año 2010.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 1 | BRUN (AM), Julien | -13 | -1 | 67 | 67 | 67 | 70 | 271 | |||
| 85 | – | 2 | DELPODIO, Matteo | -12 | -1 | 65 | 67 | 70 | 70 | 272 | |||
| 35 | ↑+1 | 3 | PEPPERELL, Eddie | -11 | -3 | 71 | 67 | 67 | 68 | 273 | |||
| 44 | – | 4 | LORENZO-VERA, Michael | -10 | -2 | 69 | 71 | 65 | 69 | 274 | |||
| 31 | ↑+14 | T5 | UIHLEIN, Peter | -9 | -4 | 68 | 72 | 68 | 67 | 275 | |||
| 81 | ↓-1 | T5 | SNOBECK, Anthony | -9 | -1 | 68 | 70 | 67 | 70 | 275 | |||
| 144 | ↑+3 | T7 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | -8 | -1 | 68 | 71 | 67 | 70 | 276 | |||
| 14 | ↑+3 | T7 | TULLO, Mark | -8 | -1 | 71 | 70 | 65 | 70 | 276 | |||
| 20 | ↑+3 | T7 | ARCHER, Phillip | -8 | -1 | 69 | 72 | 65 | 70 | 276 | |||
| 28 | ↓-3 | T7 | KIEFFER, Maximilian | -8 | Par | 70 | 71 | 64 | 71 | 276 | |||
| 131 | ↑+8 | T11 | JEPPESEN, Steven | -7 | -2 | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 | |||
| – | ↓-1 | T11 | BLAND, Richard | -7 | Par | 66 | 72 | 68 | 71 | 277 | |||
| 205 | ↑+28 | T13 | SLUITER, Tim | -6 | -4 | 67 | 69 | 75 | 67 | 278 | |||
| 43 | ↑+16 | T13 | HULDAHL, Jeppe | -6 | -3 | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 | |||
| 25 | ↑+9 | T13 | BENSON, Seve | -6 | -2 | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 | |||
| 15 | ↑+9 | T13 | MADSEN, Morten Orum | -6 | -2 | 69 | 72 | 68 | 69 | 278 | |||
| 107 | ↑+12 | T17 | NIXON, Matthew | -5 | -2 | 66 | 72 | 72 | 69 | 279 | |||
| 101 | ↑+12 | T17 | MONASTERIO, Cesar | -5 | -2 | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 | |||
| 24 | ↑+5 | T17 | WALTERS, Justin | -5 | -1 | 65 | 75 | 69 | 70 | 279 | |||
| – | ↓-2 | T17 | ESPANA (AM), Edouard | -5 | +1 | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 | |||
| 83 | ↓-2 | T17 | SALTMAN, Lloyd | -5 | +1 | 67 | 72 | 68 | 72 | 279 | |||
| 86 | ↓-2 | T17 | HANSON, Chris | -5 | +1 | 66 | 71 | 70 | 72 | 279 | |||
| – | ↓-2 | T17 | LOPEZ LAZARO, Johann | -5 | +1 | 71 | 71 | 65 | 72 | 279 | |||
| 6 | ↓-14 | T17 | WAKEFIELD, Simon | -5 | +4 | 65 | 68 | 71 | 75 | 279 | |||
| 39 | ↑+16 | T25 | BUSBY, James | -4 | -2 | 69 | 73 | 69 | 69 | 280 | |||
| 19 | ↑+4 | T25 | RUSSELL, Raymond | -4 | -1 | 67 | 72 | 71 | 70 | 280 | |||
| 16 | ↓-3 | T25 | VANCSIK, Daniel | -4 | Par | 65 | 78 | 66 | 71 | 280 | |||
| 90 | ↓-6 | T25 | BERNADET, Adrien | -4 | +1 | 70 | 68 | 70 | 72 | 280 | |||
| 104 | ↓-15 | T25 | STEINER, Roland | -4 | +3 | 70 | 70 | 66 | 74 | 280 | |||
| 102 | ↓-21 | T25 | KENNEDY, Lloyd | -4 | +4 | 69 | 67 | 69 | 75 | 280 | |||
| 146 | ↑+20 | T31 | PARR, Andrew | -3 | -3 | 69 | 73 | 71 | 68 | 281 | |||
| 77 | ↑+15 | T31 | DWYER, Paul | -3 | -2 | 72 | 71 | 69 | 69 | 281 | |||
| 109 | ↓-2 | T31 | FORD, Matt | -3 | Par | 69 | 72 | 69 | 71 | 281 | |||
| 48 | ↓-2 | T31 | MACAULAY, Callum | -3 | Par | 70 | 72 | 68 | 71 | 281 | |||
| 69 | ↓-9 | T31 | GARCIA PINTO, Jordi | -3 | +1 | 67 | 69 | 73 | 72 | 281 | |||
| 12 | ↓-27 | T31 | HANSEN, Joachim B | -3 | +5 | 63 | 70 | 72 | 76 | 281 | |||
| 29 | ↑+19 | T37 | DE LA RIVA, Eduardo | -2 | -3 | 70 | 72 | 72 | 68 | 282 | |||
| 154 | ↑+14 | T37 | NOUAILHAC, Dominique | -2 | -2 | 71 | 72 | 70 | 69 | 282 | |||
| 220 | ↑+9 | T37 | PERRIER, Damien | -2 | -1 | 72 | 71 | 69 | 70 | 282 | |||
| 136 | ↑+4 | T37 | CALMELS, François | -2 | Par | 68 | 69 | 74 | 71 | 282 | |||
| 4 | ↓-8 | T37 | KALEKA, Alexandre | -2 | +1 | 65 | 74 | 71 | 72 | 282 | |||
| 63 | ↓-8 | T37 | MCGUIRK, Francis | -2 | +1 | 69 | 71 | 70 | 72 | 282 | |||
| – | ↓-8 | T37 | TEILLERIA, Benoit | -2 | +1 | 73 | 69 | 68 | 72 | 282 | |||
| 262 | ↓-15 | T37 | HUTSBY, Sam | -2 | +2 | 72 | 70 | 67 | 73 | 282 | |||
| 18 | ↑+18 | T45 | BROOKS, Daniel | -1 | -4 | 70 | 72 | 74 | 67 | 283 | |||
| 147 | ↑+11 | T45 | BOSSERT, André | -1 | -2 | 72 | 71 | 71 | 69 | 283 | |||
| 26 | ↓-4 | T45 | BESSELING, Wil | -1 | +1 | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | |||
| 64 | ↓-4 | T45 | MCLEARY, Jamie | -1 | +1 | 68 | 75 | 68 | 72 | 283 | |||
| 65 | ↓-16 | T45 | O’HARA, Steven | -1 | +2 | 67 | 71 | 72 | 73 | 283 | |||
| 66 | ↓-16 | T45 | BRAZILLIER, Christophe | -1 | +2 | 67 | 75 | 68 | 73 | 283 | |||
| 36 | ↑+5 | T51 | WALKER, Sam | Par | -1 | 67 | 76 | 71 | 70 | 284 | |||
| 23 | – | T51 | KIM, Sihwan | Par | Par | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 | |||
| – | ↓-5 | T51 | DAVID, Olivier | Par | +1 | 71 | 72 | 69 | 72 | 284 | |||
| 22 | ↓-29 | T51 | DOAK, Chris | Par | +4 | 67 | 72 | 70 | 75 | 284 | |||
| 57 | ↓-4 | T55 | LIMA, José-Filipe | +1 | +1 | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 | |||
| 87 | ↓-26 | T55 | BARHAM, Benn | +1 | +4 | 74 | 69 | 67 | 75 | 285 | |||
| 153 | ↑+5 | 57 | RELECOM, Pierre | +2 | Par | 67 | 73 | 75 | 71 | 286 | |||
| 91 | ↓-2 | T58 | MEITINGER, Nicolas | +3 | +2 | 69 | 72 | 73 | 73 | 287 | |||
| 58 | ↓-12 | T58 | DINWIDDIE, Robert | +3 | +4 | 69 | 72 | 71 | 75 | 287 | |||
| 94 | ↓-7 | T58 | AN, Byeong-hun | +3 | +3 | 67 | 76 | 70 | 74 | 287 | |||
| 115 | ↑+4 | T61 | CHAPELLAN, Baptiste | +4 | Par | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | |||
| 47 | ↑+2 | T61 | EDBERG, Pelle | +4 | +1 | 69 | 74 | 73 | 72 | 288 | |||
| 92 | ↓-5 | T61 | CRYER, Matthew | +4 | +3 | 73 | 69 | 72 | 74 | 288 | |||
| 118 | ↓-15 | T61 | OTAEGUI, Adrian | +4 | +5 | 71 | 72 | 69 | 76 | 288 | |||
| 71 | ↓-9 | 65 | DE VRIES, Floris | +9 | +8 | 73 | 70 | 71 | 79 | 293 |
Fuente: redacción Deportes Misiones y europeantour.com



Comentarios recientes