Con resultados negativos para los representantes latinos terminó la primera ronda del Challenge de Catalunya, nueva etapa del European Challenge Tour que se disputa en Tarragona, España.
El mejor ubicado hasta el momento es el argentino Daniel Vancsik, que terminó la jornada en la 50° posición del tablero marcador con 71 golpes (-1), anotando cinco birdies y cuatro bogeys en una irregular ronda.
Fuera del corte se ubica su compatriota Rafael Echenique, quien ocupa la casilla 66° con 72 tiros, manteniendo el par de la cancha. El nacido en San Juan comenzó bien la jornada con cuatro birdies y dos bogeys, pero el doble bogey que sumó en el hoyo 1 al inicio de la segunda mitad de la jornada de jueves lo hizo retroceder en la tabla.
También retrasado aparece el chileno Mark Tullo, quien cerró su jornada 74 impactos (+2), resultado que lo podría retrasar en la lista de ganancias anuales y, por ende, en la lucha por la membresía al European Tour 2013.
Primero marcha el danes Jeppe Huldahl con 64 golpes (-8), en una gran ronda en la que alcanzó 10 birdies, cuatro de ellos consecutivos entre los hoyos 15 y el 18.
En cambio, el número uno del ranking de ganancias de la temporada, Gary Lockerbie, se ubica en la 39° posición con 70 tiros (-2).
El Challenge de Catalunya entrega €25,600 al ganador.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | HULDAHL, Jeppe* | -8 | -8 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 23 | 2 | DOAK, Chris* | -7 | -7 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 51 | T3 | GODDARD, Luke* | -6 | -6 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 8 | T3 | TADINI, Alessandro | -6 | -6 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 10 | T3 | KOFSTAD, Espen | -6 | -6 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 151 | T3 | DAVIS, Stuart* | -6 | -6 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 69 | T3 | GARCIA PINTO, Jordi | -6 | -6 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 90 | T8 | GANE, Chris* | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 178 | T8 | FEYRSINGER, Thomas* | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 49 | T8 | EDBERG, Pelle | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| – | T8 | BECH, Pol* | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 237 | T8 | BUHL, Sebastian* | -5 | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 88 | T13 | KOEPKA, Brooks | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 19 | T13 | RUSSELL, Raymond* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 114 | T13 | GIBB, Jordan | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 2 | T13 | CARLSSON, Magnus A* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 131 | T13 | PARR, Andrew* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 42 | T13 | MCARTHUR, Andrew* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 140 | T13 | HANSEN, Anders Schmidt* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 24 | T13 | LLOYD, Chris* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 40 | T13 | BUSBY, James* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 166 | T13 | DUBOIS, Edouard* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 99 | T13 | NIXON, Matthew* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| – | T13 | GARCIA SIMARRO, Carlos | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 60 | T13 | DINWIDDIE, Robert | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 46 | T13 | KAKKO, Roope* | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 21 | T27 | BROOKS, Daniel | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 7 | T27 | HARTØ, Andreas* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 177 | T27 | LANDO CASANOVA, Jerome | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 16 | T27 | BACHER, HP* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 108 | T27 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 45 | T27 | KORHONEN, Mikko | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 94 | T27 | AN, Byeong-hun | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 81 | T27 | ABBOTT, Jamie | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 39 | T27 | PARRY, John* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 120 | T27 | KARLBERG, Rikard* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 91 | T27 | MEITINGER, Nicolas* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 64 | T27 | DANTORP, Jens* | -3 | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | T39 | LOCKERBIE, Gary* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 155 | T39 | SLUITER, Tim* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 205 | T39 | DE SOUSA, Raphaël | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 222 | T39 | GRANT, Stephen* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 79 | T39 | DOMINGO, Agustin | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 100 | T39 | CLAVERIE, Luis* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 268 | T39 | GUSTAFSSON, Peter* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 102 | T39 | ELVIRA, Ignacio* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 65 | T39 | MCLEARY, Jamie | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 48 | T39 | MACAULAY, Callum* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 73 | T39 | TILEY, Steven | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 29 | T50 | BESSELING, Wil* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 31 | T50 | DE LA RIVA, Eduardo* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 4 | T50 | KALEKA, Alexandre* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 74 | T50 | DWYER, Paul | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 30 | T50 | LEVY, Alexander* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 54 | T50 | PERRINO, Andrea* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 137 | T50 | QUIROS, Raul* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 27 | T50 | WALTERS, Justin* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 86 | T50 | BARHAM, Benn | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 18 | T50 | VANCSIK, Daniel | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 9 | T50 | PAISLEY, Chris | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T50 | LUNA, Santiago | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 32 | T50 | CRESPI, Marco | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 59 | T50 | LUNDBERG, Mikael | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 138 | T50 | DOHERTY, Jack* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 98 | T50 | MOMMO, Janne* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 53 | T66 | ECHENIQUE, Rafa | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 68 | T66 | BRAZILLIER, Christophe | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 84 | T66 | ORIOL, Pedro* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 78 | T66 | SALTMAN, Lloyd | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T66 | SALTO, Alvaro | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 13 | T66 | STAL, Gary | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T66 | DAHLGREN, Niklas* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 67 | T66 | O’HARA, Steven* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 106 | T74 | FORD, Matt | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 110 | T74 | GAUNT, Daniel | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 280 | T74 | WEINHANDL, Uli | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T74 | GONZALEZ GARCIA, Sergio | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 105 | T74 | HOUSTON, Garry | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 83 | T74 | HEATH, James | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 47 | T74 | VELASCO, Alvaro* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 17 | T74 | ARCHER, Phillip* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 109 | T74 | TAMPION, Andrew | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 220 | T74 | BRAGULAT, Juan Antonio | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T74 | GUZMAN, Xavier* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 116 | T74 | OTAEGUI, Adrian | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 28 | T74 | KIM, Sihwan* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 139 | T74 | SUNESON, Carl* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 34 | T74 | ÅKESSON, Bjorn* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T74 | RUSSELL, Jordan | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T74 | SAN FELIX, Javier* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 214 | T91 | DELAMONTAGNE, François* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 157 | T91 | RITTHAMMER, Bernd* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 38 | T91 | DELPODIO, Matteo* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 80 | T91 | HANSON, Chris | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T91 | ARONSEN, Christian | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 143 | T91 | HJELM, Rasmus* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 112 | T91 | JEPPESEN, Steven* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 85 | T91 | GUERRIER, Julien | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 122 | T91 | BORSHEIM, Knut* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 26 | T91 | BENSON, Seve | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 162 | T91 | NILSSON, Åke* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 218 | T91 | HUTSBY, Sam* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 11 | T91 | TULLO, Mark | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 33 | T91 | AGUILAR, Carlos | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 66 | T91 | ERIKSSON, Klas | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 87 | T91 | BERNADET, Adrien* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 246 | T91 | ETCHART, Borja | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 35 | T108 | LORENZO-VERA, Michael* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T108 | MANCEBO, Jose Manuel* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 36 | T108 | DOUGHERTY, Nick* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 141 | T108 | BOSSERT, André | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 25 | T108 | KIEFFER, Maximilian | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 183 | T113 | HORTAL, Antonio* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 89 | T113 | SOUTHGATE, Matthew | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 144 | T113 | RUSSO, Charles-Edouard | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 55 | T113 | SNOBECK, Anthony | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 62 | T113 | RIU, Victor* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 50 | T113 | GEE, Adam* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 264 | T119 | GINER, Ivó | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 63 | T119 | MCGUIRK, Francis | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 160 | T119 | BERTHEUSSEN, Elias | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 82 | T119 | PINCKNEY, Scott | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 171 | T119 | AHOKAS, Antti | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| – | T119 | GALLARDO, Rafael | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 142 | T125 | HAASTRUP, Mark F | +7 | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| 111 | T125 | WAHLQVIST, Johan | +7 | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| 198 | T125 | GARCIA, Sebi | +7 | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| – | 128 | HERRERIA, Pablo | +8 | +8 | 80 | – | – | – | 80 | |||
| – | T129 | GALLARDO, Javier | +9 | +9 | 81 | – | – | – | 81 | |||
| 248 | T129 | LOKKE, Daniel | +9 | +9 | 81 | – | – | – | 81 | |||
| – | 131 | GONZALEZ LOPEZ, Carlos | +12 | +12 | 84 | – | – | – | 84 |
Fuente: golfchanel y europeantour.com




Comentarios recientes