El misionero no comenzó de la mejor manera el Allianz Open de Lyon, competencia correspondiente al Challenge Tour que se juega en Francia.
Firmó una tarjeta de 71 golpes, el par de la cancha y se ubica 53° junto a un lote importante de jugadores, lo que obliga al «Colo» a mejorar su rendimiento en la vuelta del viernes para superar el corte clasificatorio.
Rafael Echenique fue el mejor de los argentinos, con una ronda de 70 golpes (-1).
El torneo es liderado por el danés Morten Orum Madsen, quien hizo una vuelta de 65 impactos (-6).
El posadeño viene de tener una floja actuación la semana pasada en el Challenge de Catalunya y no superó el corte clasificatorio.
Tuvo algo de suerte, ya que a pesar de ello logró mantener el 18º lugar en la Orden de Mérito de la segunda gira de golf del Viejo Continente.
La clasificación
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | MADSEN, Morten Orum | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 108 | T2 | GAUNT, Daniel* | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 35 | T2 | ÅKESSON, Bjorn* | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 61 | T2 | LIMA, José-Filipe | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 16 | T2 | PEPPERELL, Eddie* | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 117 | T2 | CHAPELLAN, Baptiste* | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 73 | T7 | LAGERGREN, Joakim* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| – | T7 | BERARDO (AM), Clement | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 114 | T7 | JEPPESEN, Steven* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 17 | T7 | ARCHER, Phillip* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 81 | T7 | SALTMAN, Lloyd | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| – | T7 | LANGASQUE (AM), Romain* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 76 | T13 | DOMINGO, Agustin | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 159 | T13 | RITTHAMMER, Bernd | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 54 | T13 | TILEY, Steven | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 82 | T13 | MEITINGER, Nicolas* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 19 | T13 | RUSSELL, Raymond* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 6 | T13 | WAKEFIELD, Simon | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 153 | T13 | DUBOIS, Edouard* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 31 | T13 | DE LA RIVA, Eduardo* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 203 | T13 | BUHL, Sebastian | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 32 | T13 | CRESPI, Marco* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 36 | T13 | LORENZO-VERA, Michael | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 118 | T13 | OTAEGUI, Adrian | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 92 | T13 | SOUTHGATE, Matthew | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 71 | T13 | BRAZILLIER, Christophe* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 156 | T27 | SLUITER, Tim* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 67 | T27 | GARCIA PINTO, Jordi* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 12 | T27 | STAL, Gary* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 63 | T27 | RIU, Victor* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 217 | T27 | PIAGET, Sandro | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 57 | T27 | PRAEGANT, Florian* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 128 | T27 | CALMELS, François* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 145 | T27 | RUSSO, Charles-Edouard | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 220 | T27 | HUTSBY, Sam | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 243 | T27 | LE SAGER, Kenny | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 34 | T27 | PARRY, John* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 11 | T27 | TULLO, Mark* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 90 | T27 | BERNADET, Adrien | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 87 | T27 | GUERRIER, Julien | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 69 | T27 | O’HARA, Steven* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 55 | T42 | ECHENIQUE, Rafa* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 24 | T42 | LLOYD, Chris* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 140 | T42 | GRILLON, Julien | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 26 | T42 | LEVY, Alexander | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 164 | T42 | NILSSON, Åke* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 30 | T42 | BESSELING, Wil* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 78 | T42 | ABBOTT, Jamie | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 9 | T42 | PAISLEY, Chris | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 5 | T42 | TADINI, Alessandro | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 20 | T42 | DOAK, Chris | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 228 | T42 | JOHNSTON, Andrew | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T53 | GALLOIS, Clement | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 72 | T53 | DWYER, Paul | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 189 | T53 | PERRIER, Damien | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 13 | T53 | HANSEN, Joachim B | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 22 | T53 | BROOKS, Daniel* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 39 | T53 | KOEPKA, Brooks* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 93 | T53 | AN, Byeong-hun | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T53 | BILLOT, Jean-Nicolas | Par | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 18 | T53 | VANCSIK, Daniel | Par | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 223 | T53 | HENRIQUES, Nuno* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T53 | PUIG, Xavi* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 100 | T53 | KENNEDY, Lloyd | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 85 | T53 | PINCKNEY, Scott* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T53 | ANTONELLI, David* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 41 | T53 | BUSBY, James* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 49 | T53 | GODDARD, Luke* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T53 | GROS, Sebastien* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 44 | T53 | HULDAHL, Jeppe | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 33 | T53 | AGUILAR, Carlos* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 107 | T53 | TAMPION, Andrew* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 123 | T73 | QUIROS, Raul* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 27 | T73 | KIM, Sihwan | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T73 | RUSSELL, Jordan* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 168 | T73 | PASTORE, Benedetto | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 21 | T73 | JENSEN, Lasse | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 4 | T73 | KALEKA, Alexandre | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 154 | T73 | REMKES, Taco* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 221 | T73 | FENDT, Philipp | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 51 | T73 | EDBERG, Pelle | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T73 | GUILLAUME, Vaita | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T73 | NEIL-JONES, Ricki | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 50 | T73 | PERRINO, Andrea* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 58 | T73 | SNOBECK, Anthony | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 7 | T73 | HENRY, Scott* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 94 | T73 | NIXON, Matthew* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 29 | T73 | WALTERS, Justin* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T73 | WEBER (AM), Lionel | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 89 | T73 | GANE, Chris | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 116 | T91 | DAVIS, Stuart | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T91 | CAMPANILE, Alberto* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 42 | T91 | MCARTHUR, Andrew* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 45 | T91 | DINWIDDIE, Robert | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 279 | T91 | SANCHEZ-PALENCIA, Ignacio* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 37 | T91 | DOUGHERTY, Nick | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 43 | T91 | FORD, Charlie* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 28 | T91 | BENSON, Seve* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T91 | REMESY, Jean-François | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 112 | T91 | GIBB, Jordan* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 169 | T91 | LANDO CASANOVA, Jerome | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 56 | T102 | GEE, Adam* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 113 | T102 | WAHLQVIST, Johan | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 216 | T102 | DELAMONTAGNE, François | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 52 | T102 | VELASCO, Alvaro* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 213 | T102 | WINGARDH, Robin | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T102 | HILL, Michael | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 212 | T102 | LOPEZ LAZARO, Johann* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T102 | SCHNEIDER, Romain* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T102 | BELOT-LACROIX, Jason | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 135 | T111 | PARR, Andrew* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 147 | T111 | NOUAILHAC, Dominique | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 46 | T111 | KAKKO, Roope* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 150 | T111 | RELECOM, Pierre | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 88 | T111 | BARHAM, Benn* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T116 | DUPUIS, Remi* | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| – | T116 | VALMARY, Patrice | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 232 | T116 | RICHARD, Laurent | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| – | 119 | GUERIN, Arnaud | +8 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| – | 120 | THUILLIER, Rudy* | +9 | 80 | – | – | – | 80 |



Comentarios recientes